Itinerary:
Miami, Florida |
Miami, Florida |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Roseau, Dominica |
Bridgetown, Barbados |
Atlantic Ocean |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana |
Atlantic Ocean |
Icoaraci, Brazil |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Recife, Pernambuco, Brazil |
Maceió, Brazil |
Salvador, Bahia, Brazil |
Atlantic Ocean |
Búzios, Brazil |
Rio de Janeiro, Brazil |
Rio de Janeiro, Brazil |
Santos, Brazil |
Itajaí, Brazil |
Atlantic Ocean |
Montevideo, Uruguay |
Buenos Aires, Argentina |
Punta del Este, Uruguay |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Stanley, Falkland Islands |
Atlantic Ocean |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Drake Passage |
Ushuaia, Argentina |
Punta Arenas, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Puerto Chacabuco, Chile |
Puerto Montt, Chile |
Pacific Ocean |
Valparaíso, Chile |
Pacific Ocean |
Robinson Crusoe Island, Chile |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Hanga Roa, Easter Island, Chile |
Hanga Roa, Easter Island, Chile |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pitcairn Islands |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Fakarava, Tuamotu Islands, French Polynesia, France |
Huahine, French Polynesia, France |
Raiatea, French Polynesia, France |
Moorea, French Polynesia, France |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
South Pacific Ocean |
South Pacific Ocean |
Pago Pago, American Samoa |
International Dateline |
Apia, Upolu, Samoa |
South Pacific Ocean |
Lautoka, Fiji |
South Pacific Ocean |
South Pacific Ocean |
Bay of Islands, New Zealand |
Auckland, New Zealand |
Auckland, New Zealand |
Tauranga, New Zealand |
Napier, New Zealand |
Tasman Sea |
Tasman Sea |
Tasman Sea |
Sydney, Australia |
Sydney, Australia |
Newcastle, Australia |
Tasman Sea |
Mooloolaba, Australia |
Coral Sea |
Townsville, Australia |
Cairns, Australia |
Cooktown, Australia |
Coral Sea |
Arafura Sea |
Darwin, Australia |
Timor Sea |
Komodo, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
Celukan Bawang, Bali, Indonesia |
Surabaya, Java, Indonesia |
Karimata Strait |
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore |
Gulf of Thailand |
Ko Samui, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Gulf of Thailand |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Nha Trang, Vietnam |
South China Sea |
Ha Long, Vietnam |
South China Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
Taiwan Strait |
Keelung, Taiwan |
Ishigaki, Japan |
East China Sea |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
East China Sea |
Busan, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Kagoshima, Japan |
Osaka, Japan |
Osaka, Japan |
Shimizu, Japan |
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan |
Hitachinaka, Japan |
Miyako, Japan |
Hakodate, Japan |
Muroran, Japan |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
International Dateline |
Bering Sea |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Kodiak, Alaska |
Whittier, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Sitka, Alaska |
Klawock, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada |
Victoria, British Columbia, Canada |
Seattle, Washington |
Seattle, Washington |
Astoria, Oregon |
Pacific Ocean |
San Francisco, California |
Pacific Ocean |
Los Angeles, California |
Ensenada, Baja California, Mexico |
Pacific Ocean |
Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico |
Pacific Ocean |
Acapulco, Mexico |
Pacific Ocean |
Puerto Quetzal, Guatemala |
Puerto Corinto, Nicaragua |
Puntarenas, Costa Rica |
Pacific Ocean |
Panama Canal, Panama |
Cartagena, Colombia |
Caribbean Sea |
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Florida Strait |
Miami, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to Table View
Miami, Florida
Miami, Florida
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Clear skies
High °F | 80 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 7:02 am |
Sunset | 6:07 pm |
Miami, Florida
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Clear skies
High °F | 77 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 58% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 7:01 am |
Sunset | 6:08 pm |
Miami, Florida
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 7:01 am |
Sunset | 6:08 pm |
Miami, Florida
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Clear skies
High °F | 77 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 60% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 7:00 am |
Sunset | 6:09 pm |
Miami, Florida
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 7:00 am |
Sunset | 6:10 pm |
Miami, Florida
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 78 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 69% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 6:59 am |
Sunset | 6:10 pm |
Miami, Florida
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Few clouds
High °F | 78 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:58 am |
Sunset | 6:11 pm |
Miami, Florida
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 79 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 30% |
Humidity | 73% |
Wind (mph) | 15 |
Sunrise | 6:58 am |
Sunset | 6:12 pm |
Miami, Florida
Miami, Florida
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Clear skies
High °C | 27 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 68% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 18:07 |
Miami, Florida
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Clear skies
High °C | 25 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 58% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 07:01 |
Sunset | 18:08 |
Miami, Florida
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 20 |
Sunrise | 07:01 |
Sunset | 18:08 |
Miami, Florida
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Clear skies
High °C | 25 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 60% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 18:09 |
Miami, Florida
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 68% |
Wind (km/h) | 20 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 18:10 |
Miami, Florida
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 69% |
Wind (km/h) | 22 |
Sunrise | 06:59 |
Sunset | 18:10 |
Miami, Florida
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Few clouds
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 68% |
Wind (km/h) | 25 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 18:11 |
Miami, Florida
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 30% |
Humidity | 73% |
Wind (km/h) | 24 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 18:12 |
Roseau, Dominica
Roseau, Dominica
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °F | 84 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 6:33 am |
Sunset | 6:05 pm |
Roseau, Dominica
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °F | 79 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:33 am |
Sunset | 6:05 pm |
Roseau, Dominica
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °F | 79 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 79% |
Humidity | 72% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:33 am |
Sunset | 6:06 pm |
Roseau, Dominica
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 79 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 68% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:06 pm |
Roseau, Dominica
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 78 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 74% |
Humidity | 76% |
Wind (mph) | 17 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:07 pm |
Roseau, Dominica
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 79 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 65% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 19 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:07 pm |
Roseau, Dominica
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °F | 79 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 96% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 23 |
Sunrise | 6:31 am |
Sunset | 6:07 pm |
Roseau, Dominica
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 78 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 70% |
Humidity | 74% |
Wind (mph) | 24 |
Sunrise | 6:31 am |
Sunset | 6:08 pm |
Roseau, Dominica
Roseau, Dominica
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °C | 29 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 67% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 18:05 |
Roseau, Dominica
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 71% |
Wind (km/h) | 26 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 18:05 |
Roseau, Dominica
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 79% |
Humidity | 72% |
Wind (km/h) | 26 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 18:06 |
Roseau, Dominica
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 68% |
Humidity | 71% |
Wind (km/h) | 21 |
Sunrise | 06:32 |
Sunset | 18:06 |
Roseau, Dominica
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 74% |
Humidity | 76% |
Wind (km/h) | 27 |
Sunrise | 06:32 |
Sunset | 18:07 |
Roseau, Dominica
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 65% |
Humidity | 71% |
Wind (km/h) | 31 |
Sunrise | 06:32 |
Sunset | 18:07 |
Roseau, Dominica
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 96% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 37 |
Sunrise | 06:31 |
Sunset | 18:07 |
Roseau, Dominica
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 70% |
Humidity | 74% |
Wind (km/h) | 39 |
Sunrise | 06:31 |
Sunset | 18:08 |
Bridgetown, Barbados
Bridgetown, Barbados
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °F | 86 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 34% |
Humidity | 65% |
Wind (mph) | 18 |
Sunrise | 6:24 am |
Sunset | 6:00 pm |
Bridgetown, Barbados
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 74% |
Humidity | 70% |
Wind (mph) | 19 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:01 pm |
Bridgetown, Barbados
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °F | 81 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:01 pm |
Bridgetown, Barbados
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 80 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 72% |
Wind (mph) | 19 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:02 pm |
Bridgetown, Barbados
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 69% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:02 pm |
Bridgetown, Barbados
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 72% |
Wind (mph) | 23 |
Sunrise | 6:22 am |
Sunset | 6:02 pm |
Bridgetown, Barbados
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 24 |
Sunrise | 6:22 am |
Sunset | 6:03 pm |
Bridgetown, Barbados
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 24 |
Sunrise | 6:22 am |
Sunset | 6:03 pm |
Bridgetown, Barbados
Bridgetown, Barbados
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °C | 30 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 34% |
Humidity | 65% |
Wind (km/h) | 29 |
Sunrise | 06:24 |
Sunset | 18:00 |
Bridgetown, Barbados
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Light rain
High °C | 27 (feels like 30) |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 74% |
Humidity | 70% |
Wind (km/h) | 31 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:01 |
Bridgetown, Barbados
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 33 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:01 |
Bridgetown, Barbados
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 72% |
Wind (km/h) | 31 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:02 |
Bridgetown, Barbados
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 69% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:02 |
Bridgetown, Barbados
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 72% |
Wind (km/h) | 37 |
Sunrise | 06:22 |
Sunset | 18:02 |
Bridgetown, Barbados
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 68% |
Wind (km/h) | 38 |
Sunrise | 06:22 |
Sunset | 18:03 |
Bridgetown, Barbados
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 39 |
Sunrise | 06:22 |
Sunset | 18:03 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 83% |
Wind (mph) | 17 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:41 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 84% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 79 |
Chance of Precipitation | 90% |
Humidity | 76% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 79 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 77% |
Wind (mph) | 16 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 80% |
Wind (mph) | 15 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Moderate rain
High °F | 78 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 88% |
Wind (mph) | 17 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Heavy rain
High °F | 77 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 88% |
Wind (mph) | 18 |
Sunrise | 6:46 am |
Sunset | 6:42 pm |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 83% |
Wind (km/h) | 28 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:41 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 84% |
Wind (km/h) | 26 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (km/h) | 25 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 90% |
Humidity | 76% |
Wind (km/h) | 25 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 77% |
Wind (km/h) | 25 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 80% |
Wind (km/h) | 24 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Moderate rain
High °C | 26 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 88% |
Wind (km/h) | 28 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Heavy rain
High °C | 25 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 88% |
Wind (km/h) | 30 |
Sunrise | 06:46 |
Sunset | 18:42 |
Icoaraci, Brazil
Icoaraci, Brazil
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Moderate rain
High °F | 80 (feels like 85) |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °F | 82 (feels like 88) |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 74% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °F | 81 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 80% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 88% |
Wind (mph) | 14 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Moderate rain
High °F | 79 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 85% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 79% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Moderate rain
High °F | 79 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 85% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 6:23 am |
Sunset | 6:32 pm |
Icoaraci, Brazil
Icoaraci, Brazil
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °C | 28 (feels like 31) |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 74% |
Wind (km/h) | 19 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 80% |
Wind (km/h) | 21 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 88% |
Wind (km/h) | 22 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Moderate rain
High °C | 26 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 85% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 79% |
Wind (km/h) | 20 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Moderate rain
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Icoaraci, Brazil
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 85% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 06:23 |
Sunset | 18:32 |
Recife, Pernambuco, Brazil
Recife, Pernambuco, Brazil
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Moderate rain
High °F | 81 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 5:20 am |
Sunset | 5:46 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °F | 82 |
Low °F | 79 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 76% |
Wind (mph) | 14 |
Sunrise | 5:21 am |
Sunset | 5:46 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 65% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 5:21 am |
Sunset | 5:45 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 70% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 5:21 am |
Sunset | 5:45 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Moderate rain
High °F | 84 (feels like 90) |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 69% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 5:21 am |
Sunset | 5:45 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 85 |
Low °F | 79 (feels like 84) |
Chance of Precipitation | 87% |
Humidity | 59% |
Wind (mph) | 15 |
Sunrise | 5:22 am |
Sunset | 5:45 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °F | 83 (feels like 89) |
Low °F | 80 |
Chance of Precipitation | 93% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 14 |
Sunrise | 5:22 am |
Sunset | 5:45 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Moderate rain
High °F | 82 (feels like 87) |
Low °F | 79 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 73% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 5:22 am |
Sunset | 5:45 pm |
Recife, Pernambuco, Brazil
Recife, Pernambuco, Brazil
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 82% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 05:20 |
Sunset | 17:46 |
Recife, Pernambuco, Brazil
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °C | 28 |
Low °C | 26 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 76% |
Wind (km/h) | 22 |
Sunrise | 05:21 |
Sunset | 17:46 |
Recife, Pernambuco, Brazil
