Itinerary:
Miami, Florida |
Miami, Florida |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Roseau, Dominica |
Bridgetown, Barbados |
Atlantic Ocean |
Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana |
Atlantic Ocean |
Icoaraci, Brazil |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Recife, Pernambuco, Brazil |
Maceió, Brazil |
Salvador, Bahia, Brazil |
Atlantic Ocean |
Búzios, Brazil |
Rio de Janeiro, Brazil |
Rio de Janeiro, Brazil |
Santos, Brazil |
Itajaí, Brazil |
Atlantic Ocean |
Montevideo, Uruguay |
Buenos Aires, Argentina |
Punta del Este, Uruguay |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Stanley, Falkland Islands |
Atlantic Ocean |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Drake Passage |
Ushuaia, Argentina |
Punta Arenas, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Puerto Chacabuco, Chile |
Puerto Montt, Chile |
Pacific Ocean |
Valparaíso, Chile |
Pacific Ocean |
Robinson Crusoe Island, Chile |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Hanga Roa, Easter Island, Chile |
Hanga Roa, Easter Island, Chile |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pitcairn Islands |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Fakarava, Tuamotu Islands, French Polynesia, France |
Huahine, French Polynesia, France |
Raiatea, French Polynesia, France |
Moorea, French Polynesia, France |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
South Pacific Ocean |
South Pacific Ocean |
Pago Pago, American Samoa |
International Dateline |
Apia, Upolu, Samoa |
South Pacific Ocean |
Lautoka, Fiji |
South Pacific Ocean |
South Pacific Ocean |
Bay of Islands, New Zealand |
Auckland, New Zealand |
Auckland, New Zealand |
Tauranga, New Zealand |
Napier, New Zealand |
Tasman Sea |
Tasman Sea |
Tasman Sea |
Sydney, Australia |
Sydney, Australia |
Newcastle, Australia |
Tasman Sea |
Mooloolaba, Australia |
Coral Sea |
Townsville, Australia |
Cairns, Australia |
Cooktown, Australia |
Coral Sea |
Arafura Sea |
Darwin, Australia |
Timor Sea |
Komodo, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
Celukan Bawang, Bali, Indonesia |
Surabaya, Java, Indonesia |
Karimata Strait |
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore |
Gulf of Thailand |
Ko Samui, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Gulf of Thailand |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Nha Trang, Vietnam |
South China Sea |
Ha Long, Vietnam |
South China Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
Taiwan Strait |
Keelung, Taiwan |
Ishigaki, Japan |
East China Sea |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
East China Sea |
Busan, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Kagoshima, Japan |
Osaka, Japan |
Osaka, Japan |
Shimizu, Japan |
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan |
Hitachinaka, Japan |
Miyako, Japan |
Hakodate, Japan |
Muroran, Japan |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
International Dateline |
Bering Sea |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Kodiak, Alaska |
Whittier, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Sitka, Alaska |
Klawock, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada |
Victoria, British Columbia, Canada |
Seattle, Washington |
Seattle, Washington |
Astoria, Oregon |
Pacific Ocean |
San Francisco, California |
Pacific Ocean |
Los Angeles, California |
Ensenada, Baja California, Mexico |
Pacific Ocean |
Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico |
Pacific Ocean |
Acapulco, Mexico |
Pacific Ocean |
Puerto Quetzal, Guatemala |
Puerto Corinto, Nicaragua |
Puntarenas, Costa Rica |
Pacific Ocean |
Panama Canal, Panama |
Cartagena, Colombia |
Caribbean Sea |
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Florida Strait |
Miami, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Roseau, Dominica | Bridgetown, Barbados | Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana | Icoaraci, Brazil | Recife, Pernambuco, Brazil | Maceió, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Búzios, Brazil | Rio de Janeiro, Brazil | Santos, Brazil | Itajaí, Brazil | Montevideo, Uruguay | Buenos Aires, Argentina | Punta del Este, Uruguay | Stanley, Falkland Islands | Antarctic Peninsula, Antarctica | Drake Passage | Ushuaia, Argentina | Punta Arenas, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Puerto Montt, Chile | Valparaíso, Chile | Robinson Crusoe Island, Chile | Hanga Roa, Easter Island, Chile | Pitcairn Islands | Fakarava, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Huahine, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Pago Pago, American Samoa | Apia, Upolu, Samoa | Lautoka, Fiji | Bay of Islands, New Zealand | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Napier, New Zealand | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Mooloolaba, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia | Komodo, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Celukan Bawang, Bali, Indonesia | Surabaya, Java, Indonesia | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Ho Chi Minh City, Vietnam | Nha Trang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan | Hitachinaka, Japan | Miyako, Japan | Hakodate, Japan | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Sitka, Alaska | Klawock, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada | Victoria, British Columbia, Canada | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Los Angeles, California | Ensenada, Baja California, Mexico | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Acapulco, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puerto Corinto, Nicaragua | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Very heavy rain
|
Moderate rain
|
Very heavy rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Snow
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light snow
|
Snow
|
Light snow
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Snow
|
Rain and snow
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 77 | 79 | 85 | 80 |
84
Feels like 94 |
80 | 80 |
86
Feels like 94 |
86
Feels like 94 |
89
Feels like 97 |
86 |
85
Feels like 94 |
77 | 75 | 73 | 57 |
11
Feels like -2 |
43
Feels like 35 |
55
Feels like 50 |
56 | 53 | 66 | 75 | 68 | 76 | 79 |
81
Feels like 86 |
81
Feels like 86 |
77 | 80 |
82
Feels like 87 |
78 | 82 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
89
Feels like 101 |
81 |
85
Feels like 98 |
86
Feels like 95 |
86
Feels like 93 |
79 | 77 | 85 |
93
Feels like 87 |
77 | 64 | 62 | 59 | 60 | 60 |
54
Feels like 49 |
36
Feels like 22 |
40
Feels like 29 |
42
Feels like 33 |
39
Feels like 27 |
42
Feels like 32 |
46
Feels like 36 |
47
Feels like 35 |
32
Feels like 19 |
30
Feels like 18 |
31
Feels like 18 |
37
Feels like 31 |
28
Feels like 17 |
39
Feels like 32 |
37 | 33 |
31
Feels like 26 |
32
Feels like 23 |
36 |
42
Feels like 32 |
52 | 59 | 67 | 72 | 80 | 85 |
95
Feels like 89 |
89 | 89 | 84 | 79 |
Low °F | 73 | 75 | 78 | 77 | 76 | 75 | 76 | 80 | 74 | 76 | 76 | 74 | 65 | 68 |
65
Feels like 70 |
46 |
-4
Feels like -15 |
41
Feels like 33 |
41 | 44 |
41
Feels like 49 |
53 | 61 | 64 | 72 | 77 | 80 | 81 | 76 | 78 | 80 | 76 | 81 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 75 | 78 |
81
Feels like 86 |
76 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | 64 | 53 | 54 | 55 | 50 | 58 |
37
Feels like 31 |
22
Feels like 11 |
34
Feels like 25 |
34
Feels like 26 |
30
Feels like 18 |
32
Feels like 20 |
36
Feels like 27 |
34
Feels like 25 |
26
Feels like 15 |
28
Feels like 16 |
29
Feels like 17 |
31 |
16
Feels like 3 |
32
Feels like 23 |
27 |
18
Feels like 11 |
18 |
28
Feels like 19 |
29 |
33
Feels like 26 |
42 | 53 | 54 | 60 | 69 | 72 | 72 | 74 | 71 | 77 | 78 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | 93% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 70% | 0% | 98% | 34% | 22% | 100% | 100% | 0% | 0% | 8% | 99% | 100% | 40% | 91% | 91% | 92% | 88% | 69% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 26% | 18% | 0% | 7% | 39% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 73% | 74% | 64% | 83% | 81% | 94% | 100% | 69% | 71% | 68% | 58% | 73% | 96% | 93% | 94% | 69% | 80% | 91% | 65% | 57% | 100% | 78% | 46% | 69% | 66% | 77% | 74% | 74% | 73% | 75% | 78% | 72% | 72% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 74% | 74% | 75% | 69% | 69% | 89% | 76% | 57% | 40% | 64% | 63% | 52% | 65% | 59% | 57% | 24% | 37% | 61% | 75% | 36% | 43% | 16% | 25% | 50% | 79% | 70% | 57% | 75% | 57% | 57% | 43% | 59% | 73% | 91% | 99% | 53% | 74% | 56% | 46% | 59% | 51% | 39% | 57% | 66% | 68% | 72% |
Wind (mph) | 11 | 11 | 18 | 17 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25 | 10 | 7 | 11 | 34 | 26 | 49 | 28 | 10 | 31 | 10 | 15 | 9 | 11 | 22 | 17 | 14 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 20 | 11 | 11 | 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 7 | 9 | 31 | 17 | 22 | 16 | 18 | 25 | 21 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 29 | 45 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | 31 | 14 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 11 | 12 | 7 | 25 | 23 |
Sunrise | 7:02 am | 6:33 am | 6:24 am | 6:46 am | 6:23 am | 5:20 am | 5:22 am | 5:29 am | 5:30 am | 5:35 am | 5:46 am | 5:51 am | 6:08 am | 6:18 am | 6:03 am | 5:35 am | 3:56 am | 4:27 am | 6:06 am | 6:22 am | 6:53 am | 7:03 am | 7:13 am | 7:41 am | 7:54 am | 6:14 am | 5:34 am | 5:40 am | 5:56 am | 5:49 am | 5:48 am | 5:58 am | 6:16 am | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 6:42 am | 6:02 am | 6:19 am | 6:21 am | 5:31 am | 7:16 am | 6:41 am | 6:42 am | 6:16 am | 6:07 am | 6:27 am | 7:00 am | 6:40 am | 6:34 am | 7:23 am | 6:43 am | 7:19 am | 7:12 am | 7:08 am | 6:53 am | 6:42 am | 6:38 am | 6:35 am | 6:36 am | 6:45 am | 6:45 am | 9:02 am | 9:01 am | 8:21 am | 7:51 am | 7:36 am | 7:37 am | 7:36 am | 7:30 am | 7:32 am | 7:09 am | 6:46 am | 6:36 am | 6:57 am | 7:09 am | 6:29 am | 6:13 am | 6:01 am | 6:39 am | 6:24 am | 6:58 am |
Sunset | 6:07 pm | 6:05 pm | 6:00 pm | 6:41 pm | 6:32 pm | 5:46 pm | 5:51 pm | 6:06 pm | 6:32 pm | 6:38 pm | 6:52 pm | 7:05 pm | 7:48 pm | 7:56 pm | 7:43 pm | 8:35 pm | 11:12 pm | 8:23 pm | 9:28 pm | 9:32 pm | 9:17 pm | 9:08 pm | 8:47 pm | 9:17 pm | 9:09 pm | 7:20 pm | 6:18 pm | 6:43 pm | 6:42 pm | 6:37 pm | 6:36 pm | 6:43 pm | 6:56 pm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 7:18 pm | 6:29 pm | 6:46 pm | 6:47 pm | 5:54 pm | 7:20 pm | 6:26 pm | 6:18 pm | 5:58 pm | 5:46 pm | 5:44 pm | 6:14 pm | 5:47 pm | 5:40 pm | 6:31 pm | 5:32 pm | 5:55 pm | 5:56 pm | 5:55 pm | 5:30 pm | 5:18 pm | 5:12 pm | 5:07 pm | 4:55 pm | 4:56 pm | 4:54 pm | 5:44 pm | 5:15 pm | 4:42 pm | 4:39 pm | 4:35 pm | 5:15 pm | 5:18 pm | 5:16 pm | 5:26 pm | 5:37 pm | 5:27 pm | 5:24 pm | 6:10 pm | 6:37 pm | 6:04 pm | 5:51 pm | 5:45 pm | 6:25 pm | 6:07 pm | 6:20 pm |
Thursday February 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Roseau, Dominica | Bridgetown, Barbados | Devil's Island, Îles du Salut, French Guiana | Icoaraci, Brazil | Recife, Pernambuco, Brazil | Maceió, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Búzios, Brazil | Rio de Janeiro, Brazil | Santos, Brazil | Itajaí, Brazil | Montevideo, Uruguay | Buenos Aires, Argentina | Punta del Este, Uruguay | Stanley, Falkland Islands | Antarctic Peninsula, Antarctica | Drake Passage | Ushuaia, Argentina | Punta Arenas, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Puerto Montt, Chile | Valparaíso, Chile | Robinson Crusoe Island, Chile | Hanga Roa, Easter Island, Chile | Pitcairn Islands | Fakarava, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Huahine, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Pago Pago, American Samoa | Apia, Upolu, Samoa | Lautoka, Fiji | Bay of Islands, New Zealand | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Napier, New Zealand | Sydney, Australia | Newcastle, Australia | Mooloolaba, Australia | Townsville, Australia | Cairns, Australia | Cooktown, Australia | Darwin, Australia | Komodo, Indonesia | Benoa, Bali, Indonesia | Celukan Bawang, Bali, Indonesia | Surabaya, Java, Indonesia | Singapore, Singapore | Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Ho Chi Minh City, Vietnam | Nha Trang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan | Hitachinaka, Japan | Miyako, Japan | Hakodate, Japan | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Sitka, Alaska | Klawock, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada | Victoria, British Columbia, Canada | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | Los Angeles, California | Ensenada, Baja California, Mexico | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Acapulco, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puerto Corinto, Nicaragua | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available |
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Snow
|
Snow
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Snow
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F | 77 | 79 | 81 | 80 |
82
Feels like 88 |
82 | 83 | 82 | 82 | 92 |
88
Feels like 93 |
93 | 77 | 78 | 73 | 59 |
11
Feels like 3 |
42
Feels like 36 |
50 |
51
Feels like 42 |
57
Feels like 52 |
61 | 70 | 64 | 76 | 78 |
81
Feels like 86 |
81 | 78 | 81 |
82
Feels like 87 |
79 | 82 | Not available |
83
Feels like 89 |
69 | 75 | 72 | 65 | 79 | 79 | 81 |
82
Feels like 87 |
86
Feels like 97 |
88
Feels like 99 |
84
Feels like 93 |
80 |
84
Feels like 90 |
86 |
86
Feels like 93 |
84 | 76 |
86
Feels like 91 |
93 | 79 | 63 | 64 | 59 | 61 | 66 |
49
Feels like 43 |
37
Feels like 27 |
39
Feels like 33 |
43
Feels like 36 |
42
Feels like 30 |
44
Feels like 34 |
45 |
45
Feels like 39 |
35
Feels like 22 |
33
Feels like 19 |
33
Feels like 20 |
37
Feels like 31 |
27
Feels like 20 |
34
Feels like 27 |
34
Feels like 28 |
34
Feels like 26 |
33 |
35
Feels like 24 |
35
Feels like 28 |
40
Feels like 33 |
56 | 63 | 64 | 73 | 80 | 86 | 96 | 89 | 89 |
86
Feels like 91 |
79 |
Low °F | 73 | 76 | 78 | 78 | 76 | 79 | 77 | 81 | 73 | 77 | 76 | 73 | 67 | 70 | 70 |
48
Feels like 39 |
-6
Feels like -18 |
39
Feels like 31 |
37 |
44
Feels like 38 |
43 | 50 | 60 | 63 | 75 | 77 |
80
Feels like 85 |
80 | 76 | 79 |
81
Feels like 86 |
76 | 81 | Not available | 76 | 61 | 60 | 60 | 54 | 71 | 72 | 72 | 77 | 77 | 77 |
77
Feels like 85 |
77 | 81 | 77 | 76 | 77 | 74 | 73 | 71 | 64 | 59 | 57 | 56 | 55 | 60 | 34 |
23
Feels like 16 |
34
Feels like 26 |
33
Feels like 28 |
31
Feels like 22 |
31
Feels like 21 |
35
Feels like 29 |
34
Feels like 26 |
25
Feels like 14 |
28
Feels like 15 |
28
Feels like 16 |
33
Feels like 27 |
15
Feels like 5 |
21
Feels like 10 |
27
Feels like 20 |
25
Feels like 19 |
22
Feels like 17 |
28
Feels like 22 |
28
Feels like 22 |
30
Feels like 23 |
44 | 56 | 54 | 59 | 69 | 74 | 75 | 74 | 72 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 24% | 95% | 81% | 100% | 37% | 0% | 0% | 30% | 24% | 100% | 54% | 61% | 75% | 71% | 48% | 84% | Not available | 100% | 0% | 0% | 90% | 0% | 67% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 62% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 26% | 0% | 0% | 18% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 58% | 71% | 70% | 84% | 74% | 76% | 75% | 69% | 67% | 44% | 55% | 54% | 66% | 66% | 79% | 63% | 91% | 88% | 79% | 71% | 85% | 69% | 58% | 68% | 75% | 78% | 74% | 74% | 70% | 72% | 75% | 71% | 75% | Not available | 78% | 64% | 47% | 64% | 67% | 71% | 72% | 79% | 84% | 73% | 68% | 84% | 71% | 75% | 83% | 67% | 69% | 77% | 58% | 41% | 61% | 84% | 64% | 85% | 81% | 61% | 12% | 40% | 60% | 74% | 34% | 41% | 20% | 30% | 49% | 78% | 70% | 71% | 76% | 66% | 63% | 72% | 65% | 77% | 92% | 79% | 92% | 63% | 71% | 45% | 52% | 48% | 33% | 50% | 52% | 62% | 70% |
Wind (mph) | 11 | 16 | 19 | 16 | 12 | 14 | 11 | 15 | 25 | 11 | 7 | 11 | 17 | 13 | 32 | 34 | 9 | 16 | 10 | 24 | 8 | 8 | 13 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | Not available | 8 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5 | 5 | 16 | 9 | 10 | 6 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 7 | 10 | 30 | 13 | 19 | 9 | 16 | 23 | 17 | 21 | 29 | 15 | 19 | 23 | 27 | 42 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 27 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 26 | 25 |
Sunrise | 7:01 am | 6:33 am | 6:23 am | 6:46 am | 6:23 am | 5:21 am | 5:22 am | 5:29 am | 5:31 am | 5:36 am | 5:47 am | 5:52 am | 6:09 am | 6:19 am | 6:04 am | 5:37 am | 4:02 am | 4:30 am | 6:08 am | 6:24 am | 6:54 am | 7:04 am | 7:14 am | 7:42 am | 7:55 am | 6:14 am | 5:34 am | 5:40 am | 5:57 am | 5:49 am | 5:48 am | 5:58 am | 6:17 am | Not available | 6:00 am | 6:47 am | 6:41 am | 6:34 am | 6:28 am | 6:21 am | 6:20 am | 5:25 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:11 am | 6:42 am | 6:02 am | 6:19 am | 6:21 am | 5:31 am | 7:16 am | 6:41 am | 6:41 am | 6:16 am | 6:07 am | 6:26 am | 7:00 am | 6:40 am | 6:33 am | 7:22 am | 6:43 am | 7:19 am | 7:11 am | 7:07 am | 6:52 am | 6:41 am | 6:37 am | 6:35 am | 6:35 am | 6:44 am | 6:44 am | 9:00 am | 8:59 am | 8:18 am | 7:49 am | 7:34 am | 7:35 am | 7:34 am | 7:28 am | 7:31 am | 7:08 am | 6:45 am | 6:36 am | 6:56 am | 7:09 am | 6:29 am | 6:12 am | 6:01 am | 6:39 am | 6:24 am | 6:58 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:05 pm | 6:01 pm | 6:42 pm | 6:32 pm | 5:46 pm | 5:51 pm | 6:06 pm | 6:32 pm | 6:37 pm | 6:51 pm | 7:05 pm | 7:47 pm | 7:56 pm | 7:42 pm | 8:33 pm | 11:06 pm | 8:21 pm | 9:26 pm | 9:30 pm | 9:16 pm | 9:07 pm | 8:46 pm | 9:16 pm | 9:08 pm | 7:20 pm | 6:18 pm | 6:43 pm | 6:42 pm | 6:37 pm | 6:36 pm | 6:43 pm | 6:56 pm | Not available | 6:48 pm | 8:27 pm | 8:28 pm | 8:24 pm | 8:24 pm | 7:56 pm | 7:53 pm | 6:37 pm | 6:52 pm | 6:54 pm | 6:54 pm | 7:18 pm | 6:29 pm | 6:46 pm | 6:47 pm | 5:54 pm | 7:20 pm | 6:26 pm | 6:19 pm | 5:58 pm | 5:46 pm | 5:44 pm | 6:14 pm | 5:48 pm | 5:40 pm | 6:32 pm | 5:33 pm | 5:56 pm | 5:57 pm | 5:56 pm | 5:31 pm | 5:19 pm | 5:13 pm | 5:08 pm | 4:57 pm | 4:57 pm | 4:55 pm | 5:46 pm | 5:18 pm | 4:45 pm | 4:41 pm | 4:38 pm | 5:17 pm | 5:20 pm | 5:18 pm | 5:27 pm | 5:38 pm | 5:28 pm | 5:25 pm | 6:10 pm | 6:38 pm | 6:05 pm | 5:51 pm | 5:45 pm | 6:26 pm | 6:08 pm | 6:21 pm |
Friday February 7, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
