Itinerary:
Passau, Germany |
Passau, Germany |
Linz, Austria |
Krems, Austria |
Vienna, Austria |
Bratislava, Slovakia |
Budapest, Hungary |
Budapest, Hungary
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday April 14, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F |
70
Feels like 64 |
70
Feels like 64 |
68 | 68 |
69
Feels like 63 |
65 |
Low °F | 50 | 43 | 49 | 48 | 48 | 54 |
Chance of Precipitation | 37% | 28% | 0% | 0% | 0% | 47% |
Humidity | 61% | 60% | 63% | 53% | 59% | 68% |
Wind (mph) | 7 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 |
Sunrise | 6:17 am | 6:14 am | 6:09 am | 6:06 am | 6:03 am | 5:56 am |
Sunset | 7:55 pm | 7:51 pm | 7:46 pm | 7:42 pm | 7:39 pm | 7:30 pm |
Tuesday April 15, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F |
67
Feels like 61 |
68
Feels like 62 |
67 | 66 | 59 | 60 |
Low °F | 51 | 50 | 53 | 52 |
49
Feels like 43 |
51 |
Chance of Precipitation | 88% | 0% | 100% | 43% | 100% | 100% |
Humidity | 67% | 68% | 90% | 87% | 94% | 93% |
Wind (mph) | 7 | 7 | 14 | 19 | 17 | 11 |
Sunrise | 6:15 am | 6:12 am | 6:07 am | 6:04 am | 6:01 am | 5:55 am |
Sunset | 7:56 pm | 7:52 pm | 7:47 pm | 7:44 pm | 7:41 pm | 7:32 pm |
Wednesday April 16, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
73
Feels like 68 |
74
Feels like 67 |
77
Feels like 72 |
78
Feels like 72 |
73 | 76 |
Low °F | 47 | 47 | 49 | 52 | 53 | 51 |
Chance of Precipitation | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 53% | 65% | 42% | 54% | 43% |
Wind (mph) | 9 | 13 | 11 | 18 | 21 | 12 |
Sunrise | 6:13 am | 6:10 am | 6:05 am | 6:02 am | 5:59 am | 5:53 am |
Sunset | 7:57 pm | 7:54 pm | 7:49 pm | 7:45 pm | 7:42 pm | 7:33 pm |
Thursday April 17, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 56 | 64 |
76
Feels like 70 |
75 | 73 | 74 |
Low °F | 49 | 50 | 54 | 59 | 55 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 54% |
Humidity | 74% | 65% | 53% | 53% | 62% | 51% |
Wind (mph) | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 15 |
Sunrise | 6:11 am | 6:08 am | 6:03 am | 6:00 am | 5:57 am | 5:51 am |
Sunset | 7:59 pm | 7:55 pm | 7:50 pm | 7:47 pm | 7:43 pm | 7:35 pm |
Friday April 18, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F |
55
Feels like 50 |
56 | 60 | 62 | 62 | 62 |
Low °F | 46 | 49 | 53 | 54 | 53 | 55 |
Chance of Precipitation | 23% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 77% | 71% | 91% | 92% | 85% | 67% |
Wind (mph) | 4 | 7 | 6 | 10 | 13 | 14 |
Sunrise | 6:09 am | 6:06 am | 6:01 am | 5:58 am | 5:55 am | 5:49 am |
Sunset | 8:00 pm | 7:57 pm | 7:51 pm | 7:48 pm | 7:45 pm | 7:36 pm |
Saturday April 19, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 65 | 66 | 67 | 69 | 66 | 69 |
Low °F | 48 | 47 | 51 | 53 | 51 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 42% | 100% | 100% | 99% | 0% |
Humidity | 49% | 53% | 69% | 78% | 71% | 63% |
Wind (mph) | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 6 |
Sunrise | 6:07 am | 6:05 am | 5:59 am | 5:56 am | 5:54 am | 5:47 am |
Sunset | 8:02 pm | 7:58 pm | 7:53 pm | 7:49 pm | 7:46 pm | 7:37 pm |
Sunday April 20, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 68 | 68 | 67 | 69 | 67 | 72 |
Low °F | 48 | 49 | 49 | 54 | 49 | 60 |
Chance of Precipitation | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 58% | 57% | 69% | 52% | 59% | 45% |
Wind (mph) | 7 | 10 | 9 | 15 | 16 | 8 |
Sunrise | 6:06 am | 6:03 am | 5:57 am | 5:55 am | 5:52 am | 5:45 am |
Sunset | 8:03 pm | 7:59 pm | 7:54 pm | 7:51 pm | 7:48 pm | 7:39 pm |
Monday April 21, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Passau, Germany | Linz, Austria | Krems, Austria | Vienna, Austria | Bratislava, Slovakia | Budapest, Hungary |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F |
49
Feels like 43 |
50 | 61 | 66 | 65 | 72 |
Low °F |
43
Feels like 38 |
44
Feels like 38 |
47
Feels like 42 |
47
Feels like 40 |
47
Feels like 40 |
60 |
Chance of Precipitation | 99% | 98% | 88% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 94% | 83% | 64% | 54% | 63% | 42% |
Wind (mph) | 9 | 12 | 14 | 19 | 17 | 12 |
Sunrise | 6:04 am | 6:01 am | 5:55 am | 5:53 am | 5:50 am | 5:43 am |
Sunset | 8:05 pm | 8:01 pm | 7:56 pm | 7:52 pm | 7:49 pm | 7:40 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather