Itinerary:
Tianjin, China |
Dalian, China |
Qingdao, China |
Yellow Sea |
Shanghai, China |
East China Sea |
Jeju, Jeju Island, South Korea |
Hiroshima, Japan |
Hiroshima, Japan |
Miyazaki, Kyushu, Japan |
Kochi, Japan |
Osaka, Japan |
Osaka, Japan |
Shimizu, Japan |
Tokyo, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 79 | 73 | 75 | 84 | 80 |
83
Feels like 90 |
91
Feels like 97 |
86
Feels like 98 |
88
Feels like 93 |
93
Feels like 98 |
92
Feels like 100 |
Low °F | 59 | 67 | 68 | 78 | 75 | 77 | 79 | 78 | 79 | 77 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 86% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 30% | 38% | 42% | 66% | 64% | 79% | 58% | 77% | 64% | 51% | 53% |
Wind (mph) | 6 | 16 | 13 | 12 | 16 | 7 | 8 | 7 | 13 | 15 | 25 |
Sunrise | 5:54 am | 5:37 am | 5:43 am | 5:39 am | 6:19 am | 5:55 am | 5:59 am | 5:51 am | 5:42 am | 5:30 am | 5:25 am |
Sunset | 6:16 pm | 5:58 pm | 6:02 pm | 5:57 pm | 6:37 pm | 6:13 pm | 6:17 pm | 6:09 pm | 6:01 pm | 5:49 pm | 5:45 pm |
Friday September 19, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 73 |
70
Feels like 65 |
84 | 79 | 82 |
82
Feels like 87 |
82 | 87 | 77 | 75 |
Low °F | 61 | 67 | 58 | 75 | 75 | 70 | 76 | 74 | 75 | 72 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 78% | 100% | 0% | 100% | 100% | 7% | 100% | 100% |
Humidity | 43% | 37% | 85% | 66% | 85% | 59% | 80% | 73% | 51% | 84% | 67% |
Wind (mph) | 11 | 11 | 13 | 8 | 17 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 18 |
Sunrise | 5:55 am | 5:38 am | 5:43 am | 5:40 am | 6:19 am | 5:55 am | 6:00 am | 5:51 am | 5:43 am | 5:31 am | 5:26 am |
Sunset | 6:14 pm | 5:56 pm | 6:01 pm | 5:55 pm | 6:35 pm | 6:12 pm | 6:16 pm | 6:07 pm | 6:00 pm | 5:48 pm | 5:43 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 81 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 |
90
Feels like 96 |
82 | 83 | 75 | 77 |
Low °F | 58 | 67 | 60 | 74 | 71 | 72 | 75 | 74 | 75 | 71 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 77% | 100% | 23% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 37% | 42% | 69% | 84% | 82% | 87% | 58% | 78% | 72% | 71% | 60% |
Wind (mph) | 7 | 13 | 15 | 11 | 17 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 11 |
Sunrise | 5:56 am | 5:39 am | 5:44 am | 5:41 am | 6:20 am | 5:56 am | 6:01 am | 5:52 am | 5:44 am | 5:32 am | 5:27 am |
Sunset | 6:12 pm | 5:55 pm | 5:59 pm | 5:54 pm | 6:34 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:06 pm | 5:58 pm | 5:47 pm | 5:42 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 82 | 77 | 76 | 82 | 77 | 79 | 82 | 84 | 80 | 79 |
86
Feels like 81 |
Low °F | 65 | 69 | 68 | 73 | 70 | 67 | 75 | 70 | 73 | 68 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 33% | 80% | 51% | 84% | 28% | 0% |
Humidity | 28% | 38% | 50% | 53% | 73% | 62% | 71% | 52% | 54% | 68% | 38% |
Wind (mph) | 9 | 9 | 13 | 10 | 17 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 15 |
Sunrise | 5:57 am | 5:40 am | 5:45 am | 5:41 am | 6:21 am | 5:57 am | 6:01 am | 5:53 am | 5:45 am | 5:33 am | 5:28 am |
Sunset | 6:11 pm | 5:53 pm | 5:58 pm | 5:53 pm | 6:33 pm | 6:09 pm | 6:13 pm | 6:05 pm | 5:57 pm | 5:45 pm | 5:40 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 74 | 73 | 84 | 78 | 78 | 75 | 76 | 83 | 74 | 75 |
Low °F | 66 | 69 | 67 | 74 | 72 | 63 | 73 | 67 | 69 | 72 | 72 |
Chance of Precipitation | 27% | 0% | 20% | 100% | 20% | 0% | 100% | 100% | 20% | 63% | 62% |
Humidity | 41% | 36% | 64% | 79% | 73% | 53% | 90% | 66% | 47% | 68% | 49% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 13 | 11 | 21 | 8 | 13 | 6 | 11 | 15 | 12 |
Sunrise | 5:58 am | 5:40 am | 5:46 am | 5:42 am | 6:21 am | 5:57 am | 6:02 am | 5:53 am | 5:45 am | 5:33 am | 5:28 am |
Sunset | 6:09 pm | 5:51 pm | 5:56 pm | 5:51 pm | 6:31 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:03 pm | 5:56 pm | 5:44 pm | 5:39 pm |
Tuesday September 23, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F |
80
Feels like 75 |
75 | 69 |
86
Feels like 91 |
78 | 73 | 79 | 75 | 74 | 71 | 73 |
Low °F | 64 | 68 | 66 | 77 | 74 | 68 | 73 | 69 | 70 | 68 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 77% | 74% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 46% | 65% | 82% | 61% | 77% | 73% | 80% | 83% | 79% | 77% | 82% |
Wind (mph) | 9 | 14 | 8 | 12 | 23 | 7 | 14 | 5 | 11 | 10 | 13 |
Sunrise | 5:59 am | 5:41 am | 5:46 am | 5:42 am | 6:22 am | 5:58 am | 6:02 am | 5:54 am | 5:46 am | 5:34 am | 5:29 am |
Sunset | 6:07 pm | 5:50 pm | 5:55 pm | 5:50 pm | 6:30 pm | 6:06 pm | 6:10 pm | 6:02 pm | 5:54 pm | 5:42 pm | 5:37 pm |
Wednesday September 24, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 81 | 72 | 73 | 76 | 78 | 76 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 |
Low °F | 64 | 69 | 68 | 72 | 75 | 69 | 76 | 71 | 70 | 68 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | 79% | 0% |
Humidity | 45% | 74% | 88% | 94% | 87% | 84% | 86% | 88% | 61% | 71% | 58% |
Wind (mph) | 8 | 12 | 11 | 5 | 20 | 5 | 7 | 7 | 13 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:00 am | 5:42 am | 5:47 am | 5:43 am | 6:23 am | 5:59 am | 6:03 am | 5:55 am | 5:47 am | 5:35 am | 5:30 am |
Sunset | 6:06 pm | 5:48 pm | 5:53 pm | 5:49 pm | 6:28 pm | 6:05 pm | 6:09 pm | 6:00 pm | 5:53 pm | 5:41 pm | 5:36 pm |
Thursday September 25, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Tianjin, China | Dalian, China | Qingdao, China | Shanghai, China | Jeju, Jeju Island, South Korea | Hiroshima, Japan | Miyazaki, Kyushu, Japan | Kochi, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
High °F | 86 | 77 | 75 | 76 | 78 | 76 |
83
Feels like 89 |
85
Feels like 92 |
79 | 71 | 74 |
Low °F | 65 | 68 | 70 | 73 | 73 | 72 | 74 | 74 | 72 | 69 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 49% | 65% | 72% | 95% | 82% | 92% | 72% | 70% | 82% | 96% | 86% |
Wind (mph) | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | 10 |
Sunrise | 6:01 am | 5:43 am | 5:48 am | 5:43 am | 6:23 am | 6:00 am | 6:04 am | 5:55 am | 5:47 am | 5:35 am | 5:31 am |
Sunset | 6:04 pm | 5:47 pm | 5:52 pm | 5:47 pm | 6:27 pm | 6:03 pm | 6:08 pm | 5:59 pm | 5:51 pm | 5:39 pm | 5:34 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather