Itinerary:
Yokohama, Japan |
Yokohama, Japan |
Tsugaru Strait |
Muroran, Japan |
Muroran, Japan |
Sea of Okhotsk |
Sea of Okhotsk |
Sea of Okhotsk |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
International Dateline - Repeat a calendar date |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Gulf of Alaska |
Kodiak, Alaska |
Homer, Alaska |
Seward, Alaska |
Valdez, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Glacier Bay, Alaska |
Sitka, Alaska |
Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska |
Skagway, Alaska |
Juneau, Alaska |
Ketchikan, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Saturday April 12, 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Rain and snow
|
Snow
|
Snow
|
Snow
|
Light snow
|
Snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Light snow
|
Snow
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 50 | 50 |
39
Feels like 29 |
40
Feels like 29 |
37
Feels like 29 |
31 | 39 | 38 | 45 | 43 |
40
Feels like 34 |
41 |
42
Feels like 37 |
58
Feels like 50 |
Low °F | 57 | 48 | 45 |
34
Feels like 23 |
32
Feels like 25 |
20
Feels like 14 |
15
Feels like 5 |
26
Feels like 18 |
34 | 35 | 34 | 32 | 34 |
39
Feels like 34 |
44 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 68% | 100% | 59% | 59% | 91% | 81% | 64% | 76% | 90% | 99% | 94% |
Humidity | 52% | 88% | 85% | 98% | 64% | 88% | 73% | 83% | 84% | 61% | 67% | 85% | 91% | 95% | 58% |
Wind (mph) | 17 | 12 | 11 | 36 | 32 | 14 | 6 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 13 |
Sunrise | 5:13 am | 5:02 am | 5:00 am | 7:05 am | 6:57 am | 6:47 am | 6:32 am | 6:08 am | 5:59 am | 5:59 am | 5:57 am | 5:53 am | 5:52 am | 5:48 am | 6:25 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:13 pm | 6:13 pm | 9:14 pm | 9:15 pm | 9:08 pm | 8:59 pm | 8:28 pm | 8:12 pm | 8:03 pm | 8:07 pm | 8:10 pm | 8:03 pm | 7:45 pm | 7:59 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Snow
|
Snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 59 |
49
Feels like 41 |
46
Feels like 37 |
40
Feels like 31 |
43
Feels like 34 |
39
Feels like 31 |
35
Feels like 28 |
44 | 38 |
40
Feels like 35 |
39
Feels like 32 |
43 | 39 |
42
Feels like 37 |
51 |
Low °F | 56 |
45
Feels like 37 |
43
Feels like 33 |
36
Feels like 28 |
37
Feels like 30 |
34
Feels like 23 |
27 | 33 |
35
Feels like 29 |
39
Feels like 33 |
38
Feels like 32 |
32 |
37
Feels like 32 |
38 | 40 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 77% | 90% | 93% | 98% | 81% | 95% | 94% | 99% | 99% | 94% | 98% | 97% | 100% | 97% | 57% |
Wind (mph) | 20 | 30 | 30 | 15 | 19 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Sunrise | 5:11 am | 5:00 am | 4:58 am | 7:03 am | 6:54 am | 6:44 am | 6:29 am | 6:05 am | 5:56 am | 5:56 am | 5:54 am | 5:50 am | 5:50 am | 5:46 am | 6:23 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 9:16 pm | 9:18 pm | 9:10 pm | 9:01 pm | 8:30 pm | 8:14 pm | 8:06 pm | 8:09 pm | 8:12 pm | 8:05 pm | 7:47 pm | 8:01 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Snow
|
Snow
|
Snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 64 |
49
Feels like 43 |
44 | 39 |
43
Feels like 37 |
39 |
34
Feels like 28 |
38 |
39
Feels like 31 |
41
Feels like 33 |
42
Feels like 37 |
41
Feels like 31 |
40
Feels like 35 |
45
Feels like 40 |
55 |
Low °F | 58 |
46
Feels like 36 |
42
Feels like 32 |
34
Feels like 25 |
33
Feels like 28 |
27
Feels like 21 |
17
Feels like 9 |
30 |
36
Feels like 27 |
37
Feels like 31 |
35 |
36
Feels like 29 |
37
Feels like 32 |
37 | 45 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 91% | 95% | 68% | 57% | 88% | 76% | 94% | 82% | 88% | 70% | 80% | 82% | 72% | 57% |
Wind (mph) | 31 | 29 | 32 | 34 | 18 | 13 | 10 | 8 | 17 | 13 | 9 | 15 | 8 | 9 | 7 |
Sunrise | 5:10 am | 4:58 am | 4:57 am | 7:00 am | 6:51 am | 6:42 am | 6:26 am | 6:02 am | 5:53 am | 5:54 am | 5:51 am | 5:47 am | 5:47 am | 5:43 am | 6:21 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 9:18 pm | 9:20 pm | 9:13 pm | 9:04 pm | 8:33 pm | 8:16 pm | 8:08 pm | 8:11 pm | 8:14 pm | 8:07 pm | 7:49 pm | 8:02 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light snow
|
Scattered clouds
|
Snow
|
Snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Snow
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 62 | 47 | 46 |
40
Feels like 33 |
41 | 38 | 34 | 40 | 38 | 40 | 42 | 41 | 40 | 41 | 54 |
Low °F | 54 | 45 |
43
Feels like 38 |
33
Feels like 28 |
35 |
24
Feels like 17 |
21
Feels like 15 |
27
Feels like 17 |
33
Feels like 28 |
34 |
36
Feels like 31 |
28
Feels like 23 |
30 | 35 | 45 |
Chance of Precipitation | 95% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 59% | 86% | 87% | 73% | 66% | 86% | 83% | 87% | 90% | 98% | 82% | 85% | 97% | 91% | 62% |
Wind (mph) | 40 | 16 | 15 | 23 | 9 | 8 | 9 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 |
Sunrise | 5:09 am | 4:57 am | 4:55 am | 6:57 am | 6:48 am | 6:39 am | 6:23 am | 5:59 am | 5:50 am | 5:51 am | 5:49 am | 5:44 am | 5:44 am | 5:41 am | 6:19 am |
Sunset | 6:13 pm | 6:16 pm | 6:16 pm | 9:20 pm | 9:22 pm | 9:15 pm | 9:06 pm | 8:35 pm | 8:19 pm | 8:10 pm | 8:13 pm | 8:17 pm | 8:10 pm | 7:51 pm | 8:04 pm |
Wednesday April 16, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Rain and snow
|
Snow
|
Snow
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 66 |
47
Feels like 39 |
44
Feels like 35 |
42
Feels like 33 |
40
Feels like 34 |
38
Feels like 32 |
33
Feels like 28 |
40 | 39 | 46 | 42 | 43 | 44 | 50 |
55
Feels like 48 |
Low °F | 54 |
45
Feels like 36 |
43
Feels like 33 |
37
Feels like 29 |
38
Feels like 30 |
34 | 25 | 25 |
32
Feels like 26 |
31 | 33 | 26 | 25 | 35 |
43
Feels like 38 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 39% | 84% | 91% | 97% | 82% | 99% | 98% | 85% | 72% | 74% | 75% | 72% | 82% | 56% | 61% |
Wind (mph) | 22 | 32 | 34 | 27 | 15 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 |
Sunrise | 5:07 am | 4:55 am | 4:53 am | 6:55 am | 6:46 am | 6:36 am | 6:20 am | 5:56 am | 5:48 am | 5:49 am | 5:46 am | 5:41 am | 5:41 am | 5:38 am | 6:17 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 9:23 pm | 9:25 pm | 9:18 pm | 9:09 pm | 8:38 pm | 8:21 pm | 8:12 pm | 8:16 pm | 8:19 pm | 8:12 pm | 7:53 pm | 8:06 pm |
Thursday April 17, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Snow
|
Snow
|
Light snow
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 68 |
50
Feels like 43 |
48
Feels like 40 |
41
Feels like 33 |
41
Feels like 36 |
39
Feels like 34 |
36 | 40 | 40 | 48 | 46 | 44 | 46 | 54 | 59 |
Low °F | 60 |
46
Feels like 37 |
44
Feels like 34 |
39
Feels like 31 |
38
Feels like 32 |
35
Feels like 28 |
31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 32 | 32 | 38 | 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 97% | 96% | 99% | 90% | 99% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 64% | 69% | 93% | 92% | 96% | 99% | 99% | 72% | 59% | 65% | 64% | 74% | 47% | 42% |
Wind (mph) | 21 | 33 | 33 | 19 | 10 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 |
Sunrise | 5:06 am | 4:54 am | 4:52 am | 6:52 am | 6:43 am | 6:33 am | 6:17 am | 5:53 am | 5:45 am | 5:46 am | 5:43 am | 5:38 am | 5:39 am | 5:36 am | 6:15 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:18 pm | 6:18 pm | 9:25 pm | 9:27 pm | 9:20 pm | 9:12 pm | 8:40 pm | 8:23 pm | 8:14 pm | 8:18 pm | 8:22 pm | 8:14 pm | 7:55 pm | 8:07 pm |
Friday April 18, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Snow
|
Snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 69 | 50 | 52 | 42 | 41 | 39 | 36 | 41 | 38 | 48 | 44 | 43 | 46 | 55 | 60 |
Low °F | 63 | 44 | 44 | 39 | 37 | 38 | 32 | 40 | 37 | 41 | 41 | 40 | 38 | 43 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 82% | 80% | 99% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 51% | 59% | 84% | 83% | 99% | 99% | 100% | 98% | 85% | 85% | 99% | 74% | 48% | 43% |
Wind (mph) | 14 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Sunrise | 5:05 am | 4:52 am | 4:50 am | 6:49 am | 6:40 am | 6:30 am | 6:13 am | 5:50 am | 5:42 am | 5:43 am | 5:41 am | 5:36 am | 5:36 am | 5:33 am | 6:13 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:19 pm | 6:19 pm | 9:27 pm | 9:30 pm | 9:23 pm | 9:14 pm | 8:43 pm | 8:26 pm | 8:16 pm | 8:20 pm | 8:24 pm | 8:17 pm | 7:57 pm | 8:09 pm |
Saturday April 19, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Tsugaru Strait | Muroran, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Sitka, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Light snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 70 | 52 |
46
Feels like 39 |
43 | 41 | 40 | 36 | 40 | 40 | 44 | 45 | 42 | 42 | 50 | 56 |
Low °F | 62 | 49 |
44
Feels like 36 |
37 |
39
Feels like 33 |
32
Feels like 27 |
28
Feels like 23 |
37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 20% | 5% | 36% | 26% | 32% | 87% | 98% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 52% | 88% | 81% | 72% | 81% | 96% | 93% | 100% | 92% | 96% | 75% | 98% | 97% | 59% | 58% |
Wind (mph) | 14 | 9 | 22 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 |
Sunrise | 5:04 am | 4:51 am | 4:49 am | 6:47 am | 6:37 am | 6:27 am | 6:10 am | 5:47 am | 5:39 am | 5:41 am | 5:38 am | 5:33 am | 5:33 am | 5:31 am | 6:12 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:20 pm | 6:20 pm | 9:29 pm | 9:32 pm | 9:25 pm | 9:17 pm | 8:45 pm | 8:28 pm | 8:19 pm | 8:22 pm | 8:26 pm | 8:19 pm | 7:59 pm | 8:10 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather