Itinerary:
Yokohama, Japan |
Shimizu, Japan |
Kobe, Japan |
Sea of Okhotsk |
Hiroshima, Japan |
Hiroshima, Japan |
Beppu, Japan |
Nagasaki, Japan |
Nagasaki, Japan |
East China Sea |
Naha, Okinawa, Japan |
Keelung, Taiwan |
Keelung, Taiwan |
East China Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
High °F |
90
Feels like 98 |
93
Feels like 98 |
84 |
83
Feels like 90 |
81 | 84 |
91
Feels like 102 |
93
Feels like 99 |
89
Feels like 97 |
Low °F | 76 | 77 | 74 | 77 | 72 | 75 |
81
Feels like 88 |
82 | 74 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 0% | 100% |
Humidity | 65% | 51% | 72% | 79% | 79% | 77% | 64% | 52% | 65% |
Wind (mph) | 28 | 15 | 15 | 7 | 5 | 8 | 9 | 26 | 12 |
Sunrise | 5:26 am | 5:30 am | 5:44 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:05 am | 6:16 am | 5:40 am | 6:11 am |
Sunset | 5:45 pm | 5:49 pm | 6:03 pm | 6:13 pm | 6:17 pm | 6:23 pm | 6:31 pm | 5:54 pm | 6:24 pm |
Friday September 19, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 75 | 77 | 81 | 82 | 78 | 81 |
87
Feels like 96 |
89
Feels like 94 |
86 |
Low °F | 70 | 72 | 71 | 70 | 70 | 73 |
80
Feels like 86 |
80 |
72
Feels like 80 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 74% | 100% | 67% | 28% | 36% |
Humidity | 72% | 84% | 57% | 59% | 78% | 69% | 66% | 59% | 62% |
Wind (mph) | 20 | 13 | 11 | 6 | 4 | 9 | 11 | 16 | 19 |
Sunrise | 5:26 am | 5:31 am | 5:44 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:06 am | 6:16 am | 5:40 am | 6:11 am |
Sunset | 5:43 pm | 5:48 pm | 6:01 pm | 6:12 pm | 6:16 pm | 6:22 pm | 6:30 pm | 5:53 pm | 6:23 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 75 | 79 | 80 | 84 | 80 |
88
Feels like 96 |
89
Feels like 95 |
83 |
Low °F | 74 | 71 | 71 | 72 | 70 | 72 |
81
Feels like 86 |
78 | 77 |
Chance of Precipitation | 1% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 93% | 100% | 8% |
Humidity | 63% | 71% | 80% | 87% | 64% | 78% | 65% | 59% | 68% |
Wind (mph) | 18 | 11 | 18 | 13 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 |
Sunrise | 5:27 am | 5:32 am | 5:45 am | 5:56 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:16 am | 5:40 am | 6:11 am |
Sunset | 5:42 pm | 5:47 pm | 6:00 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:21 pm | 6:28 pm | 5:52 pm | 6:22 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 84 | 79 | 76 | 79 | 78 | 81 |
87
Feels like 97 |
87
Feels like 95 |
83
Feels like 88 |
Low °F | 75 | 68 | 68 | 67 | 65 | 70 |
81
Feels like 88 |
78 | 76 |
Chance of Precipitation | 0% | 28% | 21% | 33% | 48% | 0% | 100% | 98% | 100% |
Humidity | 47% | 68% | 58% | 62% | 58% | 54% | 70% | 66% | 71% |
Wind (mph) | 16 | 7 | 15 | 7 | 7 | 10 | 17 | 13 | 9 |
Sunrise | 5:28 am | 5:33 am | 5:46 am | 5:57 am | 6:01 am | 6:07 am | 6:17 am | 5:41 am | 6:11 am |
Sunset | 5:41 pm | 5:45 pm | 5:58 pm | 6:09 pm | 6:13 pm | 6:19 pm | 6:27 pm | 5:51 pm | 6:21 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 74 | 77 | 78 | 69 | 74 |
85
Feels like 96 |
80 | 87 |
Low °F | 72 | 72 | 67 | 63 | 64 | 70 |
82
Feels like 89 |
78 | 77 |
Chance of Precipitation | 92% | 63% | 0% | 0% | 100% | 34% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 57% | 68% | 48% | 53% | 83% | 79% | 79% | 89% | 60% |
Wind (mph) | 15 | 15 | 11 | 8 | 4 | 8 | 20 | 19 | 9 |
Sunrise | 5:29 am | 5:33 am | 5:46 am | 5:57 am | 6:01 am | 6:08 am | 6:17 am | 5:41 am | 6:12 am |
Sunset | 5:39 pm | 5:44 pm | 5:57 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:18 pm | 6:26 pm | 5:50 pm | 6:20 pm |
Tuesday September 23, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 74 | 71 | 71 | 73 | 72 | 81 |
86
Feels like 97 |
80 | 89 |
Low °F | 68 | 68 | 67 | 68 | 65 | 70 |
82
Feels like 90 |
79 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 74% | 97% | 27% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 86% | 77% | 83% | 73% | 98% | 69% | 77% | 91% | 59% |
Wind (mph) | 19 | 10 | 14 | 7 | 4 | 6 | 17 | 30 | 19 |
Sunrise | 5:29 am | 5:34 am | 5:47 am | 5:58 am | 6:02 am | 6:09 am | 6:18 am | 5:42 am | 6:12 am |
Sunset | 5:38 pm | 5:42 pm | 5:55 pm | 6:06 pm | 6:10 pm | 6:16 pm | 6:25 pm | 5:49 pm | 6:19 pm |
Wednesday September 24, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
High °F | 77 | 75 | 76 | 76 | 73 | 79 |
86
Feels like 97 |
81
Feels like 87 |
78 |
Low °F | 69 | 68 | 67 | 69 | 69 | 72 |
82
Feels like 89 |
79 | 71 |
Chance of Precipitation | 33% | 79% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 62% | 71% | 69% | 84% | 98% | 73% | 74% | 90% | 90% |
Wind (mph) | 14 | 12 | 16 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 | 55 |
Sunrise | 5:30 am | 5:35 am | 5:48 am | 5:59 am | 6:03 am | 6:09 am | 6:18 am | 5:42 am | 6:12 am |
Sunset | 5:36 pm | 5:41 pm | 5:54 pm | 6:05 pm | 6:09 pm | 6:15 pm | 6:24 pm | 5:48 pm | 6:18 pm |
Thursday September 25, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Nagasaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 75 | 71 | 76 | 76 | 78 | 81 |
87
Feels like 97 |
85
Feels like 94 |
82
Feels like 88 |
Low °F | 67 | 69 | 69 | 72 | 69 | 74 |
81
Feels like 88 |
78 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% |
Humidity | 89% | 96% | 80% | 92% | 90% | 68% | 71% | 75% | 78% |
Wind (mph) | 13 | 10 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 15 |
Sunrise | 5:31 am | 5:35 am | 5:49 am | 6:00 am | 6:03 am | 6:10 am | 6:18 am | 5:42 am | 6:13 am |
Sunset | 5:35 pm | 5:39 pm | 5:52 pm | 6:03 pm | 6:07 pm | 6:14 pm | 6:23 pm | 5:47 pm | 6:17 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather