Itinerary:
Bergen, Norway |
Bergen, Norway |
Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom |
Aberdeen, Scotland, United Kingdom |
Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom |
Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom |
Ullapool, Scotland, United Kingdom |
Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
Liverpool, England, United Kingdom |
Holyhead, Wales, United Kingdom |
Dún Laoghaire, Ireland |
English Channel |
Dover, England, United Kingdom |
Greenwich, England, United Kingdom |
Greenwich, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday July 2, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Few clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 58 | 56 | 59 | 60 | 57 |
63
Feels like 58 |
64 | 67 | 63 |
68
Feels like 63 |
71 | 73 |
Low °F | 52 | 51 | 51 | 51 | 53 | 50 | 50 | 57 | 56 | 53 | 62 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 89% | 100% | 6% | 0% | 62% | 100% | 23% |
Humidity | 70% | 74% | 76% | 96% | 75% | 65% | 69% | 66% | 70% | 65% | 84% | 80% |
Wind (mph) | 15 | 12 | 9 | 7 | 13 | 14 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 12 |
Sunrise | 4:17 am | 3:46 am | 4:18 am | 4:32 am | 4:05 am | 4:24 am | 4:52 am | 4:48 am | 4:55 am | 5:02 am | 4:44 am | 4:47 am |
Sunset | 11:07 pm | 10:30 pm | 10:05 pm | 10:01 pm | 10:25 pm | 10:24 pm | 10:02 pm | 9:43 pm | 9:48 pm | 9:54 pm | 9:12 pm | 9:19 pm |
Thursday July 3, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 56 | 55 | 61 | 62 | 56 | 57 | 62 | 64 | 57 | 64 | 67 |
79
Feels like 74 |
Low °F | 50 | 51 | 48 | 48 | 53 | 46 | 44 | 52 | 54 | 48 | 53 | 56 |
Chance of Precipitation | 3% | 0% | 90% | 86% | 100% | 100% | 100% | 20% | 90% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 78% | 68% | 68% | 81% | 92% | 85% | 53% | 80% | 72% | 50% | 29% |
Wind (mph) | 14 | 18 | 14 | 16 | 20 | 13 | 16 | 12 | 19 | 13 | 14 | 11 |
Sunrise | 4:18 am | 3:47 am | 4:19 am | 4:33 am | 4:06 am | 4:25 am | 4:53 am | 4:49 am | 4:56 am | 5:02 am | 4:45 am | 4:48 am |
Sunset | 11:06 pm | 10:29 pm | 10:05 pm | 10:00 pm | 10:25 pm | 10:23 pm | 10:01 pm | 9:42 pm | 9:48 pm | 9:54 pm | 9:12 pm | 9:19 pm |
Friday July 4, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 59 | 55 | 57 | 59 | 56 | 58 | 59 | 68 | 58 | 62 | 69 | 79 |
Low °F | 49 | 52 | 52 | 55 | 53 | 52 | 52 | 55 | 56 | 55 | 55 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | 88% | 0% | 0% |
Humidity | 62% | 94% | 87% | 72% | 93% | 86% | 90% | 51% | 90% | 80% | 50% | 30% |
Wind (mph) | 12 | 21 | 20 | 18 | 30 | 16 | 19 | 18 | 30 | 16 | 19 | 12 |
Sunrise | 4:20 am | 3:48 am | 4:20 am | 4:34 am | 4:07 am | 4:26 am | 4:54 am | 4:50 am | 4:57 am | 5:03 am | 4:46 am | 4:49 am |
Sunset | 11:05 pm | 10:28 pm | 10:04 pm | 10:00 pm | 10:24 pm | 10:23 pm | 10:01 pm | 9:42 pm | 9:48 pm | 9:53 pm | 9:11 pm | 9:19 pm |
Saturday July 5, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 55 | 56 | 65 | 65 | 56 | 57 | 63 | 65 | 59 | 67 | 63 | 66 |
Low °F | 52 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 55 | 58 | 57 | 56 | 59 | 60 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 28% | 100% | 100% |
Humidity | 97% | 89% | 68% | 72% | 90% | 93% | 90% | 88% | 96% | 73% | 89% | 92% |
Wind (mph) | 14 | 21 | 18 | 18 | 31 | 18 | 16 | 14 | 21 | 16 | 23 | 14 |
Sunrise | 4:21 am | 3:50 am | 4:21 am | 4:35 am | 4:09 am | 4:27 am | 4:55 am | 4:51 am | 4:58 am | 5:04 am | 4:46 am | 4:50 am |
Sunset | 11:04 pm | 10:27 pm | 10:03 pm | 9:59 pm | 10:23 pm | 10:22 pm | 10:00 pm | 9:41 pm | 9:47 pm | 9:53 pm | 9:11 pm | 9:18 pm |
Sunday July 6, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 57 | 58 | 58 | 54 | 53 | 62 | 59 | 58 | 62 | 68 | 68 |
Low °F | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 51 | 53 | 56 | 56 | 55 | 58 | 57 |
Chance of Precipitation | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 63% | 100% | 100% |
Humidity | 67% | 90% | 79% | 85% | 95% | 98% | 67% | 90% | 87% | 69% | 67% | 59% |
Wind (mph) | 8 | 19 | 25 | 10 | 26 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 19 | 12 |
Sunrise | 4:22 am | 3:51 am | 4:22 am | 4:36 am | 4:10 am | 4:29 am | 4:56 am | 4:52 am | 4:59 am | 5:05 am | 4:47 am | 4:51 am |
Sunset | 11:03 pm | 10:26 pm | 10:03 pm | 9:58 pm | 10:22 pm | 10:21 pm | 10:00 pm | 9:40 pm | 9:46 pm | 9:52 pm | 9:10 pm | 9:18 pm |
Monday July 7, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 57 | 60 | 64 | 54 | 58 | 61 | 61 | 59 | 65 | 63 | 67 |
Low °F | 56 | 52 | 53 | 54 | 54 | 49 | 51 | 54 | 55 | 52 | 55 | 55 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 89% | 67% | 64% | 60% | 82% | 83% | 68% | 72% | 78% | 62% | 67% | 65% |
Wind (mph) | 6 | 23 | 30 | 15 | 26 | 10 | 18 | 22 | 26 | 18 | 21 | 13 |
Sunrise | 4:24 am | 3:52 am | 4:24 am | 4:37 am | 4:11 am | 4:30 am | 4:57 am | 4:53 am | 5:00 am | 5:06 am | 4:48 am | 4:52 am |
Sunset | 11:02 pm | 10:25 pm | 10:02 pm | 9:57 pm | 10:21 pm | 10:20 pm | 9:59 pm | 9:40 pm | 9:46 pm | 9:52 pm | 9:10 pm | 9:17 pm |
Tuesday July 8, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 60 | 56 | 61 | 66 | 55 | 63 | 65 | 62 | 59 | 67 | 69 | 76 |
Low °F | 52 | 50 | 50 | 50 | 54 | 46 | 46 | 55 | 54 | 49 | 54 | 54 |
Chance of Precipitation | 68% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 82% | 66% | 58% | 51% | 83% | 59% | 74% | 61% | 82% | 70% | 55% | 38% |
Wind (mph) | 15 | 17 | 19 | 14 | 18 | 9 | 12 | 14 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Sunrise | 4:26 am | 3:54 am | 4:25 am | 4:38 am | 4:13 am | 4:31 am | 4:58 am | 4:54 am | 5:01 am | 5:07 am | 4:49 am | 4:52 am |
Sunset | 11:01 pm | 10:24 pm | 10:01 pm | 9:56 pm | 10:20 pm | 10:19 pm | 9:58 pm | 9:39 pm | 9:45 pm | 9:51 pm | 9:09 pm | 9:16 pm |
Wednesday July 9, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Bergen, Norway | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Ullapool, Scotland, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Liverpool, England, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Dover, England, United Kingdom | Greenwich, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 56 | 55 | 64 |
68
Feels like 63 |
55 | 59 | 60 | 62 | 59 | 64 | 68 | 75 |
Low °F | 51 | 53 | 55 | 57 | 54 | 51 | 58 | 60 | 58 | 60 | 57 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59% | 100% | 20% | 22% | 52% |
Humidity | 70% | 97% | 78% | 70% | 94% | 79% | 94% | 87% | 88% | 79% | 68% | 60% |
Wind (mph) | 8 | 19 | 12 | 18 | 25 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 11 |
Sunrise | 4:27 am | 3:56 am | 4:26 am | 4:39 am | 4:14 am | 4:32 am | 4:59 am | 4:55 am | 5:02 am | 5:08 am | 4:50 am | 4:53 am |
Sunset | 10:59 pm | 10:23 pm | 10:00 pm | 9:55 pm | 10:19 pm | 10:18 pm | 9:57 pm | 9:38 pm | 9:44 pm | 9:50 pm | 9:09 pm | 9:16 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather