Itinerary:
Chioggia, Italy |
Chioggia, Italy |
Split, Croatia |
Dubrovnik, Croatia |
Kotor, Montenegro |
Corfu, Greece |
Katakolon, Greece |
Piraeus, Greece |
Piraeus, Greece |
Heraklion, Crete, Greece |
Rhodes, Rhodes Island, Greece |
Kuşadasi, Turkey |
Çanakkale, Turkey |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Monday November 3, 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
| High °F |
62
Feels like 56 |
66 | 66 | 64 | 69 | 71 | 76 | 75 |
76
Feels like 71 |
72
Feels like 67 |
72
Feels like 63 |
68 |
| Low °F | 52 | 56 |
51
Feels like 56 |
46
Feels like 56 |
60 | 67 | 65 | 61 | 59 | 54 | 52 | 55 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 78% | 79% | 84% | 88% | 74% | 68% | 78% | 60% | 36% | 59% | 70% | 77% |
| Wind (mph) | 19 | 19 | 17 | 8 | 14 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| Sunrise | 6:52 am | 6:32 am | 6:23 am | 6:20 am | 7:11 am | 7:01 am | 6:53 am | 6:42 am | 6:32 am | 7:38 am | 7:45 am | 7:37 am |
| Sunset | 4:56 pm | 4:43 pm | 4:38 pm | 4:36 pm | 5:37 pm | 5:34 pm | 5:24 pm | 5:23 pm | 5:10 pm | 6:10 pm | 6:09 pm | 5:58 pm |
| Tuesday November 4, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
| High °F | 59 |
63
Feels like 58 |
60 |
59
Feels like 53 |
67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 73 | 71 | 68 |
| Low °F | 51 | 50 | 52 |
47
Feels like 42 |
64 | 64 | 66 | 67 | 62 | 61 | 59 | 62 |
| Chance of Precipitation | 0% | 18% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% |
| Humidity | 58% | 45% | 59% | 70% | 78% | 67% | 53% | 46% | 39% | 45% | 50% | 58% |
| Wind (mph) | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 14 | 14 |
| Sunrise | 6:53 am | 6:33 am | 6:25 am | 6:22 am | 7:12 am | 7:02 am | 6:54 am | 6:43 am | 6:33 am | 7:39 am | 7:47 am | 7:38 am |
| Sunset | 4:54 pm | 4:42 pm | 4:37 pm | 4:34 pm | 5:36 pm | 5:33 pm | 5:23 pm | 5:22 pm | 5:09 pm | 6:09 pm | 6:08 pm | 5:56 pm |
| Wednesday November 5, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
| High °F | 59 | 61 | 60 | 60 | 67 | 69 | 67 | 70 | 77 | 71 | 62 | 64 |
| Low °F | 52 | 51 | 50 |
45
Feels like 40 |
63 | 62 | 63 | 65 | 63 | 61 | 58 | 60 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 8% | 0% | 0% | 0% | 21% |
| Humidity | 67% | 43% | 46% | 43% | 57% | 74% | 68% | 73% | 45% | 57% | 84% | 73% |
| Wind (mph) | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 17 | 17 |
| Sunrise | 6:55 am | 6:34 am | 6:26 am | 6:23 am | 7:13 am | 7:03 am | 6:55 am | 6:44 am | 6:34 am | 7:40 am | 7:48 am | 7:39 am |
| Sunset | 4:53 pm | 4:40 pm | 4:35 pm | 4:33 pm | 5:35 pm | 5:32 pm | 5:22 pm | 5:21 pm | 5:08 pm | 6:08 pm | 6:07 pm | 5:55 pm |
| Thursday November 6, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
| High °F | 56 | 62 | 61 | 61 | 65 | 67 | 66 | 67 | 75 | 68 | 60 | 61 |
| Low °F | 52 | 53 | 54 | 51 | 62 | 61 | 60 | 64 | 62 | 60 | 56 | 59 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 100% | 99% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 67% | 46% | 54% | 52% | 60% | 63% | 65% | 77% | 46% | 61% | 73% | 71% |
| Wind (mph) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 5 | 6 | 16 | 15 |
| Sunrise | 6:56 am | 6:36 am | 6:27 am | 6:24 am | 7:14 am | 7:05 am | 6:56 am | 6:45 am | 6:35 am | 7:41 am | 7:49 am | 7:40 am |
| Sunset | 4:52 pm | 4:39 pm | 4:34 pm | 4:32 pm | 5:33 pm | 5:31 pm | 5:21 pm | 5:20 pm | 5:07 pm | 6:07 pm | 6:06 pm | 5:54 pm |
| Friday November 7, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 56 | 62 | 60 | 59 | 65 | 66 | 66 | 66 | 72 | 66 | 60 | 66 |
| Low °F | 52 | 53 | 54 | 51 | 62 | 62 | 58 | 64 | 61 | 58 | 57 | 60 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 61% | 0% | 100% | 90% | 0% | 36% | 20% |
| Humidity | 64% | 52% | 62% | 63% | 72% | 72% | 60% | 74% | 59% | 62% | 84% | 72% |
| Wind (mph) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11 | 10 |
| Sunrise | 6:58 am | 6:37 am | 6:29 am | 6:25 am | 7:15 am | 7:06 am | 6:57 am | 6:46 am | 6:36 am | 7:42 am | 7:50 am | 7:41 am |
| Sunset | 4:51 pm | 4:38 pm | 4:33 pm | 4:31 pm | 5:32 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:19 pm | 5:06 pm | 6:06 pm | 6:05 pm | 5:53 pm |
| Saturday November 8, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
| High °F | 57 | 63 | 60 | 60 | 63 | 67 | 66 | 72 | 71 | 67 | 65 | 65 |
| Low °F | 55 | 53 | 54 | 50 | 60 | 64 | 62 | 62 | 60 | 59 | 57 | 60 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 21% | 0% | 100% | 100% | 57% | 0% | 13% | 0% | 5% | 0% |
| Humidity | 74% | 57% | 63% | 65% | 89% | 81% | 71% | 60% | 61% | 68% | 75% | 74% |
| Wind (mph) | 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | 20 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Sunrise | 6:59 am | 6:38 am | 6:30 am | 6:27 am | 7:16 am | 7:07 am | 6:58 am | 6:47 am | 6:37 am | 7:43 am | 7:51 am | 7:43 am |
| Sunset | 4:49 pm | 4:37 pm | 4:32 pm | 4:30 pm | 5:31 pm | 5:29 pm | 5:19 pm | 5:18 pm | 5:05 pm | 6:05 pm | 6:04 pm | 5:52 pm |
| Sunday November 9, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
| High °F | 57 | 64 | 62 |
61
Feels like 56 |
62 | 66 | 68 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 |
| Low °F | 53 | 55 | 56 | 53 | 58 | 61 | 64 | 63 | 60 | 59 | 57 | 62 |
| Chance of Precipitation | 0% | 12% | 0% | 62% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 66% | 56% | 62% | 75% | 94% | 84% | 71% | 56% | 53% | 56% | 51% | 69% |
| Wind (mph) | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 22 | 11 | 12 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Sunrise | 7:00 am | 6:40 am | 6:31 am | 6:28 am | 7:18 am | 7:08 am | 6:59 am | 6:48 am | 6:38 am | 7:44 am | 7:52 am | 7:44 am |
| Sunset | 4:48 pm | 4:36 pm | 4:31 pm | 4:29 pm | 5:30 pm | 5:28 pm | 5:19 pm | 5:17 pm | 5:05 pm | 6:04 pm | 6:03 pm | 5:51 pm |
| Monday November 10, 2025 | ||||||||||||
| Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Kuşadasi, Turkey | Çanakkale, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
| High °F | 57 | 62 | 59 | 53 | 63 | 66 | 68 |
78
Feels like 73 |
72 | 70 | 71 | 68 |
| Low °F | 52 | 52 | 56 | 51 | 60 | 60 | 62 | 66 | 61 | 62 | 61 | 61 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 58% | 100% | 100% | 100% | 24% | 97% | 100% | 32% | 0% |
| Humidity | 65% | 56% | 61% | 77% | 82% | 77% | 77% | 55% | 64% | 59% | 47% | 64% |
| Wind (mph) | 9 | 10 | 8 | 6 | 25 | 15 | 13 | 15 | 9 | 7 | 13 | 6 |
| Sunrise | 7:02 am | 6:41 am | 6:32 am | 6:29 am | 7:19 am | 7:09 am | 7:00 am | 6:49 am | 6:39 am | 7:45 am | 7:54 am | 7:45 am |
| Sunset | 4:47 pm | 4:34 pm | 4:30 pm | 4:28 pm | 5:30 pm | 5:28 pm | 5:18 pm | 5:17 pm | 5:04 pm | 6:03 pm | 6:02 pm | 5:50 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather

