Itinerary:
Piraeus, Greece |
Katakolon, Greece |
Corfu, Greece |
Kotor, Montenegro |
Dubrovnik, Croatia |
Split, Croatia |
Fusina Port, Italy |
Fusina Port, Italy |
Fusina Port, Italy |
Šibenik, Croatia |
Bari, Italy |
Crotone, Italy |
Messina, Sicily, Italy |
Naples, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Livorno, Italy |
Livorno, Italy |
Monte-Carlo, Monaco |
Marseille, France |
Sète, France |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday April 11, 2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast | Not available | Not available | Not available |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | Not available | Not available | Not available | 58 | 59 | 61 | 69 | 61 | 64 | 63 | 66 | 61 | 61 | 60 | 60 | 63 | 62 | 63 |
Low °F | Not available | Not available | Not available |
39
Feels like 33 |
41
Feels like 36 |
50 | 46 | 45 | 45 | 50 | 49 | 45 | 54 | 48 | 45 | 53 | 55 | 57 |
Chance of Precipitation | Not available | Not available | Not available | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | Not available | Not available | Not available | 40% | 46% | 52% | 52% | 48% | 55% | 53% | 54% | 51% | 76% | 71% | 84% | 62% | 71% | 66% |
Wind (mph) | Not available | Not available | Not available | 9 | 17 | 9 | 12 | 9 | 13 | 16 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 |
Sunrise | Not available | Not available | Not available | 6:10 am | 6:12 am | 6:18 am | 6:32 am | 6:20 am | 6:19 am | 6:20 am | 6:27 am | 6:30 am | 6:38 am | 6:42 am | 6:54 am | 7:02 am | 7:09 am | 7:17 am |
Sunset | Not available | Not available | Not available | 7:21 pm | 7:24 pm | 7:31 pm | 7:50 pm | 7:34 pm | 7:27 pm | 7:24 pm | 7:29 pm | 7:37 pm | 7:48 pm | 7:56 pm | 8:08 pm | 8:15 pm | 8:22 pm | 8:26 pm |
Saturday April 12, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 61 | 65 | 65 | 64 | 69 | 61 | 61 | 60 |
58
Feels like 52 |
65 | 62 | 66 |
Low °F | 54 | 54 | 48 | 40 | 47 | 55 | 48 | 50 | 56 | 51 | 50 | 48 | 54 | 47 | 48 | 56 | 57 | 59 |
Chance of Precipitation | 4% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% |
Humidity | 49% | 65% | 55% | 53% | 56% | 48% | 79% | 47% | 59% | 61% | 61% | 65% | 75% | 71% | 76% | 58% | 75% | 57% |
Wind (mph) | 17 | 13 | 15 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 20 | 19 | 11 |
Sunrise | 6:54 am | 7:03 am | 7:07 am | 6:08 am | 6:11 am | 6:16 am | 6:30 am | 6:18 am | 6:17 am | 6:19 am | 6:26 am | 6:28 am | 6:36 am | 6:41 am | 6:52 am | 7:01 am | 7:07 am | 7:16 am |
Sunset | 7:57 pm | 8:06 pm | 8:14 pm | 7:22 pm | 7:25 pm | 7:33 pm | 7:52 pm | 7:35 pm | 7:28 pm | 7:25 pm | 7:30 pm | 7:38 pm | 7:49 pm | 7:57 pm | 8:09 pm | 8:17 pm | 8:23 pm | 8:27 pm |
Sunday April 13, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 64 | 61 | 61 | 60 | 59 | 63 | 58 | 63 | 70 | 63 | 67 | 62 | 61 | 60 | 54 | 65 | 59 | 65 |
Low °F | 51 | 56 | 58 | 48 | 53 | 56 | 54 | 53 | 56 | 57 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 59 | 56 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 49% | 51% | 100% | 0% |
Humidity | 41% | 73% | 66% | 57% | 67% | 65% | 86% | 59% | 52% | 66% | 55% | 63% | 80% | 73% | 82% | 68% | 91% | 70% |
Wind (mph) | 14 | 13 | 12 | 8 | 13 | 16 | 6 | 19 | 14 | 17 | 18 | 8 | 22 | 11 | 12 | 16 | 19 | 12 |
Sunrise | 6:52 am | 7:02 am | 7:06 am | 6:06 am | 6:09 am | 6:14 am | 6:28 am | 6:16 am | 6:16 am | 6:17 am | 6:24 am | 6:26 am | 6:35 am | 6:39 am | 6:50 am | 6:59 am | 7:05 am | 7:14 am |
Sunset | 7:58 pm | 8:07 pm | 8:15 pm | 7:23 pm | 7:26 pm | 7:34 pm | 7:53 pm | 7:36 pm | 7:29 pm | 7:26 pm | 7:31 pm | 7:39 pm | 7:50 pm | 7:58 pm | 8:10 pm | 8:18 pm | 8:25 pm | 8:28 pm |
Monday April 14, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
High °F | 65 | 62 | 62 | 60 | 59 | 60 | 57 | 59 | 69 | 62 | 67 | 67 | 63 | 58 | 56 | 64 | 57 | 62 |
Low °F | 55 | 58 | 59 | 53 | 56 | 58 | 54 | 56 | 59 | 59 | 60 | 60 | 58 | 54 | 51 | 59 | 56 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 52% | 71% | 78% | 66% | 70% | 84% | 95% | 79% | 70% | 83% | 66% | 50% | 81% | 88% | 69% | 68% | 95% | 90% |
Wind (mph) | 11 | 7 | 11 | 8 | 15 | 26 | 12 | 30 | 16 | 23 | 22 | 20 | 24 | 18 | 17 | 25 | 16 | 13 |
Sunrise | 6:51 am | 7:00 am | 7:04 am | 6:05 am | 6:07 am | 6:13 am | 6:27 am | 6:15 am | 6:14 am | 6:16 am | 6:23 am | 6:25 am | 6:33 am | 6:37 am | 6:48 am | 6:57 am | 7:04 am | 7:12 am |
Sunset | 7:59 pm | 8:08 pm | 8:16 pm | 7:24 pm | 7:27 pm | 7:35 pm | 7:54 pm | 7:37 pm | 7:30 pm | 7:27 pm | 7:32 pm | 7:40 pm | 7:52 pm | 7:59 pm | 8:11 pm | 8:19 pm | 8:26 pm | 8:29 pm |
Tuesday April 15, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 68 | 63 | 62 | 56 | 59 | 61 | 59 | 59 | 69 | 62 | 68 | 63 | 61 | 62 | 53 | 61 | 60 | 64 |
Low °F | 54 | 59 | 60 | 55 | 56 | 58 | 57 | 57 | 61 | 59 | 61 | 60 | 60 | 56 | 50 | 59 | 56 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% |
Humidity | 36% | 73% | 82% | 89% | 86% | 91% | 93% | 83% | 65% | 83% | 58% | 73% | 94% | 91% | 84% | 89% | 68% | 54% |
Wind (mph) | 8 | 9 | 11 | 7 | 23 | 33 | 17 | 37 | 23 | 18 | 18 | 20 | 25 | 13 | 8 | 20 | 16 | 17 |
Sunrise | 6:49 am | 6:59 am | 7:03 am | 6:03 am | 6:06 am | 6:11 am | 6:25 am | 6:13 am | 6:13 am | 6:14 am | 6:21 am | 6:23 am | 6:32 am | 6:35 am | 6:47 am | 6:56 am | 7:02 am | 7:11 am |
Sunset | 8:00 pm | 8:09 pm | 8:17 pm | 7:25 pm | 7:28 pm | 7:36 pm | 7:56 pm | 7:39 pm | 7:31 pm | 7:27 pm | 7:33 pm | 7:41 pm | 7:53 pm | 8:01 pm | 8:12 pm | 8:20 pm | 8:27 pm | 8:30 pm |
Wednesday April 16, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 72 | 67 | 64 | 68 | 64 | 66 | 62 | 66 | 70 | 63 | 71 | 67 | 65 | 67 | 57 | 62 |
61
Feels like 55 |
62 |
Low °F | 58 | 60 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 | 58 | 60 | 58 | 62 | 59 | 59 | 60 | 52 | 57 | 55 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 27% | 0% | 52% | 37% | 0% | 100% | 0% | 100% | 94% | 26% | 20% | 6% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% |
Humidity | 43% | 75% | 76% | 62% | 77% | 70% | 88% | 66% | 57% | 77% | 58% | 57% | 65% | 72% | 82% | 75% | 72% | 57% |
Wind (mph) | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 25 | 14 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 12 |
Sunrise | 6:48 am | 6:58 am | 7:01 am | 6:02 am | 6:04 am | 6:09 am | 6:23 am | 6:11 am | 6:11 am | 6:13 am | 6:20 am | 6:22 am | 6:30 am | 6:34 am | 6:45 am | 6:54 am | 7:00 am | 7:09 am |
Sunset | 8:01 pm | 8:10 pm | 8:18 pm | 7:26 pm | 7:29 pm | 7:37 pm | 7:57 pm | 7:40 pm | 7:32 pm | 7:28 pm | 7:34 pm | 7:42 pm | 7:54 pm | 8:02 pm | 8:14 pm | 8:21 pm | 8:28 pm | 8:31 pm |
Thursday April 17, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 68 | 66 | 72 | 67 | 65 | 62 | 64 | 68 | 64 | 71 | 68 | 68 | 64 | 60 | 68 | 67 | 65 |
Low °F | 60 | 62 | 61 | 58 | 61 | 63 | 57 | 61 | 59 | 60 | 59 | 62 | 60 | 58 | 54 | 57 | 52 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 39% | 100% | 100% | 55% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 38% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 42% | 70% | 77% | 60% | 70% | 81% | 88% | 71% | 68% | 81% | 53% | 61% | 75% | 81% | 62% | 55% | 50% | 37% |
Wind (mph) | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 20 | 14 | 23 | 15 | 17 | 26 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 |
Sunrise | 6:47 am | 6:56 am | 7:00 am | 6:00 am | 6:02 am | 6:08 am | 6:21 am | 6:10 am | 6:09 am | 6:11 am | 6:19 am | 6:20 am | 6:28 am | 6:32 am | 6:43 am | 6:52 am | 6:59 am | 7:08 am |
Sunset | 8:02 pm | 8:11 pm | 8:19 pm | 7:28 pm | 7:31 pm | 7:38 pm | 7:58 pm | 7:41 pm | 7:33 pm | 7:29 pm | 7:35 pm | 7:43 pm | 7:55 pm | 8:03 pm | 8:15 pm | 8:22 pm | 8:29 pm | 8:32 pm |
Friday April 18, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Fusina Port, Italy | Šibenik, Croatia | Bari, Italy | Crotone, Italy | Messina, Sicily, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy | Livorno, Italy | Monte-Carlo, Monaco | Marseille, France | Sète, France | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 72 | 68 | 65 | 64 | 62 | 66 | 66 | 67 | 69 | 63 | 66 | 62 | 62 | 66 | 58 | 63 | 62 | 65 |
Low °F | 60 | 62 | 61 | 56 | 59 | 61 | 58 | 59 | 60 | 59 | 57 | 58 | 59 | 60 | 55 | 61 | 55 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 25% | 20% | 0% | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 68% | 76% | 80% | 91% | 87% | 83% | 81% | 60% | 86% | 62% | 66% | 77% | 68% | 65% | 67% | 63% | 52% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 11 | 15 | 10 | 13 | 10 | 8 | 16 | 13 |
Sunrise | 6:45 am | 6:55 am | 6:58 am | 5:58 am | 6:01 am | 6:06 am | 6:20 am | 6:08 am | 6:08 am | 6:10 am | 6:17 am | 6:19 am | 6:27 am | 6:31 am | 6:42 am | 6:51 am | 6:57 am | 7:06 am |
Sunset | 8:03 pm | 8:12 pm | 8:20 pm | 7:29 pm | 7:32 pm | 7:40 pm | 7:59 pm | 7:42 pm | 7:34 pm | 7:30 pm | 7:36 pm | 7:44 pm | 7:56 pm | 8:04 pm | 8:16 pm | 8:24 pm | 8:30 pm | 8:34 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather