Itinerary:
Tilbury, England, United Kingdom |
Portsmouth, England, United Kingdom |
Atlantic Ocean |
Vigo, Spain |
Atlantic Ocean |
Málaga, Spain |
Cartagena, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Marseille, France |
Monte-Carlo, Monaco |
Livorno, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Naples, Italy |
Strait of Messina, Italy |
Corfu, Greece |
Dubrovnik, Croatia |
Split, Croatia |
Chioggia, Italy |
Chioggia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 67 | 75 | 83 | 85 | 83 | 81 | 77 | 86 | 77 |
88
Feels like 82 |
84
Feels like 93 |
85
Feels like 79 |
81 | 79 | 81 |
Low °F | 64 | 63 | 62 | 73 | 70 | 72 | 63 |
62
Feels like 69 |
62 | 70 | 68 | 72 | 67 |
56
Feels like 66 |
64 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 77% | 39% | 51% | 58% | 71% | 65% | 71% | 50% | 69% | 37% | 75% | 48% | 36% | 33% | 64% |
Wind (mph) | 17 | 21 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 16 | 11 | 10 |
Sunrise | 6:38 am | 6:44 am | 8:18 am | 8:02 am | 7:48 am | 7:34 am | 7:21 am | 7:12 am | 7:01 am | 6:56 am | 6:46 am | 6:41 am | 7:24 am | 6:30 am | 6:36 am | 6:53 am |
Sunset | 7:07 pm | 7:12 pm | 8:40 pm | 8:21 pm | 8:07 pm | 7:56 pm | 7:44 pm | 7:36 pm | 7:24 pm | 7:18 pm | 7:07 pm | 7:01 pm | 7:45 pm | 6:53 pm | 6:59 pm | 7:17 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
80
Feels like 74 |
70 | 75 | 82 | 82 | 78 | 76 | 70 | 81 | 78 | 82 | 81 | 77 | 77 | 82 | 77 |
Low °F | 60 | 62 | 65 | 74 | 73 | 74 | 72 | 68 | 70 | 74 | 73 | 70 | 72 | 66 | 69 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 75% | 43% | 57% | 58% | 72% | 61% | 64% | 52% | 63% | 33% | 52% | 46% | 45% | 41% | 60% |
Wind (mph) | 12 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 13 | 9 | 5 |
Sunrise | 6:39 am | 6:45 am | 8:19 am | 8:03 am | 7:49 am | 7:35 am | 7:22 am | 7:14 am | 7:02 am | 6:57 am | 6:47 am | 6:42 am | 7:25 am | 6:31 am | 6:38 am | 6:54 am |
Sunset | 7:04 pm | 7:10 pm | 8:38 pm | 8:19 pm | 8:06 pm | 7:54 pm | 7:42 pm | 7:34 pm | 7:22 pm | 7:16 pm | 7:06 pm | 7:00 pm | 7:43 pm | 6:51 pm | 6:58 pm | 7:15 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 73 | 68 |
71
Feels like 65 |
80 | 82 | 78 | 76 | 71 | 78 | 78 | 79 | 82 | 78 | 78 | 81 | 77 |
Low °F | 63 | 62 | 60 | 73 | 73 | 74 | 73 | 68 | 72 | 75 | 73 | 71 | 72 | 68 | 70 | 70 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 56% | 73% | 94% | 69% | 62% | 66% | 61% | 73% | 57% | 59% | 50% | 49% | 49% | 45% | 41% | 64% |
Wind (mph) | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 |
Sunrise | 6:41 am | 6:47 am | 8:20 am | 8:03 am | 7:50 am | 7:36 am | 7:23 am | 7:15 am | 7:03 am | 6:58 am | 6:48 am | 6:43 am | 7:26 am | 6:32 am | 6:39 am | 6:55 am |
Sunset | 7:02 pm | 7:08 pm | 8:36 pm | 8:18 pm | 8:04 pm | 7:52 pm | 7:40 pm | 7:32 pm | 7:20 pm | 7:14 pm | 7:04 pm | 6:58 pm | 7:41 pm | 6:49 pm | 6:56 pm | 7:13 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 65 | 64 | 82 | 79 | 81 | 76 | 69 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 77 | 80 | 76 |
Low °F | 59 | 58 | 57 | 73 | 73 | 74 | 72 | 67 | 70 | 73 | 73 | 71 | 72 | 69 | 70 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 81% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 70% | 70% | 54% | 70% | 70% | 63% | 72% | 68% | 68% | 59% | 58% | 44% | 49% | 42% | 68% |
Wind (mph) | 11 | 17 | 9 | 6 | 12 | 11 | 20 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 |
Sunrise | 6:43 am | 6:49 am | 8:21 am | 8:04 am | 7:50 am | 7:37 am | 7:24 am | 7:16 am | 7:04 am | 6:59 am | 6:49 am | 6:44 am | 7:27 am | 6:33 am | 6:40 am | 6:56 am |
Sunset | 7:00 pm | 7:05 pm | 8:34 pm | 8:16 pm | 8:03 pm | 7:51 pm | 7:38 pm | 7:30 pm | 7:18 pm | 7:12 pm | 7:02 pm | 6:56 pm | 7:40 pm | 6:47 pm | 6:54 pm | 7:11 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 63 | 63 | 62 | 83 | 83 | 82 | 74 | 67 | 76 | 76 | 77 | 80 | 78 | 76 | 81 | 76 |
Low °F | 54 | 54 | 55 | 70 | 73 | 74 | 70 | 61 | 69 | 71 | 72 | 71 | 73 | 69 | 70 | 72 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% |
Humidity | 57% | 70% | 72% | 21% | 51% | 49% | 75% | 85% | 79% | 74% | 60% | 55% | 56% | 55% | 44% | 72% |
Wind (mph) | 12 | 18 | 13 | 13 | 10 | 13 | 17 | 9 | 17 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 |
Sunrise | 6:44 am | 6:50 am | 8:22 am | 8:05 am | 7:51 am | 7:38 am | 7:25 am | 7:17 am | 7:05 am | 7:00 am | 6:50 am | 6:45 am | 7:28 am | 6:34 am | 6:41 am | 6:57 am |
Sunset | 6:57 pm | 7:03 pm | 8:32 pm | 8:15 pm | 8:01 pm | 7:49 pm | 7:36 pm | 7:28 pm | 7:17 pm | 7:10 pm | 7:00 pm | 6:55 pm | 7:38 pm | 6:45 pm | 6:52 pm | 7:09 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F |
61
Feels like 56 |
60 | 64 | 82 | 79 | 76 | 70 | 68 | 74 | 73 | 75 | 84 | 78 | 74 | 77 | 74 |
Low °F | 50 |
50
Feels like 45 |
58 | 65 | 70 | 69 | 69 | 62 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 68 | 70 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% |
Humidity | 51% | 52% | 67% | 25% | 26% | 49% | 73% | 75% | 74% | 81% | 66% | 51% | 66% | 70% | 62% | 70% |
Wind (mph) | 11 | 16 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 20 | 10 | 9 | 8 | 14 | 19 | 15 |
Sunrise | 6:46 am | 6:52 am | 8:23 am | 8:06 am | 7:52 am | 7:39 am | 7:26 am | 7:18 am | 7:07 am | 7:01 am | 6:51 am | 6:46 am | 7:29 am | 6:35 am | 6:42 am | 6:59 am |
Sunset | 6:55 pm | 7:01 pm | 8:31 pm | 8:13 pm | 8:00 pm | 7:47 pm | 7:34 pm | 7:26 pm | 7:15 pm | 7:09 pm | 6:59 pm | 6:53 pm | 7:36 pm | 6:44 pm | 6:50 pm | 7:07 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 62 | 61 | 68 | 77 | 77 | 73 | 73 | 63 | 73 | 73 | 76 | 80 | 77 | 71 | 75 | 73 |
Low °F | 47 | 48 | 54 | 69 | 72 | 70 | 66 | 60 | 69 | 69 | 70 | 73 | 72 | 67 | 68 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 100% | 100% | 89% |
Humidity | 44% | 50% | 55% | 32% | 53% | 43% | 46% | 59% | 59% | 75% | 64% | 59% | 64% | 86% | 80% | 56% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 7 | 8 | 13 | 11 | 28 | 8 | 17 | 16 | 12 | 5 | 9 | 21 | 18 | 12 |
Sunrise | 6:47 am | 6:53 am | 8:24 am | 8:07 am | 7:53 am | 7:40 am | 7:27 am | 7:19 am | 7:08 am | 7:02 am | 6:52 am | 6:46 am | 7:30 am | 6:37 am | 6:43 am | 7:00 am |
Sunset | 6:53 pm | 6:58 pm | 8:29 pm | 8:12 pm | 7:58 pm | 7:45 pm | 7:33 pm | 7:24 pm | 7:13 pm | 7:07 pm | 6:57 pm | 6:52 pm | 7:35 pm | 6:42 pm | 6:48 pm | 7:05 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tilbury, England, United Kingdom | Portsmouth, England, United Kingdom | Vigo, Spain | Málaga, Spain | Cartagena, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Monte-Carlo, Monaco | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Strait of Messina, Italy | Corfu, Greece | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | Chioggia, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 60 | 68 | 76 | 77 | 74 | 71 | 64 | 74 | 76 | 76 | 77 | 76 | 71 | 71 | 67 |
Low °F | 49 | 51 | 57 | 68 | 71 | 69 | 61 | 61 | 63 | 68 | 70 | 70 | 71 | 60 | 61 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 38% | 47% | 51% | 56% | 58% | 54% | 49% | 51% | 51% | 52% | 46% | 71% | 62% | 52% | 47% | 54% |
Wind (mph) | 5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 17 | 9 | 13 | 14 | 8 | 11 | 31 | 13 | 17 | 24 |
Sunrise | 6:49 am | 6:55 am | 8:25 am | 8:07 am | 7:54 am | 7:41 am | 7:29 am | 7:20 am | 7:09 am | 7:03 am | 6:53 am | 6:47 am | 7:31 am | 6:38 am | 6:44 am | 7:01 am |
Sunset | 6:50 pm | 6:56 pm | 8:27 pm | 8:10 pm | 7:56 pm | 7:44 pm | 7:31 pm | 7:23 pm | 7:11 pm | 7:05 pm | 6:55 pm | 6:50 pm | 7:33 pm | 6:40 pm | 6:47 pm | 7:03 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather