Itinerary:
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan |
Shimizu, Japan |
Shimizu, Japan |
Osaka, Japan |
Hiroshima, Japan |
Hiroshima, Japan |
Beppu, Japan |
Kagoshima, Japan |
Nagasaki, Japan |
East China Sea |
Keelung, Taiwan |
East China Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China |
South China Sea |
Ha Long, Vietnam |
Ha Long, Vietnam |
Chan May, Vietnam |
South China Sea |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
Gulf of Thailand |
Kâmpóng Saôm, Cambodia |
Kâmpóng Saôm, Cambodia |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F |
92
Feels like 100 |
93
Feels like 98 |
88
Feels like 93 |
83
Feels like 90 |
81 |
84
Feels like 93 |
84 |
93
Feels like 99 |
89
Feels like 97 |
88
Feels like 97 |
81
Feels like 87 |
90
Feels like 101 |
81 |
86
Feels like 95 |
Low °F | 75 | 77 | 79 | 77 | 72 | 77 | 75 | 82 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 53% | 51% | 64% | 79% | 79% | 77% | 77% | 52% | 65% | 66% | 90% | 66% | 94% | 68% |
Wind (mph) | 25 | 15 | 13 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 | 12 | 7 | 8 | 11 | 23 | 16 |
Sunrise | 5:25 am | 5:30 am | 5:42 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:03 am | 6:05 am | 5:40 am | 6:11 am | 5:39 am | 5:36 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:45 pm | 5:49 pm | 6:01 pm | 6:13 pm | 6:17 pm | 6:20 pm | 6:23 pm | 5:54 pm | 6:24 pm | 5:52 pm | 5:48 pm | 5:52 pm | 6:05 pm | 6:15 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 75 | 77 | 87 | 82 | 78 |
87
Feels like 95 |
81 |
89
Feels like 94 |
86 |
91
Feels like 99 |
85
Feels like 94 |
83
Feels like 90 |
81
Feels like 86 |
84
Feels like 91 |
Low °F | 70 | 72 | 75 | 70 | 70 | 75 | 73 | 80 |
72
Feels like 80 |
77 | 77 | 75 | 77 | 76 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 7% | 0% | 74% | 100% | 100% | 28% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 67% | 84% | 51% | 59% | 78% | 67% | 69% | 59% | 62% | 62% | 76% | 74% | 89% | 74% |
Wind (mph) | 18 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 16 | 19 | 9 | 7 | 15 | 24 | 24 |
Sunrise | 5:26 am | 5:31 am | 5:43 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:04 am | 6:06 am | 5:40 am | 6:11 am | 5:39 am | 5:36 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:43 pm | 5:48 pm | 6:00 pm | 6:12 pm | 6:16 pm | 6:19 pm | 6:22 pm | 5:53 pm | 6:23 pm | 5:51 pm | 5:47 pm | 5:51 pm | 6:04 pm | 6:15 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 77 | 75 | 83 | 80 | 84 |
85
Feels like 93 |
80 |
89
Feels like 95 |
83 |
92
Feels like 102 |
88
Feels like 95 |
88
Feels like 95 |
84
Feels like 91 |
84
Feels like 91 |
Low °F | 72 | 71 | 75 | 72 | 70 | 75 | 72 | 78 | 77 | 78 | 78 | 76 |
81
Feels like 87 |
80
Feels like 85 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 8% | 83% | 96% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 71% | 72% | 87% | 64% | 70% | 78% | 59% | 68% | 57% | 70% | 63% | 79% | 76% |
Wind (mph) | 11 | 11 | 18 | 13 | 6 | 9 | 12 | 10 | 13 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Sunrise | 5:27 am | 5:32 am | 5:44 am | 5:56 am | 6:00 am | 6:04 am | 6:07 am | 5:40 am | 6:11 am | 5:40 am | 5:36 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:42 pm | 5:47 pm | 5:58 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 6:18 pm | 6:21 pm | 5:52 pm | 6:22 pm | 5:50 pm | 5:46 pm | 5:51 pm | 6:03 pm | 6:14 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
86
Feels like 81 |
79 | 80 | 79 | 78 |
85
Feels like 90 |
81 |
87
Feels like 95 |
83
Feels like 88 |
89
Feels like 100 |
86
Feels like 95 |
90
Feels like 97 |
84
Feels like 93 |
85
Feels like 91 |
Low °F | 74 | 68 | 73 | 67 | 65 | 72 | 70 | 78 | 76 | 78 | 78 | 77 |
82
Feels like 89 |
80
Feels like 85 |
Chance of Precipitation | 0% | 28% | 84% | 33% | 48% | 100% | 0% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% |
Humidity | 38% | 68% | 54% | 62% | 58% | 64% | 54% | 66% | 71% | 63% | 74% | 59% | 73% | 73% |
Wind (mph) | 15 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 9 | 6 | 12 | 15 | 15 |
Sunrise | 5:28 am | 5:33 am | 5:45 am | 5:57 am | 6:01 am | 6:05 am | 6:07 am | 5:41 am | 6:11 am | 5:40 am | 5:36 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:40 pm | 5:45 pm | 5:57 pm | 6:09 pm | 6:13 pm | 6:16 pm | 6:19 pm | 5:51 pm | 6:21 pm | 5:49 pm | 5:45 pm | 5:50 pm | 6:03 pm | 6:13 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 75 | 74 | 83 | 78 | 69 | 79 | 74 | 80 | 87 |
87
Feels like 97 |
85
Feels like 93 |
84
Feels like 91 |
84
Feels like 92 |
85
Feels like 92 |
Low °F | 72 | 72 | 69 | 63 | 64 | 72 | 70 | 78 | 77 | 78 | 78 | 76 |
83
Feels like 90 |
81
Feels like 88 |
Chance of Precipitation | 62% | 63% | 20% | 0% | 100% | 20% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% |
Humidity | 49% | 68% | 47% | 53% | 83% | 79% | 79% | 89% | 60% | 66% | 85% | 73% | 75% | 70% |
Wind (mph) | 12 | 15 | 11 | 8 | 4 | 10 | 8 | 19 | 9 | 9 | 5 | 12 | 18 | 15 |
Sunrise | 5:28 am | 5:33 am | 5:45 am | 5:57 am | 6:01 am | 6:05 am | 6:08 am | 5:41 am | 6:12 am | 5:40 am | 5:36 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:39 pm | 5:44 pm | 5:56 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:15 pm | 6:18 pm | 5:50 pm | 6:20 pm | 5:48 pm | 5:44 pm | 5:49 pm | 6:02 pm | 6:12 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 73 | 71 | 74 | 73 | 72 |
84
Feels like 89 |
81 | 80 | 89 |
90
Feels like 98 |
83
Feels like 91 |
77 |
83
Feels like 91 |
82 |
Low °F | 67 | 68 | 70 | 68 | 65 | 72 | 70 | 79 | 77 | 78 | 77 | 75 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 74% | 97% | 9% | 27% | 100% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 82% | 77% | 79% | 73% | 98% | 66% | 69% | 91% | 59% | 58% | 82% | 92% | 83% | 84% |
Wind (mph) | 13 | 10 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 30 | 19 | 5 | 11 | 11 | 23 | 15 |
Sunrise | 5:29 am | 5:34 am | 5:46 am | 5:58 am | 6:02 am | 6:06 am | 6:09 am | 5:42 am | 6:12 am | 5:40 am | 5:37 am | 5:42 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:37 pm | 5:42 pm | 5:54 pm | 6:06 pm | 6:10 pm | 6:14 pm | 6:16 pm | 5:49 pm | 6:19 pm | 5:47 pm | 5:43 pm | 5:49 pm | 6:01 pm | 6:12 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 77 | 75 | 80 | 76 | 73 |
85
Feels like 92 |
79 |
81
Feels like 87 |
78 |
90
Feels like 95 |
86
Feels like 93 |
76 | 80 |
80
Feels like 85 |
Low °F | 68 | 68 | 70 | 69 | 69 | 74 | 72 | 79 | 71 | 78 | 78 | 73 | 78 | 78 |
Chance of Precipitation | 0% | 79% | 37% | 100% | 100% | 77% | 100% | 100% | 100% | 0% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 58% | 71% | 61% | 84% | 98% | 68% | 73% | 90% | 90% | 56% | 65% | 94% | 76% | 89% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 8 | 8 | 28 | 55 | 14 | 14 | 12 | 27 | 21 |
Sunrise | 5:30 am | 5:35 am | 5:47 am | 5:59 am | 6:03 am | 6:06 am | 6:09 am | 5:42 am | 6:12 am | 5:41 am | 5:37 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:36 pm | 5:41 pm | 5:53 pm | 6:05 pm | 6:09 pm | 6:12 pm | 6:15 pm | 5:48 pm | 6:18 pm | 5:46 pm | 5:43 pm | 5:48 pm | 6:01 pm | 6:11 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Osaka, Japan | Hiroshima, Japan | Beppu, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Keelung, Taiwan | Hong Kong, China | Ha Long, Vietnam | Chan May, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Laem Chabang, Thailand |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 74 | 71 | 79 | 76 | 78 |
87
Feels like 94 |
81 |
85
Feels like 94 |
82
Feels like 88 |
78 |
88
Feels like 95 |
80 |
83
Feels like 90 |
81 |
Low °F | 67 | 69 | 72 | 72 | 69 | 74 | 74 | 78 | 77 | 72 | 78 | 72 | 79 | 79 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 86% | 96% | 82% | 92% | 90% | 63% | 68% | 75% | 78% | 89% | 59% | 74% | 78% | 80% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 15 | 10 | 9 | 12 | 22 | 22 |
Sunrise | 5:31 am | 5:35 am | 5:47 am | 6:00 am | 6:03 am | 6:07 am | 6:10 am | 5:42 am | 6:13 am | 5:41 am | 5:37 am | 5:42 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:34 pm | 5:39 pm | 5:51 pm | 6:03 pm | 6:07 pm | 6:11 pm | 6:14 pm | 5:47 pm | 6:17 pm | 5:45 pm | 5:42 pm | 5:48 pm | 6:00 pm | 6:10 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather