Itinerary:
Seward, Alaska |
Seward, Alaska |
Valdez, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Glacier Bay, Alaska |
Haines, Alaska |
Juneau, Alaska |
Sitka, Alaska |
Ketchikan, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Sunday August 24, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 62 | 56 | 55 | 59 | 65 | 69 | 70 | 74 | 88 |
Low °F |
46
Feels like 51 |
44 | 51 | 54 | 48 | 55 | 56 | 59 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 74% | 85% | 94% | 75% | 72% | 66% | 64% | 62% | 48% |
Wind (mph) | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Sunrise | 6:34 am | 6:18 am | 5:55 am | 5:46 am | 5:41 am | 5:40 am | 5:48 am | 5:38 am | 6:17 am |
Sunset | 9:25 pm | 9:17 pm | 8:45 pm | 8:28 pm | 8:26 pm | 8:19 pm | 8:19 pm | 8:00 pm | 8:12 pm |
Monday August 25, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 58 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 65 | 72 | 77 |
Low °F | 55 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 64 |
Chance of Precipitation | 38% | 38% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 87% | 97% | 94% | 83% | 84% | 73% | 62% | 68% | 58% |
Wind (mph) | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Sunrise | 6:37 am | 6:21 am | 5:57 am | 5:49 am | 5:43 am | 5:42 am | 5:50 am | 5:39 am | 6:19 am |
Sunset | 9:22 pm | 9:14 pm | 8:42 pm | 8:26 pm | 8:24 pm | 8:16 pm | 8:16 pm | 7:57 pm | 8:10 pm |
Tuesday August 26, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 56 | 52 | 54 | 56 | 60 | 65 | 68 | 71 | 75 |
Low °F | 55 | 48 | 50 | 52 | 53 | 50 | 53 | 56 | 63 |
Chance of Precipitation | 79% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 93% | 90% | 92% | 79% | 80% | 68% | 58% | 65% | 65% |
Wind (mph) | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Sunrise | 6:39 am | 6:23 am | 5:59 am | 5:51 am | 5:46 am | 5:44 am | 5:52 am | 5:41 am | 6:20 am |
Sunset | 9:19 pm | 9:11 pm | 8:39 pm | 8:23 pm | 8:21 pm | 8:14 pm | 8:14 pm | 7:55 pm | 8:08 pm |
Wednesday August 27, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 57 | 50 | 52 | 58 | 62 | 68 | 69 | 72 | 73 |
Low °F | 54 | 47 | 50 | 52 | 53 | 53 | 57 | 57 | 63 |
Chance of Precipitation | 97% | 87% | 100% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 95% | 98% | 99% | 77% | 79% | 65% | 59% | 56% | 61% |
Wind (mph) | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 |
Sunrise | 6:41 am | 6:26 am | 6:02 am | 5:53 am | 5:48 am | 5:47 am | 5:54 am | 5:43 am | 6:22 am |
Sunset | 9:16 pm | 9:07 pm | 8:36 pm | 8:20 pm | 8:18 pm | 8:11 pm | 8:11 pm | 7:52 pm | 8:06 pm |
Thursday August 28, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 58 | 53 | 52 | 58 | 64 | 69 | 68 | 71 | 72 |
Low °F | 55 | 49 | 51 | 55 | 56 | 55 | 57 | 57 | 62 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 7% | 26% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 99% | 99% | 99% | 89% | 84% | 69% | 67% | 59% | 56% |
Wind (mph) | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Sunrise | 6:44 am | 6:28 am | 6:04 am | 5:55 am | 5:50 am | 5:49 am | 5:56 am | 5:45 am | 6:23 am |
Sunset | 9:13 pm | 9:04 pm | 8:33 pm | 8:17 pm | 8:15 pm | 8:08 pm | 8:09 pm | 7:50 pm | 8:04 pm |
Friday August 29, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 58 | 52 | 54 | 59 | 64 | 68 | 67 | 68 | 66 |
Low °F | 54 | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 56 | 58 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 97% |
Humidity | 90% | 98% | 92% | 84% | 78% | 70% | 73% | 64% | 64% |
Wind (mph) | 12 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Sunrise | 6:46 am | 6:31 am | 6:07 am | 5:58 am | 5:53 am | 5:51 am | 5:58 am | 5:47 am | 6:25 am |
Sunset | 9:10 pm | 9:01 pm | 8:30 pm | 8:14 pm | 8:12 pm | 8:05 pm | 8:06 pm | 7:47 pm | 8:01 pm |
Saturday August 30, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 56 | 51 | 52 | 58 | 63 | 66 | 67 | 64 | 68 |
Low °F | 52 | 45 | 50 | 54 | 56 | 55 | 57 | 58 | 55 |
Chance of Precipitation | 99% | 100% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% |
Humidity | 91% | 90% | 99% | 88% | 83% | 80% | 71% | 76% | 66% |
Wind (mph) | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 |
Sunrise | 6:49 am | 6:33 am | 6:09 am | 6:00 am | 5:55 am | 5:53 am | 6:00 am | 5:49 am | 6:26 am |
Sunset | 9:07 pm | 8:58 pm | 8:27 pm | 8:12 pm | 8:09 pm | 8:03 pm | 8:03 pm | 7:45 pm | 7:59 pm |
Sunday August 31, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Glacier Bay, Alaska | Haines, Alaska | Juneau, Alaska | Sitka, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 52 | 48 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 75 |
Low °F | 50 | 45 | 50 | 54 | 55 | 54 | 57 | 57 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 88% | 95% | 100% | 96% | 96% | 90% | 72% | 67% | 54% |
Wind (mph) | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 |
Sunrise | 6:51 am | 6:36 am | 6:11 am | 6:02 am | 5:57 am | 5:55 am | 6:02 am | 5:51 am | 6:27 am |
Sunset | 9:04 pm | 8:55 pm | 8:24 pm | 8:09 pm | 8:06 pm | 8:00 pm | 8:01 pm | 7:42 pm | 7:57 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather