Viking Ocean Orion

10 night Alaska and the Inside Passage embarking Wednesday July 16, 2025
Itinerary: Vancouver, British Columbia, Canada | Inside Passage | Ketchikan, Alaska | Sitka, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Yakutat Bay, Alaska | Valdez, Alaska | Seward, Alaska | Seward, Alaska

Switch to List View

Wednesday July 2, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Overcast clouds
Light rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
High °F 77
Feels like 72
57 56 53 55 53 53 52 57
Low °F 57 50 51 50 52 51 51 47 52
Chance of Precipitation 21% 79% 94% 56% 87% 87% 33% 1% 9%
Humidity 57% 80% 91% 94% 98% 94% 86% 84% 80%
Wind (mph) 11 4 5 4 6 2 4 4 5
Sunrise 5:11 am 4:10 am 4:12 am 3:58 am 3:50 am 4:04 am 4:06 am 4:15 am 4:40 am
Sunset 9:20 pm 9:30 pm 9:57 pm 10:04 pm 10:19 pm 10:07 pm 10:40 pm 11:22 pm 11:23 pm
Thursday July 3, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Overcast clouds
Light rain
Light rain
Broken clouds
Overcast clouds
Scattered clouds
Overcast clouds
Broken clouds
Overcast clouds
High °F 65 60 60 62 65 59 55 54 60
Low °F 54 48 50 50 52 51 52 47 51
Chance of Precipitation 0% 36% 42% 10% 1% 22% 0% 0% 0%
Humidity 58% 72% 77% 66% 63% 73% 84% 78% 68%
Wind (mph) 12 5 5 3 6 4 6 3 6
Sunrise 5:12 am 4:11 am 4:13 am 3:59 am 3:51 am 4:05 am 4:07 am 4:17 am 4:41 am
Sunset 9:20 pm 9:29 pm 9:57 pm 10:04 pm 10:18 pm 10:06 pm 10:39 pm 11:21 pm 11:22 pm
Friday July 4, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Few clouds
Light rain
Broken clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Scattered clouds
High °F 69 62 63 64 65 61 55 58 64
Low °F 53 50 51 49
Feels like 54
52 51 52 48 51
Chance of Precipitation 0% 35% 10% 38% 61% 30% 31% 26% 8%
Humidity 55% 59% 66% 64% 68% 70% 82% 76% 64%
Wind (mph) 8 10 6 3 4 3 5 4 6
Sunrise 5:13 am 4:12 am 4:14 am 4:00 am 3:53 am 4:06 am 4:09 am 4:18 am 4:42 am
Sunset 9:20 pm 9:29 pm 9:56 pm 10:03 pm 10:17 pm 10:05 pm 10:38 pm 11:20 pm 11:21 pm
Saturday July 5, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Scattered clouds
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Broken clouds
High °F 66 54 62 59 59 61 55 53 59
Low °F 53 52 54 53 56 54 52 48 53
Chance of Precipitation 0% 100% 61% 38% 39% 36% 50% 38% 0%
Humidity 57% 96% 71% 78% 94% 72% 86% 86% 70%
Wind (mph) 10 4 3 4 5 5 3 5 6
Sunrise 5:14 am 4:13 am 4:15 am 4:01 am 3:54 am 4:07 am 4:10 am 4:20 am 4:44 am
Sunset 9:19 pm 9:28 pm 9:55 pm 10:02 pm 10:17 pm 10:04 pm 10:37 pm 11:19 pm 11:20 pm
Sunday July 6, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Few clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 68 61 58 56 58 57 55 51 56
Low °F 56 53 53 52 55 53 53 47 52
Chance of Precipitation 0% 100% 59% 64% 48% 73% 40% 38% 84%
Humidity 60% 85% 85% 94% 96% 86% 84% 87% 84%
Wind (mph) 7 3 5 3 9 2 8 4 4
Sunrise 5:14 am 4:14 am 4:17 am 4:03 am 3:55 am 4:08 am 4:11 am 4:21 am 4:45 am
Sunset 9:19 pm 9:27 pm 9:54 pm 10:01 pm 10:15 pm 10:04 pm 10:36 pm 11:18 pm 11:19 pm
Monday July 7, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Clear skies
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
High °F 72 54 55 53 55 54 53 52 53
Low °F 55
Feels like 61
51 53 50 53 52 51 46 50
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 88% 99%
Humidity 59% 96% 90% 99% 98% 95% 90% 81% 89%
Wind (mph) 9 4 5 5 8 8 13 5 11
Sunrise 5:15 am 4:15 am 4:18 am 4:04 am 3:57 am 4:10 am 4:13 am 4:23 am 4:47 am
Sunset 9:18 pm 9:26 pm 9:53 pm 10:00 pm 10:14 pm 10:03 pm 10:35 pm 11:17 pm 11:17 pm
Tuesday July 8, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Clear skies
Moderate rain
Moderate rain
Heavy rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
High °F 77 57 55 56 56 54 53 48 54
Low °F 59
Feels like 64
53 53 51 53 52 50 45 48
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 83%
Humidity 55% 98% 93% 99% 92% 98% 89% 88% 80%
Wind (mph) 7 7 9 8 13 10 10 5 6
Sunrise 5:16 am 4:17 am 4:19 am 4:05 am 3:58 am 4:11 am 4:14 am 4:24 am 4:48 am
Sunset 9:18 pm 9:25 pm 9:53 pm 9:59 pm 10:13 pm 10:02 pm 10:33 pm 11:15 pm 11:16 pm
Wednesday July 9, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Skagway, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Yakutat Bay, Alaska Valdez, Alaska Seward, Alaska
Forecast Few clouds
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
High °F 74 57 53 51 52 56 54 46 57
Low °F 60 51 49 49 50 50 51 44 48
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 30%
Humidity 56% 98% 94% 97% 95% 94% 73% 94% 72%
Wind (mph) 5 8 7 5 16 7 8 6 4
Sunrise 5:17 am 4:18 am 4:20 am 4:07 am 4:00 am 4:12 am 4:16 am 4:26 am 4:50 am
Sunset 9:17 pm 9:25 pm 9:52 pm 9:58 pm 10:12 pm 10:00 pm 10:32 pm 11:14 pm 11:15 pm

Weather data provided by OpenWeather