Itinerary:
Chioggia, Italy |
Chioggia, Italy |
Split, Croatia |
Dubrovnik, Croatia |
Kotor, Montenegro |
Corfu, Greece |
Katakolon, Greece |
Piraeus, Greece
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 81 | 79 | 81 |
81
Feels like 76 |
85
Feels like 79 |
81 | 77 |
Low °F | 63 | 64 |
56
Feels like 66 |
50
Feels like 61 |
67 | 73 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% |
Humidity | 64% | 33% | 36% | 31% | 48% | 63% | 41% |
Wind (mph) | 10 | 11 | 16 | 12 | 13 | 17 | 20 |
Sunrise | 6:53 am | 6:36 am | 6:30 am | 6:27 am | 7:24 am | 7:19 am | 7:09 am |
Sunset | 7:17 pm | 6:59 pm | 6:53 pm | 6:50 pm | 7:45 pm | 7:38 pm | 7:29 pm |
Friday September 19, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 82 | 77 | 81 | 77 | 79 | 79 |
Low °F | 67 | 69 | 66 | 61 | 72 | 70 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% |
Humidity | 60% | 41% | 45% | 42% | 46% | 40% | 33% |
Wind (mph) | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 15 | 21 |
Sunrise | 6:54 am | 6:38 am | 6:31 am | 6:29 am | 7:25 am | 7:19 am | 7:10 am |
Sunset | 7:15 pm | 6:58 pm | 6:51 pm | 6:48 pm | 7:43 pm | 7:37 pm | 7:27 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 81 | 78 | 81 | 78 | 82 | 80 |
Low °F | 70 | 70 | 68 | 64 | 72 | 69 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 41% | 45% | 34% | 49% | 36% | 38% |
Wind (mph) | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 19 | 24 |
Sunrise | 6:55 am | 6:39 am | 6:32 am | 6:30 am | 7:26 am | 7:20 am | 7:11 am |
Sunset | 7:13 pm | 6:56 pm | 6:49 pm | 6:46 pm | 7:41 pm | 7:35 pm | 7:26 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 80 | 77 | 80 | 79 | 80 | 83 |
Low °F | 71 | 70 | 69 | 66 | 72 | 69 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 42% | 49% | 40% | 44% | 37% | 39% |
Wind (mph) | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 |
Sunrise | 6:56 am | 6:40 am | 6:33 am | 6:31 am | 7:27 am | 7:21 am | 7:12 am |
Sunset | 7:11 pm | 6:54 pm | 6:47 pm | 6:44 pm | 7:40 pm | 7:34 pm | 7:24 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 81 | 76 | 78 | 78 | 78 | 83 |
Low °F | 72 | 70 | 69 | 66 | 73 | 71 | 70 |
Chance of Precipitation | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 72% | 44% | 55% | 41% | 56% | 52% | 36% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Sunrise | 6:57 am | 6:41 am | 6:34 am | 6:32 am | 7:28 am | 7:22 am | 7:13 am |
Sunset | 7:09 pm | 6:52 pm | 6:45 pm | 6:43 pm | 7:38 pm | 7:32 pm | 7:23 pm |
Tuesday September 23, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 74 | 77 | 74 | 75 | 78 | 77 | 80 |
Low °F | 68 | 70 | 68 | 64 | 72 | 70 | 72 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 70% | 62% | 70% | 48% | 66% | 65% | 49% |
Wind (mph) | 15 | 19 | 14 | 7 | 8 | 12 | 10 |
Sunrise | 6:59 am | 6:42 am | 6:35 am | 6:33 am | 7:29 am | 7:23 am | 7:13 am |
Sunset | 7:07 pm | 6:50 pm | 6:44 pm | 6:41 pm | 7:36 pm | 7:30 pm | 7:21 pm |
Wednesday September 24, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 75 | 71 | 72 | 77 | 78 | 82 |
Low °F | 64 | 68 | 67 | 62 | 72 | 71 | 72 |
Chance of Precipitation | 89% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 56% | 80% | 86% | 63% | 64% | 64% | 50% |
Wind (mph) | 12 | 18 | 21 | 9 | 9 | 10 | 14 |
Sunrise | 7:00 am | 6:43 am | 6:37 am | 6:34 am | 7:30 am | 7:24 am | 7:14 am |
Sunset | 7:05 pm | 6:48 pm | 6:42 pm | 6:39 pm | 7:35 pm | 7:29 pm | 7:20 pm |
Thursday September 25, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Chioggia, Italy | Split, Croatia | Dubrovnik, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Piraeus, Greece |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 67 | 71 | 71 |
69
Feels like 64 |
76 | 80 | 85 |
Low °F | 62 | 61 | 60 | 53 | 71 | 71 | 72 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 47% | 52% | 54% | 62% | 71% | 45% |
Wind (mph) | 24 | 17 | 13 | 11 | 31 | 23 | 16 |
Sunrise | 7:01 am | 6:44 am | 6:38 am | 6:35 am | 7:31 am | 7:24 am | 7:15 am |
Sunset | 7:03 pm | 6:47 pm | 6:40 pm | 6:37 pm | 7:33 pm | 7:27 pm | 7:18 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather