Itinerary:
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore |
Port Kelang, Malaysia |
Langkawi, Malaysia |
Phuket, Thailand |
Phuket, Thailand |
At Sea |
At Sea |
Trincomalee, Sri Lanka |
At Sea |
Hambantota, Sri Lanka |
Colombo, Sri Lanka |
At Sea |
Kochi, India |
Kochi, India |
At Sea |
Marmagao, India |
Mumbai, India |
Mumbai, India
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday April 14, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F |
86
Feels like 91 |
94
Feels like 106 |
85
Feels like 94 |
88
Feels like 96 |
89
Feels like 97 |
88
Feels like 97 |
88
Feels like 100 |
85
Feels like 96 |
87
Feels like 99 |
93 |
Low °F | 78 | 79 | 76 |
75
Feels like 80 |
79 | 77 |
82
Feels like 88 |
75 |
79
Feels like 86 |
82 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 65% | 61% | 74% | 65% | 61% | 63% | 71% | 75% | 71% | 44% |
Wind (mph) | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 15 | 9 | 16 | 21 | 22 |
Sunrise | 7:00 am | 7:09 am | 7:13 am | 6:17 am | 5:56 am | 5:58 am | 6:02 am | 6:14 am | 6:20 am | 6:21 am |
Sunset | 7:08 pm | 7:19 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:13 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:48 pm | 6:55 pm |
Tuesday April 15, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Very heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
87
Feels like 100 |
89
Feels like 98 |
83
Feels like 91 |
87
Feels like 94 |
86
Feels like 94 |
87
Feels like 94 |
86
Feels like 94 |
86
Feels like 96 |
86
Feels like 92 |
92 |
Low °F | 78 | 78 | 75 | 76 | 78 | 78 |
81
Feels like 87 |
79 | 78 |
82
Feels like 87 |
Chance of Precipitation | 100% | 75% | 100% | 100% | 54% | 92% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 81% | 78% | 78% | 74% | 70% | 67% | 70% | 74% | 56% | 46% |
Wind (mph) | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 14 | 22 |
Sunrise | 7:00 am | 7:08 am | 7:12 am | 6:17 am | 5:55 am | 5:57 am | 6:02 am | 6:14 am | 6:20 am | 6:21 am |
Sunset | 7:08 pm | 7:19 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:13 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:55 pm |
Wednesday April 16, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F |
85
Feels like 92 |
85
Feels like 92 |
81 | 82 |
87
Feels like 96 |
86
Feels like 94 |
85
Feels like 92 |
87
Feels like 95 |
84
Feels like 90 |
87
Feels like 92 |
Low °F | 78 | 77 | 78 | 77 | 79 | 78 |
80
Feels like 86 |
80
Feels like 86 |
79 | 83 |
Chance of Precipitation | 80% | 46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 75% | 70% | 78% | 80% | 69% | 69% | 71% | 70% | 73% | 55% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 14 | 6 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 16 |
Sunrise | 6:59 am | 7:08 am | 7:12 am | 6:17 am | 5:55 am | 5:57 am | 6:01 am | 6:13 am | 6:19 am | 6:20 am |
Sunset | 7:08 pm | 7:19 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:55 pm |
Thursday April 17, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F |
85
Feels like 93 |
83
Feels like 91 |
80 |
80
Feels like 85 |
88
Feels like 94 |
86
Feels like 95 |
86
Feels like 94 |
86
Feels like 94 |
84
Feels like 90 |
85
Feels like 90 |
Low °F | 80 | 76 | 75 | 77 | 78 | 78 |
81
Feels like 87 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 87 |
82 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 77% | 68% | 82% | 0% | 0% |
Humidity | 70% | 76% | 91% | 81% | 62% | 70% | 70% | 73% | 70% | 67% |
Wind (mph) | 19 | 12 | 16 | 11 | 13 | 16 | 11 | 14 | 15 | 12 |
Sunrise | 6:59 am | 7:08 am | 7:12 am | 6:16 am | 5:54 am | 5:57 am | 6:01 am | 6:13 am | 6:19 am | 6:19 am |
Sunset | 7:08 pm | 7:19 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:56 pm |
Friday April 18, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F |
85
Feels like 93 |
85
Feels like 93 |
82
Feels like 87 |
82
Feels like 89 |
91
Feels like 99 |
86
Feels like 95 |
85
Feels like 94 |
86
Feels like 95 |
84
Feels like 91 |
85
Feels like 90 |
Low °F |
80
Feels like 85 |
77 | 78 | 79 | 79 | 79 |
82
Feels like 89 |
82
Feels like 89 |
83
Feels like 88 |
81
Feels like 86 |
Chance of Precipitation | 100% | 54% | 100% | 100% | 96% | 29% | 100% | 22% | 0% | 0% |
Humidity | 71% | 73% | 77% | 80% | 59% | 69% | 73% | 68% | 67% | 67% |
Wind (mph) | 13 | 12 | 15 | 15 | 12 | 19 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Sunrise | 6:59 am | 7:07 am | 7:11 am | 6:16 am | 5:54 am | 5:56 am | 6:00 am | 6:12 am | 6:18 am | 6:18 am |
Sunset | 7:08 pm | 7:19 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:56 pm |
Saturday April 19, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F |
86
Feels like 94 |
86
Feels like 96 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 91 |
89
Feels like 98 |
87
Feels like 95 |
84
Feels like 92 |
87
Feels like 93 |
84
Feels like 92 |
85
Feels like 92 |
Low °F |
81
Feels like 86 |
78 |
81
Feels like 87 |
80
Feels like 85 |
81
Feels like 86 |
80 |
81
Feels like 88 |
82
Feels like 90 |
82
Feels like 87 |
81
Feels like 86 |
Chance of Precipitation | 100% | 44% | 89% | 100% | 93% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 71% | 74% | 70% | 60% | 66% | 74% | 70% | 72% | 64% |
Wind (mph) | 7 | 12 | 19 | 15 | 12 | 21 | 11 | 15 | 15 | 13 |
Sunrise | 6:59 am | 7:07 am | 7:11 am | 6:15 am | 5:53 am | 5:56 am | 6:00 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:18 am |
Sunset | 7:07 pm | 7:19 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:56 pm |
Sunday April 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F |
85
Feels like 92 |
85
Feels like 92 |
82
Feels like 88 |
85
Feels like 92 |
90
Feels like 98 |
87
Feels like 96 |
84
Feels like 93 |
86
Feels like 94 |
85
Feels like 93 |
86
Feels like 92 |
Low °F |
80
Feels like 86 |
79 | 78 |
80
Feels like 86 |
80
Feels like 85 |
80
Feels like 85 |
82
Feels like 88 |
82
Feels like 90 |
82
Feels like 87 |
82 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 77% | 82% | 68% | 59% | 64% | 76% | 74% | 74% | 59% |
Wind (mph) | 9 | 11 | 20 | 10 | 13 | 23 | 12 | 13 | 19 | 15 |
Sunrise | 6:58 am | 7:07 am | 7:10 am | 6:15 am | 5:53 am | 5:55 am | 6:00 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:17 am |
Sunset | 7:07 pm | 7:18 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:49 pm | 6:56 pm |
Monday April 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Port Kelang, Malaysia | Langkawi, Malaysia | Phuket, Thailand | Trincomalee, Sri Lanka | Hambantota, Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka | Kochi, India | Marmagao, India | Mumbai, India |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F |
83
Feels like 88 |
85
Feels like 92 |
81 |
84
Feels like 93 |
92
Feels like 102 |
87
Feels like 97 |
85
Feels like 93 |
86
Feels like 97 |
85
Feels like 92 |
89 |
Low °F |
80
Feels like 85 |
78 | 77 |
81
Feels like 87 |
80 |
80
Feels like 85 |
82
Feels like 88 |
83
Feels like 92 |
82
Feels like 87 |
82 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 34% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 69% | 74% | 73% | 56% | 68% | 74% | 78% | 76% | 46% |
Wind (mph) | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | 22 | 12 | 14 | 22 | 17 |
Sunrise | 6:58 am | 7:06 am | 7:10 am | 6:14 am | 5:52 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:11 am | 6:16 am | 6:16 am |
Sunset | 7:07 pm | 7:18 pm | 7:28 pm | 6:35 pm | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:35 pm | 6:50 pm | 6:57 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather