Silversea Silver Spirit

14 night Copenhagen to Southampton embarking Wednesday August 27, 2025
Itinerary: Copenhagen, Denmark | Göteborg, Sweden | At Sea | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | At Sea | Greenock, Scotland, United Kingdom | Holyhead, Wales, United Kingdom | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Fishguard, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Falmouth, England, United Kingdom | Portland Harbour, England, United Kingdom | Southampton, England, United Kingdom

Switch to List View

Sunday August 24, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Few clouds
Clear skies
Clear skies
Scattered clouds
Moderate rain
Overcast clouds
Overcast clouds
Broken clouds
Overcast clouds
Broken clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Few clouds
High °F 67 65 57 65 63 68 69 70 73 68 73 68 74
Low °F 49 51 51 55 58 57 60 57 57 59 56 60 57
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 100% 14% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 56% 48% 72% 84% 91% 84% 76% 67% 56% 77% 65% 79% 50%
Wind (mph) 14 15 11 17 11 5 13 11 10 14 13 14 11
Sunrise 5:59 am 5:55 am 5:40 am 5:51 am 6:07 am 6:08 am 6:14 am 6:16 am 6:18 am 6:32 am 6:23 am 6:11 am 6:07 am
Sunset 8:25 pm 8:33 pm 8:33 pm 8:37 pm 8:48 pm 8:35 pm 8:27 pm 8:36 pm 8:25 pm 8:38 pm 8:22 pm 8:12 pm 8:09 pm
Monday August 25, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Overcast clouds
Clear skies
Broken clouds
Broken clouds
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Clear skies
Scattered clouds
Scattered clouds
High °F 67 67 59 60 66 72 65 72 69 69 73 67 79
Low °F 50 48 55 57 58 53 61 56 51 59 55 62 55
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 100% 25% 27% 67% 50% 100% 0% 0% 0%
Humidity 60% 46% 87% 91% 68% 57% 70% 55% 60% 76% 52% 69% 32%
Wind (mph) 13 10 23 23 16 14 23 17 19 21 14 14 12
Sunrise 6:01 am 5:58 am 5:42 am 5:53 am 6:10 am 6:10 am 6:16 am 6:18 am 6:20 am 6:34 am 6:24 am 6:13 am 6:08 am
Sunset 8:22 pm 8:30 pm 8:31 pm 8:34 pm 8:45 pm 8:32 pm 8:25 pm 8:33 pm 8:23 pm 8:36 pm 8:20 pm 8:10 pm 8:07 pm
Tuesday August 26, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Clear skies
Clear skies
Broken clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Heavy rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Heavy rain
Scattered clouds
Light rain
High °F 68 66 60 59 61 64 61 65 63 65 68 65 75
Low °F 56 51 56 57 56 54 60 52 58 55 59 63 58
Chance of Precipitation 0% 0% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 0% 20%
Humidity 48% 51% 92% 92% 75% 75% 80% 61% 65% 57% 61% 82% 43%
Wind (mph) 10 8 23 24 23 13 24 16 19 20 15 20 19
Sunrise 6:03 am 6:00 am 5:45 am 5:56 am 6:12 am 6:12 am 6:17 am 6:20 am 6:22 am 6:35 am 6:26 am 6:15 am 6:10 am
Sunset 8:20 pm 8:28 pm 8:28 pm 8:31 pm 8:42 pm 8:30 pm 8:23 pm 8:31 pm 8:21 pm 8:34 pm 8:18 pm 8:08 pm 8:05 pm
Wednesday August 27, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Heavy rain
Moderate rain
Light rain
High °F 69 72
Feels like 67
59 58 62 60 60 65 63 64 67 64 69
Low °F 62 53 56 57 54 50 58 51 57 51 57 61 56
Chance of Precipitation 0% 73% 95% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 65% 55% 82% 89% 70% 97% 78% 57% 61% 62% 55% 90% 71%
Wind (mph) 14 10 15 23 12 9 29 16 25 23 21 22 18
Sunrise 6:05 am 6:02 am 5:47 am 5:58 am 6:14 am 6:14 am 6:19 am 6:21 am 6:23 am 6:37 am 6:27 am 6:16 am 6:11 am
Sunset 8:17 pm 8:25 pm 8:25 pm 8:28 pm 8:40 pm 8:27 pm 8:20 pm 8:28 pm 8:19 pm 8:32 pm 8:16 pm 8:06 pm 8:02 pm
Thursday August 28, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 65 68 59 58 59 59 60 58 60 64 66 64 69
Low °F 62 58 57 57 55 55 59 53 57 54 57 60 51
Chance of Precipitation 100% 27% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94%
Humidity 87% 72% 85% 91% 79% 91% 86% 93% 84% 63% 67% 74% 52%
Wind (mph) 11 8 20 23 10 9 22 13 22 20 20 23 18
Sunrise 6:07 am 6:04 am 5:49 am 6:00 am 6:16 am 6:16 am 6:21 am 6:23 am 6:25 am 6:39 am 6:29 am 6:18 am 6:13 am
Sunset 8:15 pm 8:22 pm 8:22 pm 8:25 pm 8:37 pm 8:25 pm 8:18 pm 8:26 pm 8:17 pm 8:30 pm 8:14 pm 8:04 pm 8:00 pm
Friday August 29, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Light rain
Light rain
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Heavy rain
Moderate rain
Moderate rain
High °F 70 67 59 58 65 60 61 63 61 67 65 67 66
Feels like 61
Low °F 60 60 56 57 56 54 58 55 56 52 58 60 56
Chance of Precipitation 84% 56% 0% 40% 29% 100% 100% 100% 100% 31% 100% 100% 100%
Humidity 72% 74% 86% 90% 69% 96% 80% 81% 81% 53% 74% 73% 94%
Wind (mph) 11 8 17 22 7 7 20 13 15 19 20 22 12
Sunrise 6:09 am 6:06 am 5:52 am 6:03 am 6:18 am 6:17 am 6:23 am 6:25 am 6:27 am 6:40 am 6:30 am 6:19 am 6:14 am
Sunset 8:12 pm 8:19 pm 8:19 pm 8:22 pm 8:34 pm 8:22 pm 8:16 pm 8:24 pm 8:14 pm 8:27 pm 8:11 pm 8:02 pm 7:58 pm
Saturday August 30, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Scattered clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 71 72 59 58 63 62 60 65 60 61 67 64 71
Low °F 60 58 56 57 57 53 58 55 56 51 58 60 54
Chance of Precipitation 20% 100% 100% 0% 100% 100% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 84%
Humidity 53% 50% 87% 89% 72% 88% 73% 69% 71% 89% 63% 75% 47%
Wind (mph) 11 9 11 13 8 10 21 15 16 12 22 25 16
Sunrise 6:11 am 6:08 am 5:54 am 6:05 am 6:21 am 6:19 am 6:24 am 6:27 am 6:28 am 6:42 am 6:32 am 6:21 am 6:16 am
Sunset 8:10 pm 8:17 pm 8:16 pm 8:20 pm 8:31 pm 8:19 pm 8:13 pm 8:21 pm 8:12 pm 8:25 pm 8:09 pm 8:00 pm 7:56 pm
Sunday August 31, 2025
Switch to Metric Units Copenhagen, Denmark Göteborg, Sweden Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom Greenock, Scotland, United Kingdom Holyhead, Wales, United Kingdom Belfast, Northern Ireland, United Kingdom Fishguard, Wales, United Kingdom Cobh, Ireland Falmouth, England, United Kingdom Portland Harbour, England, United Kingdom Southampton, England, United Kingdom
Forecast Overcast clouds
Light rain
Moderate rain
Clear skies
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
High °F 69 65 58 57 61 65 59 60 60 64 63 65 69
Low °F 60 56 56 56 56 50 57 53 56 55 59 60 55
Chance of Precipitation 0% 26% 100% 0% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 53% 69% 92% 90% 78% 71% 85% 87% 88% 58% 82% 79% 62%
Wind (mph) 12 8 10 15 11 8 27 17 27 22 28 31 19
Sunrise 6:13 am 6:10 am 5:57 am 6:07 am 6:23 am 6:21 am 6:26 am 6:29 am 6:30 am 6:43 am 6:33 am 6:22 am 6:17 am
Sunset 8:07 pm 8:14 pm 8:13 pm 8:17 pm 8:28 pm 8:17 pm 8:11 pm 8:19 pm 8:10 pm 8:23 pm 8:07 pm 7:57 pm 7:54 pm

Weather data provided by OpenWeather