Silversea Silver Muse

8 night Athens (Piraeus) to Athens (Piraeus) embarking Friday October 17, 2025
Itinerary: Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Souda, Crete, Greece | Souda, Crete, Greece | Santorini, Greece | Marmaris, Turkey | Patmos, Greece | Piraeus, Greece

Switch to List View

Thursday September 18, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 79 78 81 81 75 92
Feels like 86
80
Low °F 69 71 73 70 73 64 64
Chance of Precipitation 0% 0% 96% 0% 0% 0% 0%
Humidity 40% 51% 61% 53% 67% 25% 63%
Wind (mph) 19 32 18 14 31 19 34
Sunrise 7:09 am 7:12 am 7:19 am 7:08 am 7:02 am 6:51 am 6:58 am
Sunset 7:29 pm 7:31 pm 7:38 pm 7:27 pm 7:22 pm 7:10 pm 7:17 pm
Friday September 19, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 79 77 79 74 75 88
Feels like 81
75
Low °F 67 71 70 70 71 63 69
Chance of Precipitation 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0%
Humidity 32% 45% 40% 49% 62% 19% 51%
Wind (mph) 21 28 14 20 37 11 30
Sunrise 7:10 am 7:13 am 7:19 am 7:09 am 7:03 am 6:52 am 6:59 am
Sunset 7:27 pm 7:30 pm 7:37 pm 7:25 pm 7:20 pm 7:09 pm 7:16 pm
Saturday September 20, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 80 78 82 75 76 83 75
Low °F 67 71 69 69 72 64 68
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 37% 48% 37% 50% 58% 27% 51%
Wind (mph) 23 31 19 15 33 10 27
Sunrise 7:11 am 7:14 am 7:20 am 7:10 am 7:04 am 6:53 am 6:59 am
Sunset 7:26 pm 7:28 pm 7:35 pm 7:24 pm 7:19 pm 7:07 pm 7:14 pm
Sunday September 21, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 82 80 81 77 75 85 73
Low °F 69 72 70 70 73 68 70
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 42% 48% 38% 60% 64% 29% 61%
Wind (mph) 18 22 15 11 23 11 18
Sunrise 7:12 am 7:14 am 7:21 am 7:10 am 7:05 am 6:53 am 7:00 am
Sunset 7:24 pm 7:27 pm 7:34 pm 7:22 pm 7:17 pm 7:06 pm 7:13 pm
Monday September 22, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 84 80 78 78 75 85 73
Low °F 70 69 70 68 73 70 71
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 45% 44% 46% 57% 72% 36% 76%
Wind (mph) 10 6 10 7 13 8 15
Sunrise 7:13 am 7:15 am 7:22 am 7:11 am 7:06 am 6:54 am 7:01 am
Sunset 7:23 pm 7:25 pm 7:32 pm 7:21 pm 7:15 pm 7:04 pm 7:11 pm
Tuesday September 23, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 80 82 77 79 75 86 72
Low °F 72 69 70 70 73 70 70
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 51% 47% 60% 55% 72% 35% 74%
Wind (mph) 9 15 11 8 8 7 8
Sunrise 7:13 am 7:16 am 7:23 am 7:12 am 7:06 am 6:55 am 7:02 am
Sunset 7:21 pm 7:23 pm 7:30 pm 7:19 pm 7:14 pm 7:03 pm 7:10 pm
Wednesday September 24, 2025
Switch to Metric Units Piraeus, Greece Monemvasia, Greece Katakolon, Greece Souda, Crete, Greece Santorini, Greece Marmaris, Turkey Patmos, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 82 82 77 82 75 83 73
Low °F 71 69 72 70 74 70 71
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 49% 48% 65% 48% 77% 42% 71%
Wind (mph) 12 12 10 16 16 9 11
Sunrise 7:14 am 7:17 am 7:24 am 7:13 am 7:07 am 6:56 am 7:03 am
Sunset 7:20 pm 7:22 pm 7:29 pm 7:18 pm 7:12 pm 7:01 pm 7:08 pm

Weather data provided by OpenWeather