Silversea Silver Muse

11 night Seward to Vancouver embarking Thursday May 16, 2024
Itinerary: Seward, Alaska | Valdez, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Haines, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Sitka, Alaska | Juneau, Alaska | Endicott Arm, Alaska | Ketchikan, Alaska | At Sea | Victoria, British Columbia, Canada | Vancouver, British Columbia, Canada

Switch to List View

Saturday May 18, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Moderate rain
Overcast clouds
Broken clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Broken clouds
Overcast clouds
Light rain
Broken clouds
Light rain
Light rain
High °F 45 44 44 55 54 50 47 49 52 54 56
Low °F 40 34 37 44 40 39 40 43 41 46
Feels like 40
46
Chance of Precipitation 94% 18% 1% 0% 0% 0% 1% 41% 17% 47% 100%
Humidity 84% 82% 93% 81% 68% 61% 75% 87% 60% 56% 60%
Wind (mph) 9 5 6 9 6 8 3 3 5 17 10
Sunrise 5:10 am 4:49 am 4:31 am 4:21 am 4:29 am 4:35 am 4:23 am 4:23 am 4:30 am 5:28 am 5:24 am
Sunset 10:38 pm 10:34 pm 9:57 pm 9:35 pm 9:27 pm 9:20 pm 9:24 pm 9:15 pm 8:55 pm 8:51 pm 8:53 pm
Sunday May 19, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Rain and snow
Rain and snow
Rain and snow
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Broken clouds
Light rain
High °F 46 40 42 47
Feels like 42
47 47
Feels like 41
48 53 53 56 57
Low °F 39
Feels like 34
34 37
Feels like 32
41
Feels like 34
41 40 40 44 41 43 46
Chance of Precipitation 97% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 28%
Humidity 86% 86% 98% 74% 77% 83% 77% 65% 57% 68% 70%
Wind (mph) 9 5 6 14 9 8 8 7 9 13 8
Sunrise 5:08 am 4:47 am 4:29 am 4:19 am 4:27 am 4:33 am 4:22 am 4:21 am 4:29 am 5:27 am 5:23 am
Sunset 10:40 pm 10:36 pm 9:59 pm 9:37 pm 9:29 pm 9:22 pm 9:26 pm 9:17 pm 8:57 pm 8:52 pm 8:54 pm
Monday May 20, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Few clouds
Light snow
Light snow
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
High °F 49 43 43 45 46 45 46 45 51 57 57
Low °F 39 33 36
Feels like 30
41
Feels like 36
40 40 39 42 42 45 46
Chance of Precipitation 0% 58% 71% 88% 82% 90% 93% 100% 81% 0% 0%
Humidity 72% 84% 87% 73% 87% 94% 88% 93% 63% 65% 64%
Wind (mph) 5 4 8 11 7 6 5 6 7 15 6
Sunrise 5:06 am 4:45 am 4:27 am 4:17 am 4:25 am 4:32 am 4:20 am 4:20 am 4:27 am 5:26 am 5:22 am
Sunset 10:42 pm 10:39 pm 10:02 pm 9:39 pm 9:31 pm 9:23 pm 9:28 pm 9:19 pm 8:58 pm 8:53 pm 8:56 pm
Tuesday May 21, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Moderate rain
Light rain
Broken clouds
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Few clouds
Clear skies
Broken clouds
Moderate rain
Heavy rain
High °F 43 43 48 57 53 55 56 59 56 52 53
Low °F 40 39 36 40 40 39 36 37 41 48
Feels like 40
48
Chance of Precipitation 100% 69% 0% 12% 0% 0% 0% 10% 0% 100% 100%
Humidity 95% 88% 87% 57% 58% 57% 64% 59% 54% 98% 94%
Wind (mph) 5 6 9 5 6 8 5 5 9 22 11
Sunrise 5:04 am 4:42 am 4:25 am 4:15 am 4:23 am 4:30 am 4:18 am 4:18 am 4:26 am 5:25 am 5:21 am
Sunset 10:44 pm 10:41 pm 10:04 pm 9:41 pm 9:33 pm 9:25 pm 9:30 pm 9:21 pm 9:00 pm 8:55 pm 8:57 pm
Wednesday May 22, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Light rain
Rain and snow
Light rain
Broken clouds
Light rain
Broken clouds
Broken clouds
Broken clouds
Clear skies
Overcast clouds
Light rain
High °F 44 39 46 55 55 57 60 66 64 54 52
Low °F 40 36 41 47 45 43 43
Feels like 49
47 46 46 46
Chance of Precipitation 94% 88% 87% 0% 37% 10% 0% 0% 0% 0% 100%
Humidity 98% 100% 91% 64% 68% 55% 60% 46% 49% 62% 91%
Wind (mph) 2 4 7 10 6 6 3 4 6 17 6
Sunrise 5:02 am 4:40 am 4:23 am 4:13 am 4:21 am 4:28 am 4:16 am 4:16 am 4:24 am 5:24 am 5:20 am
Sunset 10:47 pm 10:43 pm 10:06 pm 9:43 pm 9:35 pm 9:27 pm 9:32 pm 9:23 pm 9:02 pm 8:56 pm 8:58 pm
Thursday May 23, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Broken clouds
Light rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
High °F 53 47 47 49 48 48 50 56
Feels like 50
50 59
Feels like 54
57
Low °F 42 36 43 47 46 45 46 49 48 45 48
Chance of Precipitation 29% 60% 87% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
Humidity 64% 88% 97% 95% 92% 95% 97% 97% 94% 64% 64%
Wind (mph) 7 3 3 6 5 5 5 4 7 11 6
Sunrise 5:00 am 4:38 am 4:21 am 4:11 am 4:20 am 4:27 am 4:14 am 4:14 am 4:23 am 5:23 am 5:19 am
Sunset 10:49 pm 10:46 pm 10:08 pm 9:45 pm 9:37 pm 9:29 pm 9:34 pm 9:25 pm 9:03 pm 8:57 pm 8:59 pm
Friday May 24, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Moderate rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
Overcast clouds
Broken clouds
Broken clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
High °F 47 42 47 53 52 54 56 58 57 53 53
Low °F 43 38 43 45 43 42 44 46 45 49 49
Chance of Precipitation 100% 74% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 26% 100% 100%
Humidity 97% 91% 95% 74% 77% 66% 72% 70% 62% 80% 95%
Wind (mph) 6 5 3 10 6 7 3 4 6 10 9
Sunrise 4:58 am 4:36 am 4:19 am 4:09 am 4:18 am 4:25 am 4:13 am 4:13 am 4:21 am 5:22 am 5:18 am
Sunset 10:51 pm 10:48 pm 10:10 pm 9:47 pm 9:39 pm 9:31 pm 9:36 pm 9:26 pm 9:05 pm 8:58 pm 9:00 pm
Saturday May 25, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Light rain
Rain and snow
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
Scattered clouds
Light rain
High °F 43 41 45 50 48 47 54 56 55 55 56
Low °F 41 37 43 46 46 45 46 49 48 44 49
Chance of Precipitation 88% 100% 100% 52% 70% 74% 28% 37% 7% 0% 79%
Humidity 97% 93% 95% 81% 84% 89% 71% 61% 62% 70% 88%
Wind (mph) 5 4 3 8 4 5 6 4 9 10 8
Sunrise 4:56 am 4:34 am 4:17 am 4:08 am 4:16 am 4:24 am 4:11 am 4:11 am 4:20 am 5:21 am 5:17 am
Sunset 10:53 pm 10:50 pm 10:12 pm 9:49 pm 9:40 pm 9:32 pm 9:38 pm 9:28 pm 9:07 pm 8:59 pm 9:02 pm
Sunday May 26, 2024
Switch to Metric Units Seward, Alaska Valdez, Alaska Hubbard Glacier, Alaska Haines, Alaska Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska Sitka, Alaska Juneau, Alaska Endicott Arm, Alaska Ketchikan, Alaska Victoria, British Columbia, Canada Vancouver, British Columbia, Canada
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
High °F 48 44 46 52 50 47 52 53 48 52 52
Low °F 42 38 42 46 46 45 45 48 46 48 48
Chance of Precipitation 88% 100% 95% 60% 100% 100% 75% 92% 100% 74% 100%
Humidity 95% 87% 98% 77% 86% 89% 80% 76% 91% 77% 83%
Wind (mph) 6 3 4 6 6 3 6 4 7 10 10
Sunrise 4:54 am 4:32 am 4:15 am 4:06 am 4:15 am 4:22 am 4:09 am 4:10 am 4:19 am 5:20 am 5:16 am
Sunset 10:55 pm 10:53 pm 10:14 pm 9:51 pm 9:42 pm 9:34 pm 9:40 pm 9:30 pm 9:08 pm 9:00 pm 9:03 pm

Weather data provided by OpenWeather