Itinerary:
New York, New York |
Newport, Rhode Island |
Boston, Massachusetts |
Portland, Maine |
At Sea |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
At Sea |
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada |
At Sea |
Saguenay, Quebec, Canada |
Saguenay Fjord, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
Montreal, Quebec, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday October 22, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 63 |
66
Feels like 60 |
67
Feels like 59 |
61
Feels like 55 |
64 | 63 | 52 | 53 | 53 | 56 |
Low °F | 53 | 52 | 54 | 50 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 66% | 77% | 85% | 93% | 72% | 81% | 92% | 93% | 92% | 91% |
Wind (mph) | 18 | 15 | 12 | 11 | 15 | 22 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Sunrise | 7:14 am | 7:05 am | 7:05 am | 7:04 am | 7:38 am | 7:39 am | 7:14 am | 7:14 am | 7:12 am | 7:20 am |
Sunset | 6:05 pm | 5:53 pm | 5:51 pm | 5:46 pm | 6:18 pm | 6:14 pm | 5:42 pm | 5:42 pm | 5:45 pm | 5:56 pm |
Thursday October 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 58 | 58 |
60
Feels like 55 |
57 | 61 | 61 | 49 | 48 |
49
Feels like 43 |
51 |
Low °F |
50
Feels like 45 |
46 | 48 | 45 | 54 | 51 |
41
Feels like 36 |
41
Feels like 36 |
43 |
44
Feels like 39 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 48% | 55% | 45% | 51% | 61% | 67% | 79% | 79% | 85% | 76% |
Wind (mph) | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Sunrise | 7:16 am | 7:06 am | 7:06 am | 7:05 am | 7:40 am | 7:40 am | 7:16 am | 7:16 am | 7:14 am | 7:21 am |
Sunset | 6:04 pm | 5:52 pm | 5:50 pm | 5:45 pm | 6:16 pm | 6:12 pm | 5:40 pm | 5:40 pm | 5:43 pm | 5:55 pm |
Friday October 24, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F |
59
Feels like 54 |
57 |
57
Feels like 49 |
56 | 59 | 58 |
47
Feels like 41 |
46
Feels like 40 |
47
Feels like 41 |
50
Feels like 45 |
Low °F | 48 | 44 | 45 | 44 | 48 | 47 | 41 | 41 |
43
Feels like 38 |
41 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 38% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% |
Humidity | 47% | 54% | 63% | 51% | 59% | 65% | 59% | 60% | 72% | 50% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunrise | 7:17 am | 7:07 am | 7:07 am | 7:06 am | 7:41 am | 7:42 am | 7:17 am | 7:17 am | 7:15 am | 7:22 am |
Sunset | 6:02 pm | 5:50 pm | 5:48 pm | 5:43 pm | 6:15 pm | 6:10 pm | 5:38 pm | 5:38 pm | 5:42 pm | 5:53 pm |
Saturday October 25, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 56 | 55 | 54 | 50 | 56 | 51 |
41
Feels like 35 |
41
Feels like 35 |
45
Feels like 40 |
47 |
Low °F | 47 |
43
Feels like 38 |
42 | 42 | 42 | 45 |
36
Feels like 31 |
36
Feels like 31 |
37
Feels like 32 |
39 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 20% |
Humidity | 48% | 54% | 51% | 56% | 51% | 56% | 96% | 96% | 74% | 61% |
Wind (mph) | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Sunrise | 7:18 am | 7:08 am | 7:09 am | 7:07 am | 7:42 am | 7:43 am | 7:19 am | 7:19 am | 7:17 am | 7:24 am |
Sunset | 6:01 pm | 5:49 pm | 5:47 pm | 5:42 pm | 6:13 pm | 6:09 pm | 5:36 pm | 5:36 pm | 5:40 pm | 5:52 pm |
Sunday October 26, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 57 |
53
Feels like 46 |
51
Feels like 46 |
50
Feels like 45 |
49 | 47 | 41 | 41 | 49 | 47 |
Low °F | 47 | 42 |
44
Feels like 39 |
40 | 40 |
38
Feels like 33 |
31
Feels like 26 |
31
Feels like 25 |
36 | 39 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 3% | 1% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 56% | 51% | 53% | 64% | 64% | 70% | 70% | 47% | 53% |
Wind (mph) | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Sunrise | 7:19 am | 7:09 am | 7:10 am | 7:09 am | 7:44 am | 7:45 am | 7:21 am | 7:21 am | 7:18 am | 7:25 am |
Sunset | 6:00 pm | 5:48 pm | 5:45 pm | 5:40 pm | 6:12 pm | 6:07 pm | 5:35 pm | 5:35 pm | 5:38 pm | 5:50 pm |
Monday October 27, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 55 |
48
Feels like 42 |
48
Feels like 43 |
50
Feels like 45 |
51 |
49
Feels like 43 |
47
Feels like 42 |
47
Feels like 42 |
49 | 48 |
Low °F | 43 |
41
Feels like 33 |
39
Feels like 34 |
40
Feels like 35 |
40 |
39
Feels like 33 |
31 | 31 | 34 | 36 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 61% | 56% | 55% | 56% | 62% | 60% | 60% | 53% | 60% |
Wind (mph) | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Sunrise | 7:20 am | 7:11 am | 7:11 am | 7:10 am | 7:45 am | 7:46 am | 7:22 am | 7:22 am | 7:20 am | 7:26 am |
Sunset | 5:58 pm | 5:46 pm | 5:44 pm | 5:39 pm | 6:10 pm | 6:05 pm | 5:33 pm | 5:33 pm | 5:37 pm | 5:48 pm |
Tuesday October 28, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 55 |
54
Feels like 48 |
52
Feels like 46 |
53
Feels like 48 |
54
Feels like 45 |
49 |
50
Feels like 44 |
50
Feels like 43 |
52
Feels like 47 |
51 |
Low °F | 45 | 41 | 40 |
38
Feels like 33 |
38
Feels like 31 |
38
Feels like 32 |
32 | 31 | 34 | 36 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 61% | 56% | 47% | 55% | 49% | 51% | 52% | 51% | 45% |
Wind (mph) | 9 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Sunrise | 7:21 am | 7:12 am | 7:12 am | 7:11 am | 7:46 am | 7:47 am | 7:24 am | 7:24 am | 7:21 am | 7:28 am |
Sunset | 5:57 pm | 5:45 pm | 5:43 pm | 5:37 pm | 6:09 pm | 6:04 pm | 5:31 pm | 5:31 pm | 5:35 pm | 5:47 pm |
Wednesday October 29, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | New York, New York | Newport, Rhode Island | Boston, Massachusetts | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Saguenay Fjord, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Montreal, Quebec, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 55 | 53 |
57
Feels like 52 |
56
Feels like 49 |
60
Feels like 52 |
56
Feels like 51 |
52
Feels like 46 |
52
Feels like 46 |
54 | 55 |
Low °F | 47 |
40
Feels like 35 |
41 | 40 | 38 |
38
Feels like 32 |
33 | 32 | 37 | 39 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 55% | 43% | 42% | 41% | 41% | 50% | 50% | 49% | 60% |
Wind (mph) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Sunrise | 7:23 am | 7:13 am | 7:13 am | 7:13 am | 7:48 am | 7:49 am | 7:25 am | 7:25 am | 7:23 am | 7:29 am |
Sunset | 5:56 pm | 5:44 pm | 5:41 pm | 5:36 pm | 6:07 pm | 6:02 pm | 5:30 pm | 5:30 pm | 5:34 pm | 5:45 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather