Itinerary:
Yokohama, Japan |
At Sea |
At Sea |
Naze, Amami Oshima, Japan |
Naha, Okinawa, Japan |
Hirara, Miyako-jima, Japan |
Keelung, Taiwan |
Keelung, Taiwan |
Ishigaki Island, Japan |
At Sea |
Nagasaki, Japan |
Kagoshima, Japan |
At Sea |
Shimizu, Japan |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday April 10, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Very heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 66 | 69 | 67 | 74 | 75 | 74 | 64 | 67 | 63 |
Low °F | 57 | 62 | 63 | 67 | 68 | 69 | 57 | 58 | 54 |
Chance of Precipitation | 90% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 72% | 80% | 94% | 86% | 88% | 80% | 83% | 58% |
Wind (mph) | 28 | 13 | 11 | 23 | 10 | 23 | 10 | 9 | 7 |
Sunrise | 5:15 am | 6:02 am | 6:11 am | 6:21 am | 5:35 am | 6:26 am | 5:57 am | 5:55 am | 5:20 am |
Sunset | 6:09 pm | 6:44 pm | 6:49 pm | 6:58 pm | 6:12 pm | 7:02 pm | 6:46 pm | 6:42 pm | 6:13 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 62 | 69 | 73 | 74 | 80 | 72 | 64 | 68 | 62 |
Low °F | 60 | 62 | 66 | 70 | 72 | 70 | 51 | 54 | 57 |
Chance of Precipitation | 92% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 26% | 100% |
Humidity | 75% | 69% | 70% | 87% | 72% | 84% | 56% | 47% | 74% |
Wind (mph) | 18 | 7 | 10 | 16 | 11 | 17 | 11 | 11 | 9 |
Sunrise | 5:14 am | 6:01 am | 6:10 am | 6:20 am | 5:34 am | 6:25 am | 5:55 am | 5:54 am | 5:19 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:58 pm | 6:13 pm | 7:02 pm | 6:46 pm | 6:43 pm | 6:14 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Few clouds
|
High °F | 65 | 69 | 73 | 75 | 78 | 74 | 61 | 65 | 66 |
Low °F | 58 | 62 | 67 | 71 | 61 | 65 | 53 | 53 | 55 |
Chance of Precipitation | 2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 69% | 86% | 91% | 85% | 92% | 65% | 61% | 62% |
Wind (mph) | 17 | 27 | 16 | 23 | 17 | 40 | 26 | 15 | 8 |
Sunrise | 5:13 am | 6:00 am | 6:09 am | 6:19 am | 5:33 am | 6:24 am | 5:54 am | 5:53 am | 5:18 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:59 pm | 6:13 pm | 7:03 pm | 6:47 pm | 6:43 pm | 6:15 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
High °F | 60 | 60 | 64 | 67 |
72
Feels like 67 |
66 | 56 | 61 | 59 |
Low °F | 57 | 54 | 58 | 62 | 60 | 61 | 46 |
49
Feels like 44 |
56 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 91% | 54% | 58% | 49% | 43% | 48% | 48% | 44% | 95% |
Wind (mph) | 22 | 23 | 24 | 39 | 9 | 35 | 22 | 18 | 11 |
Sunrise | 5:11 am | 5:59 am | 6:08 am | 6:18 am | 5:32 am | 6:23 am | 5:53 am | 5:51 am | 5:16 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:46 pm | 6:51 pm | 6:59 pm | 6:14 pm | 7:03 pm | 6:48 pm | 6:44 pm | 6:15 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 63 | 68 | 71 | 72 | 81 | 71 | 61 | 66 | 63 |
Low °F | 59 | 59 | 61 | 67 | 64 | 66 | 50 | 52 | 55 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 42% | 58% | 59% | 53% | 24% | 51% | 58% | 52% | 44% |
Wind (mph) | 33 | 27 | 18 | 16 | 14 | 15 | 26 | 20 | 23 |
Sunrise | 5:10 am | 5:58 am | 6:07 am | 6:17 am | 5:31 am | 6:22 am | 5:52 am | 5:50 am | 5:15 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:46 pm | 6:51 pm | 7:00 pm | 6:14 pm | 7:04 pm | 6:48 pm | 6:45 pm | 6:16 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 65 | 61 | 68 | 72 | 74 | 72 | 56 | 61 | 61 |
Low °F | 57 | 59 | 63 | 70 | 65 | 69 |
49
Feels like 44 |
50 | 50 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 69% | 25% | 0% | 20% | 0% | 72% | 100% |
Humidity | 45% | 59% | 51% | 54% | 47% | 56% | 57% | 58% | 48% |
Wind (mph) | 35 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 22 | 17 | 27 |
Sunrise | 5:09 am | 5:57 am | 6:06 am | 6:16 am | 5:30 am | 6:21 am | 5:51 am | 5:49 am | 5:14 am |
Sunset | 6:13 pm | 6:47 pm | 6:52 pm | 7:00 pm | 6:15 pm | 7:04 pm | 6:49 pm | 6:45 pm | 6:17 pm |
Wednesday April 16, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 66 | 71 | 72 | 78 | 72 | 64 | 71 | 70 |
Low °F | 57 | 59 | 61 | 69 | 64 | 68 | 56 | 54 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 50% | 56% | 52% | 61% | 43% | 69% | 67% | 50% | 44% |
Wind (mph) | 29 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 14 | 12 | 20 |
Sunrise | 5:07 am | 5:56 am | 6:05 am | 6:15 am | 5:29 am | 6:20 am | 5:49 am | 5:48 am | 5:13 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:48 pm | 6:52 pm | 7:01 pm | 6:15 pm | 7:05 pm | 6:50 pm | 6:46 pm | 6:18 pm |
Thursday April 17, 2025 | |||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Naze, Amami Oshima, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Hirara, Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki Island, Japan | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Shimizu, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 67 | 68 | 74 | 73 | 78 | 72 | 66 | 74 |
71
Feels like 66 |
Low °F | 61 | 64 | 67 | 72 | 69 | 71 | 58 | 58 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 100% | 96% | 60% | 0% |
Humidity | 58% | 66% | 69% | 89% | 54% | 88% | 79% | 55% | 60% |
Wind (mph) | 12 | 14 | 11 | 16 | 9 | 18 | 11 | 9 | 12 |
Sunrise | 5:06 am | 5:55 am | 6:04 am | 6:15 am | 5:29 am | 6:19 am | 5:48 am | 5:47 am | 5:11 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:48 pm | 6:53 pm | 7:01 pm | 6:16 pm | 7:05 pm | 6:51 pm | 6:47 pm | 6:19 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather