Itinerary:
Yokohama, Japan |
At Sea |
Hiroshima, Japan |
Hiroshima, Japan |
Kanmon Straits, Japan |
Busan, South Korea |
Sakaiminato, Japan |
Tsuruga, Japan |
Toyama, Japan |
Sakata, Japan |
Hakodate, Japan |
Kushiro, Japan |
At Sea |
Hitachinaka, Japan |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday April 7, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 60 |
67
Feels like 62 |
64 |
64
Feels like 59 |
63 | 61 | 58 |
50
Feels like 44 |
48 | 47 |
62
Feels like 57 |
Low °F | 55 | 45 | 48 | 49 | 48 | 46 | 47 |
45
Feels like 39 |
44
Feels like 39 |
40 | 51 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 70% |
Humidity | 56% | 35% | 40% | 26% | 50% | 60% | 48% | 74% | 81% | 89% | 47% |
Wind (mph) | 17 | 8 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 16 | 16 | 11 | 14 |
Sunrise | 5:20 am | 5:49 am | 5:55 am | 6:02 am | 5:45 am | 5:34 am | 5:28 am | 5:16 am | 5:10 am | 4:54 am | 5:15 am |
Sunset | 6:06 pm | 6:34 pm | 6:40 pm | 6:48 pm | 6:32 pm | 6:21 pm | 6:17 pm | 6:08 pm | 6:07 pm | 5:54 pm | 6:03 pm |
Tuesday April 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 65 |
69
Feels like 64 |
68 | 70 | 65 |
64
Feels like 59 |
68 |
57
Feels like 52 |
49 |
48
Feels like 39 |
66 |
Low °F | 54 | 47 | 50 | 53 | 51 | 46 | 45 | 46 |
43
Feels like 38 |
37 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 0% |
Humidity | 63% | 41% | 38% | 42% | 36% | 46% | 24% | 68% | 69% | 79% | 53% |
Wind (mph) | 25 | 18 | 22 | 15 | 28 | 12 | 16 | 17 | 13 | 13 | 15 |
Sunrise | 5:18 am | 5:48 am | 5:54 am | 6:00 am | 5:44 am | 5:32 am | 5:27 am | 5:14 am | 5:08 am | 4:52 am | 5:14 am |
Sunset | 6:07 pm | 6:35 pm | 6:41 pm | 6:49 pm | 6:33 pm | 6:22 pm | 6:18 pm | 6:09 pm | 6:08 pm | 5:55 pm | 6:04 pm |
Wednesday April 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 64 | 66 | 62 | 54 | 55 | 59 |
49
Feels like 44 |
53
Feels like 46 |
43 | 62 |
Low °F | 57 | 48 | 53 | 52 | 49 | 46 | 48 |
46
Feels like 41 |
41 | 36 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 100% | 100% | 100% | 91% | 0% |
Humidity | 33% | 49% | 48% | 49% | 66% | 65% | 51% | 78% | 73% | 89% | 42% |
Wind (mph) | 23 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | 16 | 10 | 19 |
Sunrise | 5:17 am | 5:46 am | 5:53 am | 5:59 am | 5:42 am | 5:31 am | 5:25 am | 5:13 am | 5:07 am | 4:51 am | 5:12 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:36 pm | 6:42 pm | 6:50 pm | 6:34 pm | 6:23 pm | 6:19 pm | 6:10 pm | 6:10 pm | 5:56 pm | 6:05 pm |
Thursday April 10, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 63 | 58 | 59 |
64
Feels like 58 |
64
Feels like 59 |
63 | 66 |
59
Feels like 54 |
53 |
50
Feels like 45 |
65 |
Low °F | 58 | 50 | 54 | 54 | 53 | 48 | 49 | 45 | 43 | 37 | 52 |
Chance of Precipitation | 42% | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 21% | 0% | 0% | 0% | 21% |
Humidity | 60% | 79% | 86% | 94% | 64% | 59% | 35% | 57% | 71% | 74% | 56% |
Wind (mph) | 24 | 4 | 10 | 11 | 18 | 13 | 8 | 7 | 11 | 12 | 16 |
Sunrise | 5:15 am | 5:45 am | 5:51 am | 5:58 am | 5:41 am | 5:30 am | 5:24 am | 5:11 am | 5:05 am | 4:49 am | 5:11 am |
Sunset | 6:09 pm | 6:37 pm | 6:42 pm | 6:51 pm | 6:35 pm | 6:23 pm | 6:20 pm | 6:11 pm | 6:11 pm | 5:57 pm | 6:06 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 65 | 65 | 61 | 63 | 55 | 61 | 60 | 55 | 53 | 45 | 67 |
Low °F | 59 | 55 | 55 | 53 | 52 | 52 | 53 | 51 | 48 | 39 | 57 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% | 100% |
Humidity | 71% | 74% | 84% | 56% | 94% | 78% | 80% | 83% | 80% | 98% | 59% |
Wind (mph) | 20 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 5 | 9 | 12 |
Sunrise | 5:14 am | 5:44 am | 5:50 am | 5:56 am | 5:40 am | 5:28 am | 5:23 am | 5:10 am | 5:03 am | 4:47 am | 5:09 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:37 pm | 6:43 pm | 6:52 pm | 6:35 pm | 6:24 pm | 6:21 pm | 6:12 pm | 6:12 pm | 5:59 pm | 6:07 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 65 | 66 | 59 | 62 | 55 | 61 | 58 | 52 | 51 |
45
Feels like 37 |
63 |
Low °F | 60 | 50 | 53 | 54 | 51 | 50 | 51 | 49 | 47 |
42
Feels like 35 |
54 |
Chance of Precipitation | 91% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 59% | 66% | 77% | 51% | 77% | 65% | 62% | 81% | 82% | 93% | 50% |
Wind (mph) | 15 | 7 | 20 | 8 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 17 | 11 |
Sunrise | 5:13 am | 5:42 am | 5:49 am | 5:55 am | 5:38 am | 5:27 am | 5:21 am | 5:08 am | 5:02 am | 4:46 am | 5:08 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:38 pm | 6:44 pm | 6:52 pm | 6:36 pm | 6:25 pm | 6:21 pm | 6:13 pm | 6:13 pm | 6:00 pm | 6:08 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 60 | 60 | 59 | 56 | 60 | 60 |
63
Feels like 54 |
56 |
48
Feels like 42 |
43 | 59 |
Low °F | 59 | 49 | 52 |
48
Feels like 42 |
51 | 50 | 49 | 48 |
46
Feels like 39 |
40 | 55 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% |
Humidity | 91% | 50% | 47% | 46% | 80% | 83% | 88% | 78% | 92% | 94% | 89% |
Wind (mph) | 16 | 16 | 28 | 24 | 23 | 33 | 8 | 27 | 23 | 9 | 14 |
Sunrise | 5:11 am | 5:41 am | 5:48 am | 5:54 am | 5:37 am | 5:25 am | 5:20 am | 5:07 am | 5:00 am | 4:44 am | 5:07 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:39 pm | 6:45 pm | 6:53 pm | 6:37 pm | 6:26 pm | 6:22 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 6:01 pm | 6:08 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Sakaiminato, Japan | Tsuruga, Japan | Toyama, Japan | Sakata, Japan | Hakodate, Japan | Kushiro, Japan | Hitachinaka, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 64 | 56 | 56 |
54
Feels like 48 |
51 | 59 | 59 | 51 | 50 |
46
Feels like 36 |
67 |
Low °F | 60 |
48
Feels like 42 |
50 |
45
Feels like 38 |
47
Feels like 42 |
48 | 48 | 46 |
44
Feels like 38 |
41
Feels like 34 |
55 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 47% | 60% | 59% | 74% | 76% | 51% | 44% | 67% | 79% | 97% | 39% |
Wind (mph) | 40 | 20 | 27 | 27 | 28 | 16 | 17 | 12 | 20 | 31 | 25 |
Sunrise | 5:10 am | 5:40 am | 5:46 am | 5:52 am | 5:36 am | 5:24 am | 5:18 am | 5:05 am | 4:58 am | 4:42 am | 5:05 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:40 pm | 6:45 pm | 6:54 pm | 6:38 pm | 6:27 pm | 6:23 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 6:02 pm | 6:09 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather