Itinerary:
Darwin, Australia |
At Sea |
Koolama Bay, Australia |
Vansittart Bay, Australia |
Hunter River, Australia |
Ashmore Reef, Australia |
Kuri Bay, Australia |
Montgomery Reef, Australia |
Freshwater Cove, Australia |
Talbot Bay, Australia |
Talbot Bay, Australia |
Lacepede Islands, Australia |
Broome, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday July 14, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
High °F |
87
Feels like 82 |
82 | 83 |
65
Feels like 59 |
78 | 79 | 80 | 88 | 88 | 76 | 86 |
Low °F | 72 | 72 | 74 | 48 | 77 | 73 | 76 | 72 | 71 | 74 | 55 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 43% | 49% | 56% | 77% | 54% | 65% | 42% | 41% | 58% | 50% |
Wind (mph) | 12 | 26 | 17 | 20 | 27 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 17 |
Sunrise | 7:08 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:53 am | 6:40 am | 6:09 am | 6:11 am | 6:10 am | 6:13 am | 6:21 am | 6:22 am |
Sunset | 6:35 pm | 5:17 pm | 5:21 pm | 5:03 pm | 6:14 pm | 5:25 pm | 5:26 pm | 5:25 pm | 5:27 pm | 5:33 pm | 5:30 pm |
Tuesday July 15, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 83 | 84 | 80 | 57 | 78 | 78 | 81 | 86 | 89 | 78 | 78 |
Low °F | 71 | 71 | 72 | 45 | 76 | 73 | 76 | 72 | 71 | 73 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 34% | 46% | 54% | 78% | 60% | 67% | 46% | 31% | 60% | 52% |
Wind (mph) | 12 | 15 | 14 | 12 | 22 | 11 | 17 | 12 | 15 | 16 | 17 |
Sunrise | 7:08 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:53 am | 6:40 am | 6:09 am | 6:11 am | 6:10 am | 6:13 am | 6:20 am | 6:22 am |
Sunset | 6:36 pm | 5:17 pm | 5:21 pm | 5:03 pm | 6:15 pm | 5:26 pm | 5:26 pm | 5:26 pm | 5:27 pm | 5:33 pm | 5:31 pm |
Wednesday July 16, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
High °F | 82 | 84 | 78 |
59
Feels like 53 |
78 | 77 | 79 | 85 | 87 | 75 | 76 |
Low °F | 71 | 68 | 71 | 48 | 77 | 71 | 75 | 70 | 69 | 71 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 56% | 35% | 47% | 56% | 81% | 54% | 43% | 32% | 25% | 55% | 52% |
Wind (mph) | 13 | 13 | 14 | 7 | 19 | 11 | 14 | 12 | 12 | 17 | 15 |
Sunrise | 7:08 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:53 am | 6:40 am | 6:08 am | 6:11 am | 6:09 am | 6:13 am | 6:20 am | 6:22 am |
Sunset | 6:36 pm | 5:17 pm | 5:21 pm | 5:04 pm | 6:15 pm | 5:26 pm | 5:27 pm | 5:26 pm | 5:27 pm | 5:33 pm | 5:31 pm |
Thursday July 17, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 83 | 79 | 63 | 78 | 76 | 79 | 83 |
86
Feels like 81 |
76 | 78 |
Low °F | 70 | 69 | 71 | 47 | 78 | 72 | 74 | 69 | 68 | 72 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 49% | 35% | 47% | 71% | 87% | 77% | 50% | 37% | 26% | 57% | 48% |
Wind (mph) | 11 | 16 | 20 | 12 | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | 16 | 18 |
Sunrise | 7:08 am | 5:55 am | 5:59 am | 6:52 am | 6:40 am | 6:08 am | 6:10 am | 6:09 am | 6:12 am | 6:20 am | 6:22 am |
Sunset | 6:36 pm | 5:18 pm | 5:22 pm | 5:04 pm | 6:15 pm | 5:26 pm | 5:27 pm | 5:26 pm | 5:28 pm | 5:34 pm | 5:31 pm |
Friday July 18, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 83 | 78 | 79 | 57 | 78 | 77 | 78 | 84 | 82 | 76 | 75 |
Low °F | 71 | 70 | 70 | 50 | 78 | 72 | 75 | 70 | 70 | 74 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 36% | 47% | 49% | 78% | 88% | 48% | 58% | 37% | 51% | 76% | 46% |
Wind (mph) | 10 | 26 | 18 | 12 | 21 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 15 |
Sunrise | 7:08 am | 5:54 am | 5:59 am | 6:52 am | 6:40 am | 6:08 am | 6:10 am | 6:09 am | 6:12 am | 6:20 am | 6:21 am |
Sunset | 6:36 pm | 5:18 pm | 5:22 pm | 5:05 pm | 6:15 pm | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:28 pm | 5:34 pm | 5:32 pm |
Saturday July 19, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
High °F | 85 | 80 | 80 | 62 | 78 | 77 | 78 | 81 | 83 | 75 | 74 |
Low °F | 67 | 69 | 70 | 48 | 78 | 69 | 74 | 69 | 67 | 73 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 33% | 38% | 43% | 68% | 88% | 43% | 54% | 36% | 48% | 77% | 63% |
Wind (mph) | 13 | 23 | 17 | 8 | 18 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 |
Sunrise | 7:08 am | 5:54 am | 5:59 am | 6:51 am | 6:40 am | 6:08 am | 6:10 am | 6:09 am | 6:12 am | 6:20 am | 6:21 am |
Sunset | 6:37 pm | 5:18 pm | 5:22 pm | 5:06 pm | 6:15 pm | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:28 pm | 5:34 pm | 5:32 pm |
Sunday July 20, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Darwin, Australia | Koolama Bay, Australia | Vansittart Bay, Australia | Hunter River, Australia | Ashmore Reef, Australia | Kuri Bay, Australia | Montgomery Reef, Australia | Freshwater Cove, Australia | Talbot Bay, Australia | Lacepede Islands, Australia | Broome, Australia |
Forecast |
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
High °F | 83 | 80 | 78 | 64 | 79 | 76 | 77 | 81 | 82 | 75 | 73 |
Low °F | 67 | 69 | 70 | 48 | 78 | 69 | 74 | 69 | 66 | 72 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 35% | 37% | 64% | 86% | 58% | 68% | 45% | 43% | 74% | 58% |
Wind (mph) | 11 | 20 | 14 | 10 | 19 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 |
Sunrise | 7:08 am | 5:54 am | 5:58 am | 6:51 am | 6:40 am | 6:08 am | 6:10 am | 6:09 am | 6:12 am | 6:20 am | 6:21 am |
Sunset | 6:37 pm | 5:19 pm | 5:22 pm | 5:06 pm | 6:16 pm | 5:27 pm | 5:28 pm | 5:27 pm | 5:29 pm | 5:34 pm | 5:32 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather