Itinerary:
Bridgetown, Barbados |
Castries, St. Lucia |
Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France |
St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda |
At Sea |
Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands |
Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis |
Philipsburg, Sint Maarten |
Frenchman's Cay, British Virgin Islands |
Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis |
At Sea |
Fort-de-France, Martinique, France |
Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines |
Saint George's, Grenada |
Bridgetown, Barbados
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 85 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 | 78 | 82 | 81 | 83 |
Low °F | 78 | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 77 | 74 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 34% | 100% | 95% | 65% | 100% | 20% | 100% | 100% | 63% | 43% | 34% |
Humidity | 64% | 56% | 73% | 76% | 68% | 78% | 70% | 73% | 70% | 68% | 65% |
Wind (mph) | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 11 | 19 | 13 |
Sunrise | 6:24 am | 6:30 am | 6:35 am | 6:37 am | 6:51 am | 6:41 am | 6:43 am | 6:50 am | 6:31 am | 6:30 am | 6:31 am |
Sunset | 6:00 pm | 6:05 pm | 6:05 pm | 6:05 pm | 6:15 pm | 6:08 pm | 6:08 pm | 6:14 pm | 6:04 pm | 6:07 pm | 6:10 pm |
Thursday February 6, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 81 | 78 | 82 |
Low °F | 78 | 77 | 79 | 78 | 77 | 79 | 78 | 76 | 75 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 74% | 80% | 100% | 68% | 100% | 42% | 100% | 100% | 71% | 38% | 34% |
Humidity | 70% | 67% | 71% | 72% | 66% | 72% | 65% | 66% | 67% | 69% | 71% |
Wind (mph) | 19 | 18 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 16 | 21 | 15 |
Sunrise | 6:23 am | 6:30 am | 6:35 am | 6:37 am | 6:50 am | 6:41 am | 6:43 am | 6:50 am | 6:31 am | 6:30 am | 6:31 am |
Sunset | 6:01 pm | 6:05 pm | 6:06 pm | 6:05 pm | 6:15 pm | 6:08 pm | 6:09 pm | 6:15 pm | 6:05 pm | 6:07 pm | 6:11 pm |
Friday February 7, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 80 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 81 | 78 | 82 |
Low °F | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 79% | 100% | 90% | 100% | 92% | 88% | 100% | 80% | 100% | 40% |
Humidity | 66% | 71% | 73% | 72% | 74% | 74% | 75% | 74% | 68% | 76% | 69% |
Wind (mph) | 20 | 18 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 20 | 15 |
Sunrise | 6:23 am | 6:30 am | 6:34 am | 6:37 am | 6:50 am | 6:40 am | 6:43 am | 6:50 am | 6:31 am | 6:29 am | 6:30 am |
Sunset | 6:01 pm | 6:06 pm | 6:06 pm | 6:05 pm | 6:16 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 6:15 pm | 6:05 pm | 6:08 pm | 6:11 pm |
Saturday February 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 82 | 77 | 82 |
Low °F | 77 | 77 | 79 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | 76 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 74% | 77% | 63% | 80% | 100% | 100% | 80% | 52% | 100% | 98% |
Humidity | 71% | 71% | 73% | 72% | 71% | 71% | 73% | 71% | 67% | 74% | 76% |
Wind (mph) | 19 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 20 | 14 |
Sunrise | 6:23 am | 6:29 am | 6:34 am | 6:36 am | 6:49 am | 6:40 am | 6:42 am | 6:49 am | 6:30 am | 6:29 am | 6:30 am |
Sunset | 6:02 pm | 6:06 pm | 6:07 pm | 6:06 pm | 6:16 pm | 6:09 pm | 6:10 pm | 6:16 pm | 6:06 pm | 6:08 pm | 6:11 pm |
Sunday February 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 80 | 78 | 80 |
Low °F | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% |
Humidity | 69% | 72% | 76% | 75% | 75% | 76% | 75% | 75% | 71% | 75% | 81% |
Wind (mph) | 21 | 19 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 15 | 21 | 15 |
Sunrise | 6:23 am | 6:29 am | 6:34 am | 6:36 am | 6:49 am | 6:39 am | 6:42 am | 6:49 am | 6:30 am | 6:29 am | 6:30 am |
Sunset | 6:02 pm | 6:06 pm | 6:07 pm | 6:06 pm | 6:17 pm | 6:10 pm | 6:10 pm | 6:16 pm | 6:06 pm | 6:08 pm | 6:12 pm |
Monday February 10, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 81 | 78 | 81 |
Low °F | 78 | 76 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 78% | 89% | 73% | 26% | 100% | 53% | 61% | 100% | 82% |
Humidity | 72% | 74% | 70% | 74% | 72% | 75% | 74% | 73% | 70% | 76% | 67% |
Wind (mph) | 23 | 22 | 26 | 23 | 26 | 25 | 25 | 26 | 19 | 25 | 18 |
Sunrise | 6:22 am | 6:29 am | 6:33 am | 6:36 am | 6:49 am | 6:39 am | 6:41 am | 6:48 am | 6:30 am | 6:29 am | 6:30 am |
Sunset | 6:02 pm | 6:07 pm | 6:07 pm | 6:07 pm | 6:17 pm | 6:10 pm | 6:11 pm | 6:17 pm | 6:06 pm | 6:09 pm | 6:12 pm |
Tuesday February 11, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 81 | 78 | 80 |
Low °F | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 78 |
Chance of Precipitation | 100% | 96% | 93% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 72% | 100% | 100% |
Humidity | 68% | 71% | 72% | 74% | 73% | 74% | 72% | 73% | 65% | 75% | 76% |
Wind (mph) | 24 | 21 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 19 | 23 | 19 |
Sunrise | 6:22 am | 6:28 am | 6:33 am | 6:35 am | 6:48 am | 6:39 am | 6:41 am | 6:48 am | 6:29 am | 6:28 am | 6:29 am |
Sunset | 6:03 pm | 6:07 pm | 6:08 pm | 6:07 pm | 6:18 pm | 6:10 pm | 6:11 pm | 6:17 pm | 6:07 pm | 6:09 pm | 6:12 pm |
Wednesday February 12, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Terre-de-Haut, Îles des Saintes, Guadeloupe, France | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | Great Harbour, Jost Van Dyke, British Virgin Islands | Carambola Beach, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Philipsburg, Sint Maarten | Frenchman's Cay, British Virgin Islands | Fort-de-France, Martinique, France | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent and the Grenadines | Saint George's, Grenada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 79 | 78 | 81 |
Low °F | 77 | 76 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 79% | 100% | 23% | 100% | 25% | 29% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 63% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 77% | 75% | 75% | 75% | 72% |
Wind (mph) | 24 | 22 | 27 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 19 | 25 | 19 |
Sunrise | 6:22 am | 6:28 am | 6:33 am | 6:35 am | 6:48 am | 6:38 am | 6:40 am | 6:47 am | 6:29 am | 6:28 am | 6:29 am |
Sunset | 6:03 pm | 6:07 pm | 6:08 pm | 6:08 pm | 6:18 pm | 6:11 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:07 pm | 6:09 pm | 6:13 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather