Itinerary:
Piraeus, Greece |
Monemvasia, Greece |
Katakolon, Greece |
At Sea |
Dubrovnik, Croatia |
Hvar, Croatia |
Rovinj, Croatia |
Fusina Port, Italy |
Vodice, Croatia |
Kotor, Montenegro |
Bay of Kotor, Montenegro |
Corfu, Greece |
Sami, Cephalonia, Greece |
At Sea |
Navplion, Greece |
Piraeus, Greece
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Tuesday September 16, 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast | Not available | Not available | Not available |
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Not available | Not available | Not available |
High °F | Not available | Not available | Not available | 81 | 81 | 79 | 80 | 78 | 80 | 83 | Not available | Not available | Not available |
Low °F | Not available | Not available | Not available | 62 | 67 | 64 | 67 | 69 | 58 | 64 | Not available | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | Not available | Not available | Not available | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | Not available | Not available | Not available |
Humidity | Not available | Not available | Not available | 61% | 54% | 72% | 67% | 51% | 66% | 50% | Not available | Not available | Not available |
Wind (mph) | Not available | Not available | Not available | 6 | 8 | 18 | 19 | 9 | 7 | 6 | Not available | Not available | Not available |
Sunrise | Not available | Not available | Not available | 6:28 am | 6:34 am | 6:45 am | 6:50 am | 6:37 am | 6:25 am | 6:25 am | Not available | Not available | Not available |
Sunset | Not available | Not available | Not available | 6:56 pm | 7:02 pm | 7:15 pm | 7:21 pm | 7:06 pm | 6:53 pm | 6:53 pm | Not available | Not available | Not available |
Wednesday September 17, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 89 | 87 | 80 | 81 | 78 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 85 | 81 | 89 |
Low °F | 75 | 73 | 73 | 58 | 62 | 62 | 61 | 65 | 54 | 64 | 66 | 73 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 41% | 39% | 34% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 28% | 42% | 63% | 51% | 48% | 65% | 59% | 50% | 52% | 51% | 57% | 62% | 35% |
Wind (mph) | 12 | 7 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 10 | 16 | 18 | 10 |
Sunrise | 7:08 am | 7:11 am | 7:18 am | 6:29 am | 6:35 am | 6:46 am | 6:51 am | 6:38 am | 6:26 am | 6:26 am | 7:23 am | 7:20 am | 7:12 am |
Sunset | 7:31 pm | 7:33 pm | 7:40 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 7:13 pm | 7:19 pm | 7:04 pm | 6:52 pm | 6:52 pm | 7:46 pm | 7:43 pm | 7:34 pm |
Thursday September 18, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 79 | 77 | 81 | 78 | 77 | 73 | 74 | 78 | 76 | 81 | 78 | 83 | 81 |
Low °F | 71 | 72 | 73 | 62 | 66 | 66 | 63 | 65 | 57 | 61 | 73 | 75 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% |
Humidity | 42% | 52% | 66% | 42% | 40% | 55% | 62% | 40% | 33% | 33% | 50% | 53% | 41% |
Wind (mph) | 20 | 32 | 18 | 15 | 14 | 6 | 7 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 |
Sunrise | 7:09 am | 7:12 am | 7:19 am | 6:30 am | 6:36 am | 6:47 am | 6:53 am | 6:39 am | 6:27 am | 6:28 am | 7:24 am | 7:21 am | 7:13 am |
Sunset | 7:29 pm | 7:31 pm | 7:38 pm | 6:53 pm | 6:59 pm | 7:11 pm | 7:17 pm | 7:02 pm | 6:50 pm | 6:50 pm | 7:45 pm | 7:41 pm | 7:32 pm |
Friday September 19, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 78 | 79 | 77 | 79 | 75 | 79 | 80 | 79 | 86 | 77 | 81 | 82 |
Low °F | 68 | 71 | 70 | 65 | 69 | 69 | 65 | 69 | 60 | 63 | 73 | 72 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 33% | 44% | 39% | 47% | 47% | 61% | 58% | 46% | 42% | 40% | 49% | 31% | 30% |
Wind (mph) | 22 | 29 | 15 | 14 | 8 | 10 | 5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 19 |
Sunrise | 7:10 am | 7:13 am | 7:19 am | 6:31 am | 6:37 am | 6:48 am | 6:54 am | 6:40 am | 6:29 am | 6:29 am | 7:25 am | 7:22 am | 7:13 am |
Sunset | 7:27 pm | 7:30 pm | 7:37 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 7:09 pm | 7:15 pm | 7:00 pm | 6:48 pm | 6:48 pm | 7:43 pm | 7:40 pm | 7:31 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 78 | 81 | 77 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 85 | 77 | 81 | 81 |
Low °F | 67 | 71 | 69 | 68 | 71 | 72 | 68 | 70 | 63 | 67 | 72 | 72 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 46% | 31% | 45% | 59% | 63% | 57% | 51% | 42% | 40% | 47% | 32% | 36% |
Wind (mph) | 24 | 28 | 19 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 23 |
Sunrise | 7:11 am | 7:14 am | 7:20 am | 6:32 am | 6:38 am | 6:50 am | 6:55 am | 6:41 am | 6:30 am | 6:30 am | 7:26 am | 7:23 am | 7:14 am |
Sunset | 7:26 pm | 7:28 pm | 7:35 pm | 6:49 pm | 6:55 pm | 7:07 pm | 7:13 pm | 6:58 pm | 6:46 pm | 6:46 pm | 7:41 pm | 7:38 pm | 7:29 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 82 | 79 | 76 | 77 | 77 | 76 | 77 | 78 | 84 | 78 | 81 | 84 |
Low °F | 69 | 70 | 69 | 70 | 71 | 70 | 68 | 70 | 66 | 71 | 72 | 73 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 41% | 43% | 37% | 55% | 58% | 62% | 67% | 54% | 44% | 42% | 47% | 39% | 39% |
Wind (mph) | 15 | 22 | 14 | 5 | 6 | 12 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
Sunrise | 7:12 am | 7:14 am | 7:21 am | 6:33 am | 6:39 am | 6:51 am | 6:56 am | 6:42 am | 6:31 am | 6:31 am | 7:27 am | 7:24 am | 7:15 am |
Sunset | 7:24 pm | 7:27 pm | 7:34 pm | 6:47 pm | 6:53 pm | 7:05 pm | 7:11 pm | 6:57 pm | 6:44 pm | 6:44 pm | 7:40 pm | 7:36 pm | 7:28 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 81 | 80 | 77 | 74 | 75 | 76 | 76 | 79 | 76 | 81 | 77 | 80 | 81 |
Low °F | 70 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 68 | 69 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 41% | 39% | 53% | 65% | 68% | 75% | 70% | 55% | 49% | 47% | 61% | 54% | 31% |
Wind (mph) | 12 | 7 | 10 | 11 | 18 | 15 | 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Sunrise | 7:13 am | 7:15 am | 7:22 am | 6:34 am | 6:40 am | 6:52 am | 6:57 am | 6:44 am | 6:32 am | 6:32 am | 7:28 am | 7:25 am | 7:16 am |
Sunset | 7:23 pm | 7:25 pm | 7:32 pm | 6:45 pm | 6:51 pm | 7:03 pm | 7:09 pm | 6:55 pm | 6:43 pm | 6:43 pm | 7:38 pm | 7:35 pm | 7:26 pm |
Tuesday September 23, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Monemvasia, Greece | Katakolon, Greece | Dubrovnik, Croatia | Hvar, Croatia | Rovinj, Croatia | Fusina Port, Italy | Vodice, Croatia | Kotor, Montenegro | Bay of Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Sami, Cephalonia, Greece | Navplion, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 81 | 77 | 73 | 74 | 73 | 71 | 76 | 75 | 81 | 77 | 78 | 81 |
Low °F | 71 | 68 | 70 | 67 | 71 | 66 | 65 | 70 | 63 | 67 | 71 | 70 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 100% | 100% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 49% | 42% | 62% | 69% | 76% | 77% | 75% | 64% | 47% | 46% | 64% | 57% | 38% |
Wind (mph) | 10 | 13 | 11 | 9 | 19 | 13 | 12 | 21 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 |
Sunrise | 7:13 am | 7:16 am | 7:23 am | 6:35 am | 6:41 am | 6:53 am | 6:59 am | 6:45 am | 6:33 am | 6:33 am | 7:29 am | 7:25 am | 7:17 am |
Sunset | 7:21 pm | 7:23 pm | 7:30 pm | 6:44 pm | 6:49 pm | 7:02 pm | 7:07 pm | 6:53 pm | 6:41 pm | 6:41 pm | 7:36 pm | 7:33 pm | 7:24 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather