Itinerary:
Colón, Panama |
Cartagena, Colombia |
At Sea |
Oranjestad, Aruba |
Willemstad, Curaçao, Curaçao |
At Sea |
At Sea |
Colón, Panama
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Monday November 3, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
| High °F | 80 |
88
Feels like 99 |
90
Feels like 97 |
89
Feels like 97 |
| Low °F | 74 | 79 |
82
Feels like 89 |
83
Feels like 88 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Humidity | 76% | 78% | 60% | 59% |
| Wind (mph) | 8 | 11 | 26 | 22 |
| Sunrise | 6:09 am | 5:53 am | 6:33 am | 6:29 am |
| Sunset | 5:56 pm | 5:37 pm | 6:13 pm | 6:09 pm |
| Tuesday November 4, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
| High °F | 80 |
84
Feels like 91 |
83
Feels like 88 |
83
Feels like 89 |
| Low °F | 75 | 79 |
82
Feels like 87 |
82 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Humidity | 89% | 78% | 72% | 74% |
| Wind (mph) | 7 | 12 | 22 | 17 |
| Sunrise | 6:10 am | 5:53 am | 6:34 am | 6:29 am |
| Sunset | 5:56 pm | 5:37 pm | 6:13 pm | 6:09 pm |
| Wednesday November 5, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 80 |
84
Feels like 92 |
83
Feels like 90 |
83
Feels like 90 |
| Low °F | 75 | 80 |
82
Feels like 87 |
81
Feels like 86 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 48% | 96% |
| Humidity | 87% | 72% | 78% | 78% |
| Wind (mph) | 7 | 11 | 20 | 16 |
| Sunrise | 6:10 am | 5:54 am | 6:34 am | 6:29 am |
| Sunset | 5:56 pm | 5:37 pm | 6:12 pm | 6:08 pm |
| Thursday November 6, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
| High °F |
83
Feels like 88 |
83
Feels like 90 |
83
Feels like 90 |
82
Feels like 90 |
| Low °F | 75 | 80 |
82
Feels like 89 |
82
Feels like 88 |
| Chance of Precipitation | 100% | 80% | 100% | 94% |
| Humidity | 86% | 77% | 80% | 80% |
| Wind (mph) | 7 | 9 | 20 | 16 |
| Sunrise | 6:10 am | 5:54 am | 6:34 am | 6:30 am |
| Sunset | 5:55 pm | 5:37 pm | 6:12 pm | 6:08 pm |
| Friday November 7, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F |
81
Feels like 88 |
82
Feels like 89 |
82
Feels like 89 |
82
Feels like 88 |
| Low °F | 76 | 79 |
82
Feels like 88 |
82
Feels like 88 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 85% | 76% | 79% | 79% |
| Wind (mph) | 5 | 13 | 18 | 15 |
| Sunrise | 6:10 am | 5:54 am | 6:35 am | 6:30 am |
| Sunset | 5:55 pm | 5:36 pm | 6:12 pm | 6:08 pm |
| Saturday November 8, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F |
82
Feels like 89 |
82
Feels like 88 |
82
Feels like 90 |
82
Feels like 88 |
| Low °F | 77 | 78 |
81
Feels like 86 |
80
Feels like 85 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 81% | 77% | 79% | 80% |
| Wind (mph) | 6 | 8 | 19 | 14 |
| Sunrise | 6:11 am | 5:55 am | 6:35 am | 6:30 am |
| Sunset | 5:55 pm | 5:36 pm | 6:12 pm | 6:08 pm |
| Sunday November 9, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
| High °F |
84
Feels like 91 |
84
Feels like 91 |
83
Feels like 91 |
83
Feels like 91 |
| Low °F | 76 | 78 |
82
Feels like 88 |
82
Feels like 88 |
| Chance of Precipitation | 100% | 80% | 39% | 50% |
| Humidity | 73% | 75% | 77% | 78% |
| Wind (mph) | 6 | 10 | 26 | 22 |
| Sunrise | 6:11 am | 5:55 am | 6:35 am | 6:31 am |
| Sunset | 5:55 pm | 5:36 pm | 6:12 pm | 6:08 pm |
| Monday November 10, 2025 | ||||
| Switch to Metric Units | Colón, Panama | Cartagena, Colombia | Oranjestad, Aruba | Willemstad, Curaçao, Curaçao |
| Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
| High °F |
81
Feels like 87 |
84
Feels like 92 |
83
Feels like 91 |
82
Feels like 91 |
| Low °F | 77 |
80
Feels like 86 |
82
Feels like 90 |
82
Feels like 89 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 54% |
| Humidity | 87% | 79% | 85% | 81% |
| Wind (mph) | 9 | 11 | 25 | 23 |
| Sunrise | 6:11 am | 5:55 am | 6:36 am | 6:31 am |
| Sunset | 5:55 pm | 5:36 pm | 6:11 pm | 6:08 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather

