Itinerary:
Vancouver, British Columbia, Canada |
Inside Passage |
Sitka, Alaska |
Tracy Arm, Alaska |
Juneau, Alaska |
Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska |
Ketchikan, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Saturday August 16, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 72 | 61 | 63 | 63 | 61 | 58 |
Low °F | 61 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 94% | 99% | 100% |
Humidity | 79% | 89% | 84% | 83% | 85% | 95% |
Wind (mph) | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 16 |
Sunrise | 6:06 am | 5:31 am | 5:21 am | 5:22 am | 5:27 am | 5:22 am |
Sunset | 8:27 pm | 8:39 pm | 8:36 pm | 8:41 pm | 8:44 pm | 8:19 pm |
Sunday August 17, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 70 | 62 | 62 | 57 | 62 | 61 |
Low °F | 57 | 54 | 55 | 52 | 54 | 53 |
Chance of Precipitation | 70% | 87% | 86% | 96% | 90% | 91% |
Humidity | 61% | 67% | 72% | 87% | 66% | 66% |
Wind (mph) | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 |
Sunrise | 6:07 am | 5:33 am | 5:23 am | 5:25 am | 5:30 am | 5:24 am |
Sunset | 8:25 pm | 8:37 pm | 8:33 pm | 8:38 pm | 8:41 pm | 8:16 pm |
Monday August 18, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 62 | 62 | 60 | 58 | 60 |
Low °F | 58 | 54 | 54 | 50 | 53 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 37% | 29% | 66% | 90% | 38% |
Humidity | 55% | 66% | 66% | 89% | 92% | 68% |
Wind (mph) | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Sunrise | 6:09 am | 5:35 am | 5:25 am | 5:27 am | 5:32 am | 5:26 am |
Sunset | 8:23 pm | 8:34 pm | 8:30 pm | 8:35 pm | 8:39 pm | 8:14 pm |
Tuesday August 19, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 67 | 64 | 63 | 61 | 59 | 61 |
Low °F | 59 | 53 | 52 | 48 | 53 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 38% | 9% | 32% | 42% | 86% |
Humidity | 61% | 60% | 63% | 76% | 79% | 71% |
Wind (mph) | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Sunrise | 6:10 am | 5:37 am | 5:27 am | 5:29 am | 5:34 am | 5:28 am |
Sunset | 8:21 pm | 8:32 pm | 8:28 pm | 8:33 pm | 8:36 pm | 8:12 pm |
Wednesday August 20, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 67 | 62 | 62 | 61 | 60 | 62 |
Low °F | 60 | 53 | 55 | 50 | 54 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 53% | 37% | 37% | 47% | 36% |
Humidity | 67% | 74% | 80% | 75% | 77% | 70% |
Wind (mph) | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Sunrise | 6:12 am | 5:39 am | 5:30 am | 5:31 am | 5:36 am | 5:30 am |
Sunset | 8:19 pm | 8:29 pm | 8:25 pm | 8:30 pm | 8:33 pm | 8:09 pm |
Thursday August 21, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 63 | 64 | 62 | 60 | 64 |
Low °F | 55 | 54 | 53 | 50 | 54 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 61% | 67% | 65% | 73% | 75% | 69% |
Wind (mph) | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Sunrise | 6:13 am | 5:41 am | 5:32 am | 5:33 am | 5:38 am | 5:32 am |
Sunset | 8:17 pm | 8:27 pm | 8:23 pm | 8:27 pm | 8:31 pm | 8:07 pm |
Friday August 22, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 63 | 66 | 63 | 61 | 68 |
Low °F | 59 | 54 | 53 | 50 | 53 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Humidity | 52% | 68% | 67% | 70% | 71% | 61% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Sunrise | 6:14 am | 5:43 am | 5:34 am | 5:36 am | 5:40 am | 5:34 am |
Sunset | 8:15 pm | 8:24 pm | 8:20 pm | 8:25 pm | 8:28 pm | 8:04 pm |
Saturday August 23, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Sitka, Alaska | Tracy Arm, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 61 | 65 | 63 | 60 | 68 |
Low °F | 57 | 55 | 54 | 50 | 51 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 35% | 0% | 20% | 39% | 0% |
Humidity | 61% | 74% | 62% | 67% | 75% | 61% |
Wind (mph) | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Sunrise | 6:16 am | 5:45 am | 5:36 am | 5:38 am | 5:43 am | 5:36 am |
Sunset | 8:14 pm | 8:22 pm | 8:17 pm | 8:22 pm | 8:25 pm | 8:02 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather