Itinerary:
Honolulu, Oahu, Hawaii |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Moorea, French Polynesia, France |
Raiatea, French Polynesia, France |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Tauranga, New Zealand |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Sydney, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Not available | Not available |
High °F | 82 | 84 |
82
Feels like 88 |
74 | Not available | Not available |
Low °F | 74 | 78 | 77 | 73 | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | 18% | 78% | 82% | 100% | Not available | Not available |
Humidity | 74% | 54% | 77% | 79% | Not available | Not available |
Wind (mph) | 17 | 28 | 25 | 24 | Not available | Not available |
Sunrise | 6:19 am | 5:50 am | 5:51 am | 5:58 am | Not available | Not available |
Sunset | 6:32 pm | 5:53 pm | 5:54 pm | 6:01 pm | Not available | Not available |
Friday September 19, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 79 | 78 | 75 | 58 | 75 |
Low °F | 75 | 78 | 77 | 74 | 44 | 51 |
Chance of Precipitation | 22% | 50% | 46% | 42% | 100% | 74% |
Humidity | 60% | 81% | 78% | 75% | 64% | 50% |
Wind (mph) | 13 | 27 | 24 | 23 | 13 | 15 |
Sunrise | 6:20 am | 5:50 am | 5:51 am | 5:57 am | 6:10 am | 5:49 am |
Sunset | 6:31 pm | 5:53 pm | 5:54 pm | 6:01 pm | 6:08 pm | 5:48 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 79 | 78 | 75 | 54 | 71 |
Low °F | 75 | 79 | 77 | 74 | 40 | 56 |
Chance of Precipitation | 28% | 20% | 10% | 38% | 0% | 11% |
Humidity | 66% | 76% | 73% | 73% | 54% | 37% |
Wind (mph) | 14 | 23 | 21 | 21 | 7 | 21 |
Sunrise | 6:20 am | 5:49 am | 5:50 am | 5:56 am | 6:08 am | 5:48 am |
Sunset | 6:30 pm | 5:53 pm | 5:55 pm | 6:01 pm | 6:09 pm | 5:49 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 83 | 79 | 77 | 75 | 58 | 70 |
Low °F | 75 | 78 | 77 | 74 | 49 | 49 |
Chance of Precipitation | 29% | 91% | 92% | 33% | 0% | 0% |
Humidity | 62% | 83% | 79% | 74% | 63% | 34% |
Wind (mph) | 12 | 20 | 19 | 19 | 13 | 14 |
Sunrise | 6:20 am | 5:48 am | 5:49 am | 5:55 am | 6:06 am | 5:46 am |
Sunset | 6:29 pm | 5:54 pm | 5:55 pm | 6:01 pm | 6:10 pm | 5:50 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 79 | 77 | 75 | 60 |
71
Feels like 65 |
Low °F | 75 | 78 | 77 | 74 | 55 | 53 |
Chance of Precipitation | 25% | 94% | 100% | 90% | 92% | 0% |
Humidity | 56% | 82% | 79% | 79% | 86% | 41% |
Wind (mph) | 12 | 19 | 18 | 16 | 13 | 14 |
Sunrise | 6:20 am | 5:47 am | 5:48 am | 5:54 am | 6:05 am | 5:45 am |
Sunset | 6:28 pm | 5:54 pm | 5:55 pm | 6:01 pm | 6:11 pm | 5:50 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 79 | 78 | 74 | 58 |
62
Feels like 57 |
Low °F | 75 | 78 | 76 | 73 | 57 | 51 |
Chance of Precipitation | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% |
Humidity | 67% | 80% | 76% | 77% | 96% | 48% |
Wind (mph) | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 27 |
Sunrise | 6:21 am | 5:46 am | 5:47 am | 5:54 am | 6:03 am | 5:43 am |
Sunset | 6:27 pm | 5:54 pm | 5:55 pm | 6:01 pm | 6:11 pm | 5:51 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 77 | 76 | 73 | 59 | 63 |
Low °F | 75 | 75 | 72 | 71 | 57 | 49 |
Chance of Precipitation | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 83% | 82% | 81% | 99% | 37% |
Wind (mph) | 13 | 20 | 21 | 18 | 14 | 13 |
Sunrise | 6:21 am | 5:45 am | 5:46 am | 5:53 am | 6:02 am | 5:42 am |
Sunset | 6:26 pm | 5:54 pm | 5:55 pm | 6:01 pm | 6:12 pm | 5:52 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France | Moorea, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Tauranga, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 82 | 78 | 75 | 74 | 63 | 73 |
Low °F | 75 | 76 | 73 | 71 | 53 | 51 |
Chance of Precipitation | 40% | 90% | 94% | 94% | 100% | 1% |
Humidity | 65% | 66% | 69% | 77% | 74% | 44% |
Wind (mph) | 12 | 11 | 12 | 18 | 21 | 10 |
Sunrise | 6:21 am | 5:44 am | 5:45 am | 5:52 am | 6:00 am | 5:40 am |
Sunset | 6:25 pm | 5:54 pm | 5:55 pm | 6:02 pm | 6:13 pm | 5:53 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather