Itinerary:
Montreal, Quebec, Canada |
Montreal, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
Saguenay, Quebec, Canada |
Sept-Îles, Quebec, Canada |
Havre-St-Pierre, Quebec, Canada |
Corner Brook, Newfoundland, Canada |
Sydney, Nova Scotia, Canada |
Halifax, Nova Scotia, Canada |
Saint John, New Brunswick, Canada |
At Sea |
Boston, Massachusetts
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Tuesday September 16, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Few clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F |
82
Feels like 75 |
77
Feels like 72 |
72 | 58 | 57 | 61 | 66 |
74
Feels like 68 |
74
Feels like 67 |
72
Feels like 65 |
Low °F | 57 | 52 | 48 | 51 | 51 | 46 | 49 | 53 | 52 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 62% | 67% | 69% | 71% | 63% | 69% | 74% | 57% | 57% | 69% |
Wind (mph) | 5 | 4 | 2 | 12 | 15 | 13 | 12 | 6 | 6 | 8 |
Sunrise | 6:34 am | 6:24 am | 6:22 am | 6:03 am | 5:52 am | 7:00 am | 6:40 am | 6:54 am | 7:04 am | 6:25 am |
Sunset | 7:04 pm | 6:55 pm | 6:55 pm | 6:37 pm | 6:26 pm | 7:33 pm | 7:10 pm | 7:23 pm | 7:33 pm | 6:52 pm |
Wednesday September 17, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 76 |
79
Feels like 73 |
62 | 56 | 70 |
78
Feels like 71 |
71 | 69 | 72 |
Low °F | 60 | 55 | 51 | 51 | 51 | 45 | 46 | 52 | 52 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 47% | 52% | 49% | 69% | 85% | 54% | 37% | 55% | 55% | 48% |
Wind (mph) | 6 | 8 | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Sunrise | 6:35 am | 6:25 am | 6:24 am | 6:04 am | 5:53 am | 7:01 am | 6:41 am | 6:55 am | 7:05 am | 6:26 am |
Sunset | 7:02 pm | 6:53 pm | 6:53 pm | 6:35 pm | 6:24 pm | 7:31 pm | 7:08 pm | 7:21 pm | 7:32 pm | 6:50 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F |
83
Feels like 78 |
79
Feels like 72 |
70 | 67 | 57 | 69 | 75 | 70 | 67 | 82 |
Low °F | 62 | 57 | 53 | 54 | 53 | 53 | 56 | 54 | 53 | 61 |
Chance of Precipitation | 100% | 76% | 79% | 84% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 44% | 55% | 71% | 73% | 85% | 59% | 42% | 62% | 71% | 45% |
Wind (mph) | 11 | 13 | 12 | 13 | 19 | 14 | 13 | 12 | 13 | 5 |
Sunrise | 6:36 am | 6:26 am | 6:25 am | 6:06 am | 5:55 am | 7:02 am | 6:42 am | 6:56 am | 7:06 am | 6:27 am |
Sunset | 7:00 pm | 6:51 pm | 6:51 pm | 6:33 pm | 6:22 pm | 7:29 pm | 7:06 pm | 7:19 pm | 7:30 pm | 6:49 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 61 | 57 |
56
Feels like 51 |
54 | 62 | 74 | 73 |
68
Feels like 62 |
77 |
Low °F | 53 | 47 | 41 |
43
Feels like 36 |
45
Feels like 39 |
48 | 54 | 53 | 54 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 48% | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 41% | 41% | 45% | 42% | 51% | 98% | 54% | 59% | 56% | 49% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 10 |
Sunrise | 6:37 am | 6:28 am | 6:27 am | 6:07 am | 5:56 am | 7:04 am | 6:44 am | 6:58 am | 7:07 am | 6:28 am |
Sunset | 6:58 pm | 6:49 pm | 6:49 pm | 6:30 pm | 6:19 pm | 7:26 pm | 7:04 pm | 7:18 pm | 7:28 pm | 6:47 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 64 | 62 | 55 | 54 | 54 |
49
Feels like 44 |
56 |
59
Feels like 53 |
59 |
64
Feels like 59 |
Low °F | 48 | 40 | 34 |
39
Feels like 31 |
39
Feels like 30 |
41 | 44 |
45
Feels like 40 |
43
Feels like 37 |
52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 55% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 30% | 32% | 43% | 47% | 50% | 50% | 42% | 32% | 31% | 28% |
Wind (mph) | 5 | 9 | 10 | 18 | 20 | 16 | 16 | 12 | 11 | 10 |
Sunrise | 6:39 am | 6:29 am | 6:28 am | 6:09 am | 5:58 am | 7:05 am | 6:45 am | 6:59 am | 7:09 am | 6:29 am |
Sunset | 6:56 pm | 6:47 pm | 6:47 pm | 6:28 pm | 6:17 pm | 7:24 pm | 7:02 pm | 7:16 pm | 7:26 pm | 6:45 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 74 | 68 |
69
Feels like 63 |
58 | 52 | 55 |
65
Feels like 60 |
66
Feels like 60 |
61 | 71 |
Low °F | 47 | 41 | 37 | 45 |
45
Feels like 39 |
46
Feels like 40 |
44 | 43 | 42 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 30% | 32% | 35% | 52% | 65% | 51% | 36% | 32% | 37% | 27% |
Wind (mph) | 9 | 9 | 9 | 18 | 23 | 15 | 12 | 13 | 14 | 10 |
Sunrise | 6:40 am | 6:30 am | 6:29 am | 6:10 am | 5:59 am | 7:07 am | 6:46 am | 7:00 am | 7:10 am | 6:30 am |
Sunset | 6:54 pm | 6:45 pm | 6:44 pm | 6:26 pm | 6:15 pm | 7:22 pm | 7:01 pm | 7:14 pm | 7:24 pm | 6:43 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 86 | 72 | 69 | 59 | 52 | 64 |
73
Feels like 66 |
67 | 63 | 80 |
Low °F | 60 | 53 | 57 | 50 | 51 | 53 | 51 | 51 | 53 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 81% | 90% | 99% | 93% | 57% | 34% | 57% | 67% | 41% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 13 | 11 | 18 | 16 | 14 | 19 | 18 | 10 |
Sunrise | 6:41 am | 6:32 am | 6:31 am | 6:12 am | 6:01 am | 7:08 am | 6:47 am | 7:01 am | 7:11 am | 6:31 am |
Sunset | 6:52 pm | 6:43 pm | 6:42 pm | 6:24 pm | 6:13 pm | 7:20 pm | 6:59 pm | 7:12 pm | 7:22 pm | 6:42 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Montreal, Quebec, Canada | Quebec City, Quebec, Canada | Saguenay, Quebec, Canada | Sept-Îles, Quebec, Canada | Havre-St-Pierre, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | Halifax, Nova Scotia, Canada | Saint John, New Brunswick, Canada | Boston, Massachusetts |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 87 | 82 | 77 | 56 | 57 | 60 | 72 |
80
Feels like 74 |
74 | 78 |
Low °F | 67 | 60 | 60 | 50 |
48
Feels like 43 |
47 | 57 | 60 | 55 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 97% | 0% |
Humidity | 44% | 67% | 86% | 76% | 67% | 87% | 76% | 59% | 59% | 37% |
Wind (mph) | 6 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
Sunrise | 6:42 am | 6:33 am | 6:32 am | 6:13 am | 6:02 am | 7:09 am | 6:49 am | 7:02 am | 7:12 am | 6:32 am |
Sunset | 6:50 pm | 6:41 pm | 6:40 pm | 6:21 pm | 6:10 pm | 7:18 pm | 6:57 pm | 7:10 pm | 7:20 pm | 6:40 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather