Itinerary:
Miami, Florida |
Florida Strait |
Costa Maya, Mexico |
Coxen Hole, Roatán Island, Honduras |
Harvest Caye, Belize |
Florida Strait |
Key West, Florida |
Miami, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 77 | 81 | 78 | 80 | 75 |
Low °F | 73 | 74 | 76 | 73 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 73% | 75% | 80% | 79% | 84% |
Wind (mph) | 11 | 13 | 22 | 9 | 17 |
Sunrise | 7:02 am | 7:23 am | 6:15 am | 6:23 am | 7:07 am |
Sunset | 6:07 pm | 6:46 pm | 5:44 pm | 5:52 pm | 6:15 pm |
Thursday February 6, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 81 | 79 | 80 | 75 |
Low °F | 73 | 74 | 77 | 73 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 73% | 100% | 0% |
Humidity | 58% | 73% | 78% | 80% | 72% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 20 | 11 | 16 |
Sunrise | 7:01 am | 7:22 am | 6:15 am | 6:22 am | 7:06 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:47 pm | 5:45 pm | 5:52 pm | 6:15 pm |
Friday February 7, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 82 | 79 | 79 | 74 |
Low °F | 73 | 72 | 77 | 73 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 62% | 100% | 100% | 73% |
Humidity | 63% | 56% | 78% | 88% | 80% |
Wind (mph) | 13 | 11 | 19 | 12 | 16 |
Sunrise | 7:01 am | 7:22 am | 6:14 am | 6:22 am | 7:05 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:47 pm | 5:45 pm | 5:53 pm | 6:16 pm |
Saturday February 8, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 77 | 82 | 78 | 81 | 74 |
Low °F | 73 | 73 | 77 | 73 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% |
Humidity | 61% | 64% | 78% | 83% | 84% |
Wind (mph) | 11 | 11 | 19 | 10 | 18 |
Sunrise | 7:00 am | 7:22 am | 6:14 am | 6:22 am | 7:05 am |
Sunset | 6:09 pm | 6:48 pm | 5:46 pm | 5:53 pm | 6:17 pm |
Sunday February 9, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 83 | 79 | 82 | 75 |
Low °F | 73 | 74 | 77 | 75 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 36% | 18% | 93% | 34% |
Humidity | 68% | 67% | 78% | 72% | 88% |
Wind (mph) | 12 | 11 | 20 | 10 | 17 |
Sunrise | 7:00 am | 7:21 am | 6:14 am | 6:21 am | 7:04 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:48 pm | 5:46 pm | 5:53 pm | 6:17 pm |
Monday February 10, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 78 |
82
Feels like 87 |
79 | 81 | 75 |
Low °F | 74 | 76 | 77 | 75 | 74 |
Chance of Precipitation | 20% | 61% | 63% | 100% | 0% |
Humidity | 69% | 67% | 79% | 78% | 82% |
Wind (mph) | 13 | 11 | 24 | 11 | 19 |
Sunrise | 6:59 am | 7:21 am | 6:13 am | 6:21 am | 7:04 am |
Sunset | 6:10 pm | 6:49 pm | 5:46 pm | 5:54 pm | 6:18 pm |
Tuesday February 11, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 83 | 79 |
81
Feels like 86 |
75 |
Low °F | 74 | 77 | 77 | 75 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 90% | 0% |
Humidity | 68% | 70% | 79% | 73% | 85% |
Wind (mph) | 16 | 13 | 28 | 10 | 19 |
Sunrise | 6:58 am | 7:20 am | 6:13 am | 6:21 am | 7:03 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:49 pm | 5:47 pm | 5:54 pm | 6:19 pm |
Wednesday February 12, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Costa Maya, Mexico | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Harvest Caye, Belize | Key West, Florida |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 79 |
83
Feels like 89 |
79 |
85
Feels like 91 |
76 |
Low °F | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 |
Chance of Precipitation | 30% | 20% | 0% | 20% | 100% |
Humidity | 73% | 73% | 75% | 67% | 87% |
Wind (mph) | 15 | 15 | 33 | 11 | 14 |
Sunrise | 6:58 am | 7:20 am | 6:13 am | 6:20 am | 7:02 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:50 pm | 5:47 pm | 5:55 pm | 6:19 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather