Itinerary:
Miami, Florida |
Great Bahama Bank |
Atlantic Ocean |
Gustavia, Saint Barthélemy, France |
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France |
Saint George's, Grenada |
Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Amazon River |
Alter do Chão, Brazil |
Valeria, Brazil |
Manaus, Brazil |
Manaus, Brazil |
Parintins, Brazil |
Santarém, Brazil |
Amazon River |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Bridgetown, Barbados |
Roseau, Dominica |
Philipsburg, Sint Maarten |
San Juan, Puerto Rico |
Atlantic Ocean |
Great Stirrup Cay, Bahamas |
Miami, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Tuesday March 18, 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 78 | 84 |
83
Feels like 88 |
88 |
81
Feels like 86 |
86
Feels like 94 |
86 |
89
Feels like 94 |
86 | 82 | 80 | 79 | 82 | 72 |
Low °F | 62 | 75 | 73 | 78 | 73 | 74 | 73 | 75 | 73 | 73 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 95% | 57% | 97% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | 97% | 100% | 99% | 0% |
Humidity | 41% | 71% | 56% | 71% | 55% | 88% | 70% | 88% | 73% | 80% | 66% | 70% | 72% | 57% | 56% |
Wind (mph) | 19 | 11 | 6 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 | 11 | 11 | 26 |
Sunrise | 7:26 am | 6:16 am | 6:11 am | 6:12 am | 6:11 am | 6:44 am | 5:50 am | 6:04 am | 5:51 am | 6:43 am | 6:03 am | 6:10 am | 6:17 am | 6:30 am | 7:17 am |
Sunset | 7:31 pm | 6:21 pm | 6:16 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:51 pm | 5:57 pm | 6:11 pm | 5:58 pm | 6:50 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:22 pm | 6:34 pm | 7:21 pm |
Wednesday March 19, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 75 | 79 | 84 |
83
Feels like 88 |
91 | 80 |
80
Feels like 86 |
81 | 79 | 87 | 83 | 80 | 78 | 79 | 72 |
Low °F | 69 | 77 | 74 | 79 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | 79 | 76 | 76 | 72 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 78% | 96% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85% | 40% | 100% | 0% |
Humidity | 45% | 69% | 59% | 68% | 51% | 92% | 90% | 90% | 93% | 76% | 68% | 73% | 69% | 63% | 54% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 5 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 8 | 11 | 11 | 17 |
Sunrise | 7:25 am | 6:16 am | 6:10 am | 6:11 am | 6:10 am | 6:44 am | 5:50 am | 6:04 am | 5:51 am | 6:43 am | 6:03 am | 6:10 am | 6:16 am | 6:29 am | 7:16 am |
Sunset | 7:31 pm | 6:22 pm | 6:16 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:50 pm | 5:56 pm | 6:11 pm | 5:58 pm | 6:49 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:22 pm | 6:35 pm | 7:22 pm |
Thursday March 20, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 83 | 78 | 86 |
84
Feels like 91 |
91 | 84 | 88 | 79 | 85 | 87 |
83
Feels like 89 |
81 | 77 | 80 | 74 |
Low °F | 70 | 76 | 76 | 79 | 74 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 79 | 77 | 75 | 69 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | 42% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 34% | 68% | 58% | 72% | 52% | 76% | 84% | 95% | 85% | 77% | 70% | 73% | 66% | 53% | 50% |
Wind (mph) | 20 | 9 | 12 | 17 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 | 12 | 9 | 11 | 23 |
Sunrise | 7:24 am | 6:15 am | 6:10 am | 6:11 am | 6:10 am | 6:43 am | 5:49 am | 6:04 am | 5:50 am | 6:42 am | 6:02 am | 6:09 am | 6:16 am | 6:28 am | 7:15 am |
Sunset | 7:31 pm | 6:22 pm | 6:16 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:50 pm | 5:56 pm | 6:10 pm | 5:57 pm | 6:49 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:35 pm | 7:22 pm |
Friday March 21, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
71
Feels like 65 |
80 | 86 |
84
Feels like 89 |
89 | 85 | 88 |
86
Feels like 94 |
89 | 89 |
82
Feels like 88 |
81 | 79 | 82 |
75
Feels like 68 |
Low °F | 60 | 77 | 77 | 79 | 75 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 78 | 77 | 76 | 71 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 46% | 100% | 0% | 0% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 97% | 34% | 86% | 17% | 100% |
Humidity | 19% | 79% | 61% | 68% | 49% | 68% | 65% | 68% | 64% | 61% | 73% | 72% | 80% | 60% | 56% |
Wind (mph) | 21 | 12 | 14 | 18 | 15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 18 | 14 | 12 | 15 | 28 |
Sunrise | 7:23 am | 6:14 am | 6:09 am | 6:10 am | 6:09 am | 6:43 am | 5:49 am | 6:03 am | 5:50 am | 6:42 am | 6:01 am | 6:08 am | 6:15 am | 6:27 am | 7:14 am |
Sunset | 7:32 pm | 6:22 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:50 pm | 5:56 pm | 6:10 pm | 5:57 pm | 6:49 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:35 pm | 7:23 pm |
Saturday March 22, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 72 | 80 | 86 | 83 | 87 | 84 | 87 |
88
Feels like 94 |
84
Feels like 91 |
87 | 82 | 81 | 79 | 81 | 70 |
Low °F | 66 | 79 | 78 | 78 | 74 | 74 | 72 | 74 | 73 | 74 | 79 | 78 | 78 | 76 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 54% | 20% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 49% | 73% | 56% | 76% | 52% | 80% | 74% | 60% | 73% | 69% | 73% | 68% | 74% | 70% | 57% |
Wind (mph) | 10 | 21 | 15 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 21 | 16 | 20 | 15 | 9 |
Sunrise | 7:22 am | 6:13 am | 6:08 am | 6:09 am | 6:08 am | 6:43 am | 5:49 am | 6:03 am | 5:50 am | 6:42 am | 6:01 am | 6:08 am | 6:14 am | 6:26 am | 7:13 am |
Sunset | 7:32 pm | 6:22 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:49 pm | 5:55 pm | 6:10 pm | 5:56 pm | 6:48 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:35 pm | 7:23 pm |
Sunday March 23, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 75 | 79 | 85 | 83 | 87 | 83 | 87 | 81 |
84
Feels like 90 |
85 | 82 | 80 | 79 | 84 | 72 |
Low °F | 70 | 79 | 77 | 78 | 74 | 74 | 73 | 74 | 73 | 73 | 79 | 78 | 78 | 75 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 69% | 25% | 69% | 0% |
Humidity | 54% | 76% | 53% | 73% | 55% | 78% | 68% | 95% | 71% | 76% | 73% | 71% | 75% | 65% | 62% |
Wind (mph) | 13 | 21 | 17 | 19 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 23 | 18 | 21 | 17 | 13 |
Sunrise | 7:21 am | 6:12 am | 6:07 am | 6:09 am | 6:08 am | 6:43 am | 5:49 am | 6:03 am | 5:50 am | 6:42 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:13 am | 6:25 am | 7:12 am |
Sunset | 7:33 pm | 6:22 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:49 pm | 5:55 pm | 6:09 pm | 5:56 pm | 6:48 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:35 pm | 7:24 pm |
Monday March 24, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 79 | 79 | 84 | 83 | 86 | 84 |
87
Feels like 93 |
79 |
85
Feels like 92 |
88
Feels like 93 |
82 | 81 | 79 | 85 | 76 |
Low °F | 73 | 79 | 77 | 79 | 74 | 73 | 72 | 74 | 72 | 72 | 78 | 78 | 78 | 75 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 87% | 20% | 88% | 20% |
Humidity | 63% | 77% | 63% | 68% | 66% | 77% | 58% | 95% | 74% | 62% | 73% | 74% | 77% | 61% | 70% |
Wind (mph) | 14 | 24 | 19 | 20 | 14 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 23 | 19 | 24 | 17 | 15 |
Sunrise | 7:20 am | 6:12 am | 6:06 am | 6:08 am | 6:07 am | 6:42 am | 5:48 am | 6:03 am | 5:50 am | 6:41 am | 5:59 am | 6:06 am | 6:12 am | 6:24 am | 7:11 am |
Sunset | 7:33 pm | 6:23 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:48 pm | 5:54 pm | 6:09 pm | 5:56 pm | 6:48 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:36 pm | 7:24 pm |
Tuesday March 25, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Gustavia, Saint Barthélemy, France | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | Saint George's, Grenada | Port-of-Spain, Trinidad, Trinidad and Tobago | Alter do Chão, Brazil | Valeria, Brazil | Manaus, Brazil | Parintins, Brazil | Santarém, Brazil | Bridgetown, Barbados | Roseau, Dominica | Philipsburg, Sint Maarten | San Juan, Puerto Rico | Great Stirrup Cay, Bahamas |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 79 | 84 | 82 | 86 | 82 |
86
Feels like 93 |
81 |
86
Feels like 92 |
88 | 82 | 81 | 79 | 85 | 76 |
Low °F | 75 | 79 | 77 | 78 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 |
Chance of Precipitation | 73% | 87% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53% | 100% | 36% | 90% |
Humidity | 60% | 78% | 57% | 79% | 63% | 78% | 64% | 91% | 68% | 70% | 69% | 66% | 78% | 66% | 80% |
Wind (mph) | 9 | 24 | 18 | 21 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 22 | 25 | 18 | 11 |
Sunrise | 7:19 am | 6:11 am | 6:06 am | 6:07 am | 6:07 am | 6:42 am | 5:48 am | 6:03 am | 5:49 am | 6:41 am | 5:59 am | 6:05 am | 6:11 am | 6:24 am | 7:09 am |
Sunset | 7:34 pm | 6:23 pm | 6:17 pm | 6:17 pm | 6:16 pm | 6:48 pm | 5:54 pm | 6:08 pm | 5:55 pm | 6:47 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:24 pm | 6:36 pm | 7:24 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather