Itinerary:
Oslo, Norway |
Skagen, Denmark |
Copenhagen, Denmark |
Copenhagen, Denmark |
Kiel, Germany |
Kiel, Germany |
Kiel Canal, Germany |
Rotterdam, Netherlands |
Zeebrugge, Belgium |
Honfleur, France |
Atlantic Ocean |
La Coruña, Spain |
Vigo, Spain |
Lisbon, Portugal |
Portimão, Portugal |
Málaga, Spain |
Almería, Spain |
Alicante, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Sunday August 24, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 69 | 66 | 67 | 64 | 63 | 70 | 67 | 75 | 71 | 70 | 79 | 79 | 87 |
88
Feels like 94 |
89 |
84
Feels like 89 |
Low °F | 48 | 52 | 49 | 48 | 49 | 48 | 51 | 53 | 58 | 59 | 63 | 66 | 70 | 75 | 75 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Humidity | 43% | 52% | 56% | 62% | 66% | 52% | 48% | 40% | 80% | 71% | 52% | 59% | 65% | 67% | 51% | 62% |
Wind (mph) | 7 | 18 | 14 | 17 | 15 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 16 | 16 | 9 | 16 | 9 | 13 |
Sunrise | 5:53 am | 6:01 am | 5:59 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:41 am | 6:47 am | 7:03 am | 7:49 am | 7:52 am | 6:58 am | 6:58 am | 7:42 am | 7:34 am | 7:24 am | 7:09 am |
Sunset | 8:45 pm | 8:39 pm | 8:25 pm | 8:31 pm | 8:34 pm | 8:48 pm | 8:51 pm | 8:59 pm | 9:23 pm | 9:22 pm | 8:19 pm | 8:14 pm | 8:57 pm | 8:50 pm | 8:44 pm | 8:38 pm |
Monday August 25, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F |
70
Feels like 65 |
61 | 67 | 68 | 66 | 77 | 75 | 86 | 72 | 71 | 85 | 82 | 86 | 89 | 87 | 84 |
Low °F | 49 | 52 | 50 | 55 | 52 | 48 | 50 | 54 | 60 | 61 | 63 | 66 |
75
Feels like 80 |
77 | 78 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 35% | 76% | 60% | 51% | 59% | 41% | 39% | 21% | 66% | 66% | 35% | 49% | 44% | 54% | 62% | 47% |
Wind (mph) | 4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 6 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 10 | 11 | 20 | 19 |
Sunrise | 5:55 am | 6:03 am | 6:01 am | 6:14 am | 6:19 am | 6:42 am | 6:49 am | 7:05 am | 7:50 am | 7:53 am | 6:59 am | 6:59 am | 7:43 am | 7:35 am | 7:25 am | 7:10 am |
Sunset | 8:42 pm | 8:36 pm | 8:22 pm | 8:28 pm | 8:31 pm | 8:45 pm | 8:49 pm | 8:57 pm | 9:21 pm | 9:21 pm | 8:18 pm | 8:13 pm | 8:56 pm | 8:48 pm | 8:43 pm | 8:36 pm |
Tuesday August 26, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 70 | 62 | 68 | 72 | 75 |
85
Feels like 80 |
75 | 75 | 68 | 71 | 81 | 84 | 87 | 85 | 84 | 85 |
Low °F | 47 | 58 | 56 | 54 | 56 | 57 | 62 | 62 | 58 | 60 | 65 | 65 | 77 | 78 | 78 | 80 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 42% | 68% | 48% | 58% | 52% | 22% | 50% | 70% | 78% | 70% | 39% | 42% | 56% | 62% | 62% | 50% |
Wind (mph) | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 19 | 15 | 7 | 14 | 18 | 19 | 9 | 12 | 15 | 9 |
Sunrise | 5:58 am | 6:05 am | 6:03 am | 6:16 am | 6:21 am | 6:44 am | 6:50 am | 7:06 am | 7:51 am | 7:54 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:44 am | 7:36 am | 7:26 am | 7:11 am |
Sunset | 8:39 pm | 8:33 pm | 8:20 pm | 8:26 pm | 8:29 pm | 8:43 pm | 8:47 pm | 8:55 pm | 9:20 pm | 9:19 pm | 8:16 pm | 8:12 pm | 8:55 pm | 8:47 pm | 8:41 pm | 8:34 pm |
Wednesday August 27, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F |
64
Feels like 59 |
64 | 69 | 77 |
79
Feels like 74 |
81
Feels like 76 |
73 | 77 | 69 | 68 | 75 | 76 | 96 | 84 |
84
Feels like 89 |
82 |
Low °F | 49 | 62 | 62 | 62 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 64 | 62 | 77 | 77 | 79 | 78 |
Chance of Precipitation | 0% | 90% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 10% |
Humidity | 85% | 86% | 65% | 44% | 42% | 38% | 53% | 42% | 70% | 70% | 49% | 51% | 40% | 68% | 64% | 60% |
Wind (mph) | 5 | 20 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 16 | 22 | 13 | 19 | 13 | 23 |
Sunrise | 6:00 am | 6:07 am | 6:05 am | 6:18 am | 6:23 am | 6:46 am | 6:52 am | 7:07 am | 7:52 am | 7:55 am | 7:01 am | 7:00 am | 7:44 am | 7:36 am | 7:27 am | 7:12 am |
Sunset | 8:36 pm | 8:30 pm | 8:17 pm | 8:24 pm | 8:27 pm | 8:41 pm | 8:45 pm | 8:53 pm | 9:18 pm | 9:18 pm | 8:15 pm | 8:10 pm | 8:53 pm | 8:46 pm | 8:40 pm | 8:33 pm |
Thursday August 28, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 73 | 62 | 65 | 71 | 72 | 73 | 68 | 71 | 67 | 67 | 73 | 75 |
90
Feels like 84 |
82 | 90 | 82 |
Low °F | 53 | 61 | 62 | 61 | 60 | 58 | 61 | 58 | 56 | 55 | 63 | 63 | 72 | 78 | 78 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% | 62% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Humidity | 49% | 91% | 87% | 78% | 73% | 56% | 81% | 40% | 62% | 62% | 43% | 46% | 24% | 49% | 21% | 52% |
Wind (mph) | 5 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 20 | 15 | 15 | 20 | 17 |
Sunrise | 6:03 am | 6:10 am | 6:07 am | 6:20 am | 6:24 am | 6:47 am | 6:54 am | 7:09 am | 7:53 am | 7:56 am | 7:02 am | 7:01 am | 7:45 am | 7:37 am | 7:28 am | 7:13 am |
Sunset | 8:33 pm | 8:28 pm | 8:15 pm | 8:21 pm | 8:24 pm | 8:39 pm | 8:43 pm | 8:51 pm | 9:16 pm | 9:16 pm | 8:13 pm | 8:09 pm | 8:52 pm | 8:44 pm | 8:38 pm | 8:31 pm |
Friday August 29, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 59 | 63 | 70 | 70 | 73 | 74 | 69 | 64 | 67 | 65 | 77 | 80 | 88 | 83 | 86 | 83 |
Low °F | 57 | 61 | 60 | 58 | 58 | 56 | 57 | 56 | 63 |
58
Feels like 63 |
64 | 61 | 72 | 77 | 75 | 73 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 84% | 100% | 25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% |
Humidity | 95% | 89% | 72% | 71% | 49% | 36% | 52% | 82% | 80% | 98% | 54% | 50% | 22% | 45% | 31% | 38% |
Wind (mph) | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 16 | 27 | 26 | 15 | 11 | 16 | 21 | 9 | 9 | 13 | 20 |
Sunrise | 6:05 am | 6:12 am | 6:09 am | 6:21 am | 6:26 am | 6:49 am | 6:55 am | 7:10 am | 7:54 am | 7:57 am | 7:03 am | 7:02 am | 7:46 am | 7:38 am | 7:29 am | 7:14 am |
Sunset | 8:30 pm | 8:25 pm | 8:12 pm | 8:19 pm | 8:22 pm | 8:37 pm | 8:41 pm | 8:49 pm | 9:15 pm | 9:14 pm | 8:12 pm | 8:08 pm | 8:51 pm | 8:43 pm | 8:37 pm | 8:30 pm |
Saturday August 30, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 64 | 63 | 71 | 70 | 68 | 67 | 66 | 69 | 71 | 69 | 80 | 83 | 89 | 81 | 82 | 76 |
Low °F | 56 | 61 | 60 | 57 | 58 | 58 | 60 | 57 | 60 | 62 | 66 | 64 | 78 | 76 | 77 | 71 |
Chance of Precipitation | 77% | 100% | 20% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 69% | 86% | 53% | 57% | 58% | 71% | 70% | 76% | 59% | 71% | 48% | 50% | 31% | 49% | 63% | 63% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 21 | 15 | 10 | 7 | 15 | 20 | 8 | 6 | 14 | 15 |
Sunrise | 6:07 am | 6:14 am | 6:11 am | 6:23 am | 6:28 am | 6:51 am | 6:57 am | 7:12 am | 7:55 am | 7:58 am | 7:04 am | 7:03 am | 7:47 am | 7:39 am | 7:29 am | 7:15 am |
Sunset | 8:27 pm | 8:22 pm | 8:10 pm | 8:16 pm | 8:19 pm | 8:34 pm | 8:38 pm | 8:47 pm | 9:13 pm | 9:13 pm | 8:10 pm | 8:06 pm | 8:49 pm | 8:41 pm | 8:35 pm | 8:28 pm |
Sunday August 31, 2025 | ||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Oslo, Norway | Skagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kiel, Germany | Kiel Canal, Germany | Rotterdam, Netherlands | Zeebrugge, Belgium | Honfleur, France | La Coruña, Spain | Vigo, Spain | Lisbon, Portugal | Portimão, Portugal | Málaga, Spain | Almería, Spain | Alicante, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 66 | 61 | 69 | 70 | 70 | 66 | 66 | 64 | 66 | 67 | 78 | 81 | 92 | 82 | 84 | 82 |
Low °F | 54 | 60 | 60 | 55 | 55 | 56 | 59 | 58 | 59 | 61 | 66 | 63 | 76 | 75 | 74 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 59% | 83% | 53% | 52% | 56% | 83% | 81% | 84% | 69% | 67% | 49% | 52% | 37% | 51% | 45% | 62% |
Wind (mph) | 5 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 28 | 27 | 12 | 14 | 19 | 21 | 9 | 15 | 15 | 14 |
Sunrise | 6:10 am | 6:16 am | 6:13 am | 6:25 am | 6:30 am | 6:52 am | 6:58 am | 7:13 am | 7:56 am | 7:59 am | 7:04 am | 7:04 am | 7:48 am | 7:40 am | 7:30 am | 7:16 am |
Sunset | 8:24 pm | 8:20 pm | 8:07 pm | 8:14 pm | 8:17 pm | 8:32 pm | 8:36 pm | 8:45 pm | 9:11 pm | 9:11 pm | 8:09 pm | 8:05 pm | 8:48 pm | 8:40 pm | 8:34 pm | 8:26 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather