Itinerary:
Miami, Florida |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Saint George's, Bermuda |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Horta, Faial, Azores, Portugal |
Atlantic Ocean |
Funchal, Madeira, Portugal |
Atlantic Ocean |
Lisbon, Portugal
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday April 7, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 86 | 71 | 59 | 69 | 67 |
Low °F | 74 | 68 | 56 | 61 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 21% | 100% | 62% | 0% |
Humidity | 59% | 82% | 82% | 66% | 55% |
Wind (mph) | 17 | 20 | 33 | 10 | 6 |
Sunrise | 7:05 am | 6:58 am | 7:29 am | 7:47 am | 7:11 am |
Sunset | 7:40 pm | 7:42 pm | 8:22 pm | 8:31 pm | 8:05 pm |
Tuesday April 8, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 87 | 71 | 59 | 63 | 76 |
Low °F | 75 | 69 | 57 | 57 | 55 |
Chance of Precipitation | 83% | 20% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 51% | 82% | 74% | 86% | 47% |
Wind (mph) | 18 | 24 | 28 | 12 | 12 |
Sunrise | 7:04 am | 6:57 am | 7:28 am | 7:46 am | 7:10 am |
Sunset | 7:40 pm | 7:43 pm | 8:23 pm | 8:32 pm | 8:06 pm |
Wednesday April 9, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 79 | 71 | 59 | 67 |
77
Feels like 71 |
Low °F | 67 | 65 | 58 | 56 | 60 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 87% | 100% | 0% |
Humidity | 33% | 94% | 78% | 63% | 45% |
Wind (mph) | 18 | 26 | 24 | 9 | 14 |
Sunrise | 7:03 am | 6:56 am | 7:26 am | 7:45 am | 7:08 am |
Sunset | 7:40 pm | 7:43 pm | 8:24 pm | 8:32 pm | 8:06 pm |
Thursday April 10, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
High °F | 79 | 66 | 60 | 60 |
74
Feels like 69 |
Low °F | 73 | 65 | 58 | 57 | 61 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 55% | 87% | 89% | 92% | 65% |
Wind (mph) | 18 | 21 | 26 | 11 | 13 |
Sunrise | 7:02 am | 6:55 am | 7:25 am | 7:43 am | 7:07 am |
Sunset | 7:41 pm | 7:44 pm | 8:25 pm | 8:33 pm | 8:07 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 71 | 59 | 64 | 67 |
Low °F | 75 | 66 | 58 | 57 | 57 |
Chance of Precipitation | 37% | 85% | 0% | 91% | 100% |
Humidity | 46% | 87% | 79% | 85% | 87% |
Wind (mph) | 16 | 12 | 26 | 9 | 14 |
Sunrise | 7:01 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:42 am | 7:05 am |
Sunset | 7:41 pm | 7:45 pm | 8:26 pm | 8:34 pm | 8:08 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 70 | 59 | 64 | 65 |
Low °F | 70 | 69 | 57 | 57 | 58 |
Chance of Precipitation | 11% | 0% | 93% | 100% | 100% |
Humidity | 46% | 92% | 81% | 76% | 87% |
Wind (mph) | 18 | 19 | 24 | 7 | 17 |
Sunrise | 7:00 am | 6:52 am | 7:22 am | 7:41 am | 7:04 am |
Sunset | 7:42 pm | 7:45 pm | 8:27 pm | 8:34 pm | 8:09 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 79 | 70 | 56 | 61 | 66 |
Low °F | 62 | 69 | 55 | 56 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 98% | 82% | 20% | 68% |
Humidity | 24% | 92% | 62% | 87% | 63% |
Wind (mph) | 17 | 27 | 23 | 7 | 12 |
Sunrise | 6:59 am | 6:51 am | 7:20 am | 7:40 am | 7:02 am |
Sunset | 7:42 pm | 7:46 pm | 8:28 pm | 8:35 pm | 8:10 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Saint George's, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Lisbon, Portugal |
Forecast |
Clear skies
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 70 | 58 | 61 | 64 |
Low °F | 71 | 66 | 53 | 54 | 55 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 46% |
Humidity | 48% | 89% | 72% | 77% | 56% |
Wind (mph) | 12 | 28 | 27 | 6 | 12 |
Sunrise | 6:58 am | 6:50 am | 7:19 am | 7:39 am | 7:01 am |
Sunset | 7:43 pm | 7:47 pm | 8:29 pm | 8:36 pm | 8:11 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather