Itinerary:
Hong Kong, China |
Taiwan Strait |
Keelung, Taiwan |
Ishigaki, Japan |
East China Sea |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
East China Sea |
Busan, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Kagoshima, Japan |
Osaka, Japan |
Osaka, Japan |
Shimizu, Japan |
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday April 18, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 79 | 75 | 81 | 77 |
87
Feels like 80 |
73
Feels like 68 |
68 |
75
Feels like 69 |
75 | 67 | 72 |
Low °F | 68 | 72 | 71 | 76 | 65 | 59 | 59 | 60 | 62 | 58 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 30% | 24% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 79% | 0% | 0% |
Humidity | 78% | 85% | 60% | 90% | 36% | 69% | 80% | 87% | 61% | 78% | 42% |
Wind (mph) | 9 | 12 | 9 | 20 | 11 | 15 | 13 | 5 | 16 | 8 | 13 |
Sunrise | 6:01 am | 5:35 am | 5:28 am | 6:19 am | 5:22 am | 5:47 am | 5:47 am | 5:46 am | 5:22 am | 5:10 am | 5:04 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:23 pm | 6:16 pm | 7:06 pm | 6:23 pm | 6:57 pm | 6:51 pm | 6:47 pm | 6:31 pm | 6:20 pm | 6:16 pm |
Saturday April 19, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 75 | 82 | 77 | 85 | 64 | 64 | 74 | 75 | 70 | 79 |
Low °F | 72 | 74 | 72 | 76 | 62 | 58 | 58 | 58 | 61 | 59 | 64 |
Chance of Precipitation | 26% | 81% | 100% | 0% | 0% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 73% | 91% | 70% | 89% | 53% | 89% | 77% | 57% | 57% | 65% | 48% |
Wind (mph) | 9 | 13 | 5 | 16 | 11 | 12 | 13 | 7 | 13 | 10 | 16 |
Sunrise | 6:00 am | 5:34 am | 5:27 am | 6:18 am | 5:21 am | 5:46 am | 5:46 am | 5:44 am | 5:21 am | 5:09 am | 5:03 am |
Sunset | 6:44 pm | 6:23 pm | 6:17 pm | 7:06 pm | 6:24 pm | 6:58 pm | 6:52 pm | 6:48 pm | 6:32 pm | 6:20 pm | 6:16 pm |
Sunday April 20, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 80 | 75 | 81 | 77 | 76 | 60 | 70 | 71 | 72 | 69 | 76 |
Low °F | 72 | 72 | 72 | 74 | 59 | 55 | 59 | 62 | 63 | 61 | 66 |
Chance of Precipitation | 88% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 73% | 89% | 80% | 92% | 44% | 84% | 72% | 91% | 61% | 78% | 54% |
Wind (mph) | 8 | 12 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 |
Sunrise | 5:59 am | 5:33 am | 5:26 am | 6:17 am | 5:20 am | 5:45 am | 5:45 am | 5:43 am | 5:20 am | 5:08 am | 5:02 am |
Sunset | 6:45 pm | 6:24 pm | 6:17 pm | 7:06 pm | 6:25 pm | 6:59 pm | 6:53 pm | 6:49 pm | 6:33 pm | 6:21 pm | 6:17 pm |
Monday April 21, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 75 |
83
Feels like 89 |
78 | 78 | 67 | 66 | 76 |
80
Feels like 73 |
67 | 71 |
Low °F | 71 | 69 | 73 | 75 | 58 | 53 | 59 | 60 | 59 | 60 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 26% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 75% | 91% | 68% | 89% | 56% | 61% | 80% | 62% | 22% | 70% | 43% |
Wind (mph) | 8 | 18 | 8 | 13 | 15 | 10 | 8 | 8 | 13 | 9 | 16 |
Sunrise | 5:58 am | 5:32 am | 5:25 am | 6:16 am | 5:19 am | 5:44 am | 5:44 am | 5:42 am | 5:19 am | 5:06 am | 5:01 am |
Sunset | 6:45 pm | 6:24 pm | 6:17 pm | 7:07 pm | 6:25 pm | 7:00 pm | 6:54 pm | 6:49 pm | 6:33 pm | 6:22 pm | 6:18 pm |
Tuesday April 22, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 87 | 77 | 72 | 62 | 65 | 73 | 78 | 68 | 72 |
Low °F | 71 | 75 | 74 | 77 | 62 | 58 | 59 | 61 | 62 | 58 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 97% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 20% | 20% |
Humidity | 74% | 88% | 55% | 91% | 86% | 98% | 83% | 78% | 39% | 66% | 66% |
Wind (mph) | 9 | 24 | 7 | 17 | 13 | 18 | 19 | 9 | 24 | 16 | 33 |
Sunrise | 5:57 am | 5:32 am | 5:24 am | 6:15 am | 5:18 am | 5:42 am | 5:42 am | 5:41 am | 5:17 am | 5:05 am | 4:59 am |
Sunset | 6:45 pm | 6:25 pm | 6:18 pm | 7:07 pm | 6:26 pm | 7:01 pm | 6:54 pm | 6:50 pm | 6:34 pm | 6:23 pm | 6:19 pm |
Wednesday April 23, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 73 | 77 | 78 | 70 | 72 | 66 | 68 | 73 | 65 | 66 |
Low °F | 72 | 70 | 69 | 75 | 60 | 55 | 57 | 57 | 66 | 62 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 97% | 70% | 0% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 74% | 94% | 80% | 86% | 75% | 41% | 82% | 96% | 80% | 100% | 90% |
Wind (mph) | 9 | 19 | 8 | 20 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 27 |
Sunrise | 5:57 am | 5:31 am | 5:23 am | 6:14 am | 5:17 am | 5:41 am | 5:41 am | 5:40 am | 5:16 am | 5:04 am | 4:58 am |
Sunset | 6:46 pm | 6:25 pm | 6:18 pm | 7:08 pm | 6:27 pm | 7:01 pm | 6:55 pm | 6:51 pm | 6:35 pm | 6:24 pm | 6:20 pm |
Thursday April 24, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Taiwan Strait | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Shanghai, China | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kagoshima, Japan | Osaka, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 79 | 70 | 68 | 74 | 70 | 66 | 67 | 73 | 74 | 70 | 75 |
Low °F | 70 | 68 | 64 | 70 | 56 | 54 | 54 | 55 | 59 | 62 | 64 |
Chance of Precipitation | 96% | 100% | 100% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% |
Humidity | 76% | 88% | 92% | 87% | 16% | 29% | 41% | 51% | 51% | 87% | 60% |
Wind (mph) | 13 | 29 | 10 | 20 | 10 | 11 | 15 | 10 | 16 | 8 | 17 |
Sunrise | 5:56 am | 5:30 am | 5:22 am | 6:14 am | 5:16 am | 5:40 am | 5:40 am | 5:39 am | 5:15 am | 5:03 am | 4:57 am |
Sunset | 6:46 pm | 6:26 pm | 6:19 pm | 7:08 pm | 6:27 pm | 7:02 pm | 6:56 pm | 6:51 pm | 6:36 pm | 6:24 pm | 6:21 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather