Itinerary:
Tokyo, Japan |
Nagoya, Japan |
Kobe, Japan |
Kobe, Japan |
Kochi, Japan |
Beppu, Japan |
Yellow Sea |
Incheon, South Korea |
Yellow Sea |
Shanghai, China |
Shanghai, China |
East China Sea |
Kagoshima, Japan |
Pacific Ocean |
Tokyo, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Saturday April 12, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
High °F |
68
Feels like 63 |
71
Feels like 65 |
68
Feels like 60 |
68 | 64 | 74 |
69
Feels like 64 |
69 |
Low °F | 57 | 53 | 48 | 52 | 48 |
36
Feels like 27 |
49
Feels like 44 |
53 |
Chance of Precipitation | 0% | 82% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 43% | 35% | 49% | 51% | 45% | 32% | 86% | 54% |
Wind (mph) | 15 | 14 | 20 | 8 | 12 | 24 | 22 | 14 |
Sunrise | 5:12 am | 5:24 am | 5:31 am | 5:39 am | 5:47 am | 6:03 am | 5:29 am | 5:53 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:21 pm | 6:28 pm | 6:33 pm | 6:41 pm | 7:04 pm | 6:19 pm | 6:43 pm |
Sunday April 13, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
High °F | 59 | 63 | 68 | 63 | 58 |
48
Feels like 39 |
71 |
61
Feels like 56 |
Low °F | 56 | 47 | 45 | 46 | 42 | 37 |
48
Feels like 43 |
49
Feels like 44 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
Humidity | 69% | 88% | 92% | 84% | 37% | 55% | 18% | 46% |
Wind (mph) | 19 | 17 | 21 | 21 | 14 | 29 | 16 | 19 |
Sunrise | 5:11 am | 5:23 am | 5:30 am | 5:38 am | 5:46 am | 6:01 am | 5:28 am | 5:51 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:22 pm | 6:28 pm | 6:34 pm | 6:42 pm | 7:05 pm | 6:20 pm | 6:44 pm |
Monday April 14, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 69 |
66
Feels like 61 |
60 | 59 |
59
Feels like 53 |
48 |
71
Feels like 66 |
63 |
Low °F | 58 | 48 | 45 | 44 | 40 |
46
Feels like 40 |
56 | 46 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
Humidity | 49% | 40% | 51% | 71% | 84% | 61% | 19% | 81% |
Wind (mph) | 31 | 11 | 31 | 14 | 16 | 23 | 18 | 19 |
Sunrise | 5:10 am | 5:21 am | 5:29 am | 5:36 am | 5:45 am | 6:00 am | 5:27 am | 5:50 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:23 pm | 6:29 pm | 6:35 pm | 6:43 pm | 7:06 pm | 6:21 pm | 6:45 pm |
Tuesday April 15, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 65 | 58 |
55
Feels like 50 |
57
Feels like 52 |
57 | 50 | 82 | 59 |
Low °F | 57 | 50 |
46
Feels like 37 |
45 |
43
Feels like 36 |
45
Feels like 40 |
55 | 49 |
Chance of Precipitation | 39% | 100% | 100% | 93% | 84% | 0% | 0% | 22% |
Humidity | 44% | 48% | 54% | 57% | 42% | 59% | 19% | 50% |
Wind (mph) | 36 | 20 | 29 | 15 | 16 | 18 | 12 | 20 |
Sunrise | 5:08 am | 5:20 am | 5:27 am | 5:35 am | 5:44 am | 5:58 am | 5:26 am | 5:49 am |
Sunset | 6:13 pm | 6:24 pm | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:43 pm | 7:07 pm | 6:21 pm | 6:45 pm |
Wednesday April 16, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 67 | 67 | 60 |
65
Feels like 59 |
68 | 60 |
85
Feels like 80 |
66 |
Low °F | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 47 | 62 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 25% | 32% | 52% | 55% | 35% | 58% | 20% | 47% |
Wind (mph) | 16 | 13 | 19 | 6 | 5 | 15 | 13 | 9 |
Sunrise | 5:07 am | 5:19 am | 5:26 am | 5:34 am | 5:42 am | 5:57 am | 5:25 am | 5:48 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:24 pm | 6:31 pm | 6:36 pm | 6:44 pm | 7:08 pm | 6:22 pm | 6:46 pm |
Thursday April 17, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
High °F | 74 |
74
Feels like 69 |
66 | 68 | 72 | 60 | 88 | 72 |
Low °F | 59 | 52 | 53 | 53 | 51 | 55 | 65 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 26% | 30% | 50% | 52% | 40% | 85% | 30% | 56% |
Wind (mph) | 12 | 8 | 15 | 7 | 5 | 13 | 10 | 10 |
Sunrise | 5:06 am | 5:17 am | 5:25 am | 5:33 am | 5:41 am | 5:56 am | 5:23 am | 5:47 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:25 pm | 6:31 pm | 6:37 pm | 6:45 pm | 7:09 pm | 6:23 pm | 6:47 pm |
Friday April 18, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 74 | 75 | 68 | 69 | 72 | 65 | 85 | 73 |
Low °F | 63 | 59 | 57 | 58 | 57 | 56 | 66 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
Humidity | 40% | 42% | 64% | 68% | 63% | 70% | 33% | 74% |
Wind (mph) | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 3 |
Sunrise | 5:04 am | 5:16 am | 5:24 am | 5:32 am | 5:40 am | 5:54 am | 5:22 am | 5:46 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:26 pm | 6:32 pm | 6:38 pm | 6:45 pm | 7:10 pm | 6:23 pm | 6:47 pm |
Saturday April 19, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Beppu, Japan | Incheon, South Korea | Shanghai, China | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F |
77
Feels like 72 |
78 | 73 | 72 | 75 | 59 | 86 | 77 |
Low °F | 62 | 61 | 58 | 58 | 55 | 53 | 66 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 37% | 44% | 52% | 61% | 50% | 85% | 48% | 50% |
Wind (mph) | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 15 | 10 | 6 |
Sunrise | 5:03 am | 5:15 am | 5:22 am | 5:30 am | 5:39 am | 5:53 am | 5:21 am | 5:44 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:27 pm | 6:33 pm | 6:38 pm | 6:46 pm | 7:11 pm | 6:24 pm | 6:48 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather