Itinerary:
Yokohama, Japan |
Shimizu, Japan |
Kobe, Japan |
Kobe, Japan |
Kochi, Japan |
Hiroshima, Japan |
Kanmon Straits, Japan |
Busan, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Philippine Sea |
Beppu, Japan |
Pacific Ocean |
Tokyo, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Tuesday September 16, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F |
85
Feels like 90 |
85
Feels like 92 |
87
Feels like 94 |
89
Feels like 100 |
89
Feels like 100 |
88
Feels like 97 |
88
Feels like 97 |
86
Feels like 92 |
86
Feels like 94 |
90 |
Low °F | 79 | 78 | 76 | 79 | 78 |
80
Feels like 89 |
74 | 77 | 75 |
80
Feels like 86 |
Chance of Precipitation | 99% | 56% | 100% | 84% | 100% | 100% | 19% | 82% | 100% | 100% |
Humidity | 72% | 77% | 66% | 77% | 75% | 77% | 69% | 75% | 75% | 61% |
Wind (mph) | 16 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 16 |
Sunrise | 5:24 am | 5:29 am | 5:42 am | 5:49 am | 5:53 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:04 am | 5:58 am | 5:24 am |
Sunset | 5:48 pm | 5:52 pm | 6:05 pm | 6:12 pm | 6:16 pm | 6:22 pm | 6:30 pm | 6:26 pm | 6:20 pm | 5:48 pm |
Wednesday September 17, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
High °F |
85
Feels like 94 |
86
Feels like 93 |
87
Feels like 97 |
89
Feels like 96 |
88
Feels like 99 |
87
Feels like 94 |
88
Feels like 94 |
84 |
83
Feels like 90 |
90
Feels like 96 |
Low °F |
80
Feels like 86 |
77 | 77 | 78 | 77 | 79 | 74 | 77 | 73 |
81
Feels like 87 |
Chance of Precipitation | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 71% | 75% | 68% | 70% | 73% | 66% | 63% | 75% | 76% | 57% |
Wind (mph) | 16 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 14 | 8 | 4 | 15 |
Sunrise | 5:25 am | 5:30 am | 5:43 am | 5:50 am | 5:54 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:05 am | 5:58 am | 5:25 am |
Sunset | 5:46 pm | 5:51 pm | 6:04 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:21 pm | 6:28 pm | 6:25 pm | 6:18 pm | 5:46 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
High °F |
86
Feels like 93 |
91
Feels like 97 |
85 |
87
Feels like 94 |
82
Feels like 87 |
80 | 77 | 82 |
85
Feels like 91 |
92
Feels like 97 |
Low °F | 74 | 75 | 72 | 76 | 72 | 73 | 71 | 75 | 71 | 74 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 72% | 61% | 62% | 63% | 79% | 89% | 87% | 75% | 67% | 59% |
Wind (mph) | 26 | 16 | 13 | 5 | 8 | 9 | 18 | 7 | 4 | 25 |
Sunrise | 5:26 am | 5:30 am | 5:44 am | 5:51 am | 5:55 am | 6:01 am | 6:08 am | 6:05 am | 5:59 am | 5:25 am |
Sunset | 5:45 pm | 5:49 pm | 6:03 pm | 6:09 pm | 6:13 pm | 6:19 pm | 6:27 pm | 6:23 pm | 6:17 pm | 5:45 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
High °F | 74 | 75 | 81 | 80 | 79 | 78 | 74 | 80 | 75 | 74 |
Low °F | 69 | 70 | 71 | 74 | 71 | 72 | 67 | 73 | 70 | 68 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 20% | 100% | 80% | 93% | 100% | 34% | 100% | 100% |
Humidity | 84% | 85% | 55% | 85% | 81% | 89% | 75% | 75% | 93% | 87% |
Wind (mph) | 18 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 14 | 6 | 4 | 14 |
Sunrise | 5:26 am | 5:31 am | 5:44 am | 5:51 am | 5:55 am | 6:02 am | 6:09 am | 6:06 am | 5:59 am | 5:26 am |
Sunset | 5:43 pm | 5:48 pm | 6:01 pm | 6:07 pm | 6:12 pm | 6:18 pm | 6:26 pm | 6:22 pm | 6:16 pm | 5:43 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 75 | 74 | 74 | 79 | 81 | 79 | 70 | 81 | 82 | 72 |
Low °F | 67 | 69 | 70 | 74 | 70 | 73 | 65 | 73 | 68 | 66 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 86% | 84% | 83% | 90% | 80% | 77% | 84% | 68% | 67% | 87% |
Wind (mph) | 16 | 10 | 13 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 5 | 14 |
Sunrise | 5:27 am | 5:32 am | 5:45 am | 5:52 am | 5:56 am | 6:02 am | 6:09 am | 6:07 am | 6:00 am | 5:27 am |
Sunset | 5:42 pm | 5:47 pm | 6:00 pm | 6:06 pm | 6:11 pm | 6:17 pm | 6:24 pm | 6:21 pm | 6:14 pm | 5:42 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 79 | 78 | 81 | 81 | 80 | 76 | 82 | 76 | 75 |
Low °F | 71 | 70 | 69 | 71 | 66 | 71 | 67 | 70 | 67 | 69 |
Chance of Precipitation | 20% | 69% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 67% | 70% | 54% | 64% | 56% | 58% | 62% | 57% | 70% | 65% |
Wind (mph) | 15 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | 9 | 6 | 14 |
Sunrise | 5:28 am | 5:33 am | 5:46 am | 5:53 am | 5:57 am | 6:03 am | 6:10 am | 6:07 am | 6:01 am | 5:28 am |
Sunset | 5:41 pm | 5:45 pm | 5:58 pm | 6:05 pm | 6:09 pm | 6:15 pm | 6:23 pm | 6:19 pm | 6:13 pm | 5:40 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 74 | 75 | 74 | 81 | 77 | 79 | 77 | 81 | 72 | 74 |
Low °F | 70 | 71 | 69 | 71 | 65 | 69 | 69 | 71 | 66 | 70 |
Chance of Precipitation | 100% | 89% | 0% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 63% |
Humidity | 70% | 72% | 57% | 62% | 58% | 59% | 53% | 62% | 85% | 65% |
Wind (mph) | 16 | 9 | 14 | 6 | 8 | 8 | 19 | 12 | 7 | 12 |
Sunrise | 5:29 am | 5:33 am | 5:46 am | 5:53 am | 5:57 am | 6:04 am | 6:11 am | 6:08 am | 6:01 am | 5:28 am |
Sunset | 5:39 pm | 5:44 pm | 5:57 pm | 6:03 pm | 6:08 pm | 6:14 pm | 6:21 pm | 6:18 pm | 6:11 pm | 5:39 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Shimizu, Japan | Kobe, Japan | Kochi, Japan | Hiroshima, Japan | Kanmon Straits, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Beppu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 77 | 78 | 77 | 79 | 77 | 76 | 71 | 70 | 79 |
Low °F | 71 | 70 | 67 | 68 | 64 | 69 | 73 | 68 | 65 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 2% | 0% | 100% | 20% | 24% | 0% | 100% | 100% | 18% |
Humidity | 53% | 59% | 42% | 61% | 49% | 53% | 56% | 90% | 77% | 45% |
Wind (mph) | 18 | 14 | 12 | 6 | 9 | 16 | 21 | 10 | 5 | 16 |
Sunrise | 5:29 am | 5:34 am | 5:47 am | 5:54 am | 5:58 am | 6:04 am | 6:12 am | 6:09 am | 6:02 am | 5:29 am |
Sunset | 5:38 pm | 5:42 pm | 5:55 pm | 6:02 pm | 6:06 pm | 6:12 pm | 6:20 pm | 6:16 pm | 6:10 pm | 5:37 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather