Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
Haugesund, Norway |
Skjolden, Norway |
Olden, Norway |
Stavanger, Norway |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday April 9, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F |
61
Feels like 56 |
51
Feels like 42 |
54 |
48
Feels like 43 |
50 |
Low °F |
36
Feels like 29 |
40
Feels like 33 |
37 | 36 | 38 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 49% | 79% | 87% | 87% | 81% |
Wind (mph) | 13 | 29 | 6 | 9 | 17 |
Sunrise | 6:23 am | 6:41 am | 6:26 am | 6:28 am | 6:40 am |
Sunset | 7:50 pm | 8:39 pm | 8:35 pm | 8:39 pm | 8:36 pm |
Thursday April 10, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F |
62
Feels like 57 |
47 |
46
Feels like 40 |
45 | 46 |
Low °F | 37 |
42
Feels like 34 |
35 | 36 |
42
Feels like 35 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 91% |
Humidity | 56% | 76% | 87% | 87% | 81% |
Wind (mph) | 9 | 21 | 8 | 7 | 17 |
Sunrise | 6:21 am | 6:38 am | 6:23 am | 6:25 am | 6:37 am |
Sunset | 7:52 pm | 8:41 pm | 8:38 pm | 8:42 pm | 8:38 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 48 | 45 | 45 | 47 |
Low °F | 44 |
46
Feels like 39 |
41 | 41 |
46
Feels like 39 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 54% | 93% | 100% | 100% | 95% |
Wind (mph) | 5 | 23 | 4 | 5 | 22 |
Sunrise | 6:19 am | 6:35 am | 6:20 am | 6:22 am | 6:34 am |
Sunset | 7:53 pm | 8:44 pm | 8:40 pm | 8:44 pm | 8:41 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 61 | 49 | 46 | 44 | 47 |
Low °F | 46 | 45 | 43 |
39
Feels like 32 |
45 |
Chance of Precipitation | 92% | 18% | 62% | 63% | 0% |
Humidity | 58% | 63% | 99% | 99% | 76% |
Wind (mph) | 15 | 10 | 5 | 10 | 14 |
Sunrise | 6:17 am | 6:32 am | 6:17 am | 6:19 am | 6:31 am |
Sunset | 7:55 pm | 8:46 pm | 8:43 pm | 8:47 pm | 8:43 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 55 | 55 | 49 | 48 | 56 |
Low °F |
43
Feels like 38 |
45
Feels like 40 |
38 | 40 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% |
Humidity | 97% | 55% | 96% | 100% | 55% |
Wind (mph) | 17 | 24 | 6 | 11 | 22 |
Sunrise | 6:14 am | 6:29 am | 6:13 am | 6:15 am | 6:28 am |
Sunset | 7:56 pm | 8:49 pm | 8:45 pm | 8:50 pm | 8:45 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
High °F | 54 |
47
Feels like 42 |
45 | 46 |
48
Feels like 41 |
Low °F | 40 |
44
Feels like 36 |
41 | 39 |
44
Feels like 36 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 55% | 76% | 100% | 100% | 81% |
Wind (mph) | 6 | 18 | 5 | 10 | 24 |
Sunrise | 6:12 am | 6:26 am | 6:10 am | 6:12 am | 6:25 am |
Sunset | 7:58 pm | 8:51 pm | 8:48 pm | 8:52 pm | 8:48 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Haugesund, Norway | Skjolden, Norway | Olden, Norway | Stavanger, Norway |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 48 | 48 | 48 |
46
Feels like 40 |
49 |
Low °F | 42 |
43
Feels like 37 |
39 | 35 | 43 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 66% | 0% | 0% |
Humidity | 97% | 76% | 74% | 87% | 67% |
Wind (mph) | 10 | 15 | 4 | 10 | 9 |
Sunrise | 6:10 am | 6:23 am | 6:07 am | 6:09 am | 6:23 am |
Sunset | 8:00 pm | 8:53 pm | 8:51 pm | 8:55 pm | 8:50 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather