Itinerary:
San Francisco, California |
At Sea |
San Diego, California |
Ensenada, Baja California, Mexico |
At Sea |
San Francisco, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | |||
---|---|---|---|
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
High °F | 52 | 64 | 67 |
Low °F | 42 | 51 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 59% | 56% |
Wind (mph) | 14 | 8 | 13 |
Sunrise | 7:09 am | 6:40 am | 6:36 am |
Sunset | 5:37 pm | 5:25 pm | 5:24 pm |
Thursday February 6, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 56 | 62 | 64 |
Low °F | 44 | 59 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 92% | 73% | 71% |
Wind (mph) | 27 | 9 | 10 |
Sunrise | 7:08 am | 6:39 am | 6:36 am |
Sunset | 5:38 pm | 5:25 pm | 5:25 pm |
Friday February 7, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 53 | 60 | 66 |
Low °F |
47
Feels like 42 |
55 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 33% | 0% |
Humidity | 62% | 84% | 72% |
Wind (mph) | 24 | 12 | 11 |
Sunrise | 7:07 am | 6:38 am | 6:35 am |
Sunset | 5:39 pm | 5:26 pm | 5:25 pm |
Saturday February 8, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 52 | 59 | 59 |
Low °F | 44 | 53 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 55% | 65% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 10 |
Sunrise | 7:06 am | 6:37 am | 6:34 am |
Sunset | 5:41 pm | 5:27 pm | 5:26 pm |
Sunday February 9, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 51 | 59 | 60 |
Low °F | 44 | 54 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 40% | 61% | 64% |
Wind (mph) | 9 | 8 | 8 |
Sunrise | 7:05 am | 6:37 am | 6:33 am |
Sunset | 5:42 pm | 5:28 pm | 5:27 pm |
Monday February 10, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 51 | 59 | 58 |
Low °F | 45 | 54 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 20% |
Humidity | 61% | 55% | 56% |
Wind (mph) | 12 | 10 | 12 |
Sunrise | 7:04 am | 6:36 am | 6:32 am |
Sunset | 5:43 pm | 5:29 pm | 5:28 pm |
Tuesday February 11, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 53 | 58 | 60 |
Low °F | 48 | 52 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 59% | 55% |
Wind (mph) | 11 | 8 | 10 |
Sunrise | 7:03 am | 6:35 am | 6:31 am |
Sunset | 5:44 pm | 5:30 pm | 5:29 pm |
Wednesday February 12, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | San Diego, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 55 | 59 | 60 |
Low °F | 50 | 56 | 52 |
Chance of Precipitation | 100% | 64% | 0% |
Humidity | 79% | 71% | 72% |
Wind (mph) | 18 | 12 | 12 |
Sunrise | 7:02 am | 6:34 am | 6:31 am |
Sunset | 5:45 pm | 5:31 pm | 5:30 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather