Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Málaga, Spain |
Gibraltar |
Cádiz, Spain |
At Sea |
Vigo, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday June 30, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 92 | 88 | 80 | 99 | 77 | 84 |
Low °F | 75 | 78 | 69 | 78 | 68 |
62
Feels like 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 47% | 41% | 64% | 31% | 60% | 60% |
Wind (mph) | 8 | 7 | 10 | 18 | 6 | 10 |
Sunrise | 6:21 am | 7:02 am | 7:07 am | 7:10 am | 7:01 am | 4:55 am |
Sunset | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 9:47 pm | 10:15 pm | 9:23 pm |
Tuesday July 1, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 86 | 87 | 75 | 94 | 74 | 83 |
Low °F | 75 | 76 | 67 | 78 | 65 | 64 |
Chance of Precipitation | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 56% | 43% | 80% | 31% | 72% | 50% |
Wind (mph) | 8 | 8 | 13 | 21 | 10 | 11 |
Sunrise | 6:21 am | 7:02 am | 7:07 am | 7:10 am | 7:02 am | 4:55 am |
Sunset | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 9:47 pm | 10:15 pm | 9:22 pm |
Wednesday July 2, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 87 | 87 | 74 | 90 | 81 | 78 |
Low °F | 81 | 78 | 69 | 75 | 64 | 59 |
Chance of Precipitation | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 45% | 85% | 39% | 60% | 47% |
Wind (mph) | 12 | 8 | 12 | 21 | 16 | 20 |
Sunrise | 6:22 am | 7:02 am | 7:08 am | 7:10 am | 7:02 am | 4:56 am |
Sunset | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 9:47 pm | 10:14 pm | 9:22 pm |
Thursday July 3, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 87 | 88 | 73 | 91 | 83 | 76 |
Low °F | 80 | 77 | 69 | 74 | 63 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 48% | 84% | 45% | 55% | 29% |
Wind (mph) | 16 | 9 | 14 | 18 | 11 | 10 |
Sunrise | 6:22 am | 7:03 am | 7:08 am | 7:11 am | 7:03 am | 4:57 am |
Sunset | 9:28 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 9:47 pm | 10:14 pm | 9:22 pm |
Friday July 4, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 86 | 89 | 75 | 81 | 80 | 76 |
Low °F | 82 | 77 | 69 | 72 | 64 | 53 |
Chance of Precipitation | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 56% | 44% | 82% | 68% | 62% | 30% |
Wind (mph) | 9 | 7 | 9 | 14 | 12 | 13 |
Sunrise | 6:23 am | 7:03 am | 7:09 am | 7:11 am | 7:03 am | 4:58 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:40 pm | 9:42 pm | 9:46 pm | 10:14 pm | 9:21 pm |
Saturday July 5, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 86 | 87 | 78 | 74 | 79 | 69 |
Low °F | 80 | 78 | 67 | 70 | 63 |
55
Feels like 60 |
Chance of Precipitation | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
Humidity | 49% | 41% | 58% | 74% | 49% | 76% |
Wind (mph) | 9 | 7 | 17 | 14 | 15 | 18 |
Sunrise | 6:23 am | 7:04 am | 7:09 am | 7:12 am | 7:04 am | 4:58 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 9:46 pm | 10:14 pm | 9:21 pm |
Sunday July 6, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 85 | 90 | 77 | 74 | 76 | 63 |
Low °F | 78 | 74 | 65 | 68 | 63 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 53% | 30% | 61% | 73% | 57% | 62% |
Wind (mph) | 14 | 9 | 18 | 16 | 16 | 16 |
Sunrise | 6:24 am | 7:04 am | 7:10 am | 7:12 am | 7:05 am | 4:59 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 9:46 pm | 10:13 pm | 9:20 pm |
Monday July 7, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Málaga, Spain | Gibraltar | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 78 | 95 | 79 | 74 | 75 | 69 |
Low °F | 68 | 79 | 67 | 70 | 58 | 52 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 87% | 33% | 65% | 65% | 54% | 50% |
Wind (mph) | 17 | 10 | 17 | 13 | 15 | 11 |
Sunrise | 6:24 am | 7:05 am | 7:10 am | 7:13 am | 7:05 am | 5:00 am |
Sunset | 9:27 pm | 9:39 pm | 9:41 pm | 9:46 pm | 10:13 pm | 9:20 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather