Itinerary:
Los Angeles, California |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Hilo, Hawaii, Hawaii |
Honolulu, Oahu, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Kahului, Maui, Hawaii |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Ensenada, Baja California, Mexico |
Los Angeles, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 59 | Not available | 73 | 74 | 74 | 67 |
Low °F | 53 | Not available | 66 | 67 | 67 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | Not available | 59% | 39% | 56% | 0% |
Humidity | 74% | Not available | 71% | 62% | 70% | 56% |
Wind (mph) | 8 | Not available | 7 | 8 | 9 | 13 |
Sunrise | 6:46 am | Not available | 7:07 am | 7:13 am | 7:00 am | 6:36 am |
Sunset | 5:27 pm | Not available | 6:24 pm | 6:29 pm | 6:18 pm | 5:24 pm |
Thursday February 6, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 63 | 80 | 75 | 73 | 74 | 64 |
Low °F | 56 | 79 | 64 | 67 | 69 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 56% | 49% | 32% | 50% | 0% |
Humidity | 63% | 75% | 63% | 70% | 68% | 71% |
Wind (mph) | 7 | 16 | 5 | 9 | 9 | 10 |
Sunrise | 6:45 am | 6:13 am | 7:07 am | 7:13 am | 7:00 am | 6:36 am |
Sunset | 5:28 pm | 5:34 pm | 6:24 pm | 6:29 pm | 6:19 pm | 5:25 pm |
Friday February 7, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 58 | 80 | 77 | 75 | 75 | 66 |
Low °F | 53 | 79 | 66 | 70 | 70 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 88% | 16% | 44% | 4% | 0% |
Humidity | 91% | 77% | 57% | 69% | 63% | 72% |
Wind (mph) | 10 | 17 | 10 | 12 | 11 | 11 |
Sunrise | 6:45 am | 6:12 am | 7:06 am | 7:12 am | 7:00 am | 6:35 am |
Sunset | 5:29 pm | 5:34 pm | 6:25 pm | 6:30 pm | 6:20 pm | 5:25 pm |
Saturday February 8, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 62 | 79 | 77 | 76 | 75 | 59 |
Low °F | 52 | 78 | 64 | 69 | 70 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 32% | 81% | 57% | 64% | 62% | 65% |
Wind (mph) | 8 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 |
Sunrise | 6:44 am | 6:12 am | 7:06 am | 7:12 am | 6:59 am | 6:34 am |
Sunset | 5:30 pm | 5:35 pm | 6:26 pm | 6:30 pm | 6:20 pm | 5:26 pm |
Sunday February 9, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 63 | 78 | 77 | 76 | 76 | 60 |
Low °F | 51 | 77 | 67 | 71 | 71 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 17% | 0% | 37% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 76% | 57% | 66% | 61% | 64% |
Wind (mph) | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 |
Sunrise | 6:43 am | 6:11 am | 7:05 am | 7:11 am | 6:59 am | 6:33 am |
Sunset | 5:31 pm | 5:35 pm | 6:26 pm | 6:31 pm | 6:21 pm | 5:27 pm |
Monday February 10, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 61 | 78 | 76 | 76 | 77 | 58 |
Low °F | 50 | 76 | 67 | 71 | 72 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 24% | 24% | 8% | 20% |
Humidity | 44% | 73% | 68% | 64% | 72% | 56% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Sunrise | 6:42 am | 6:11 am | 7:05 am | 7:11 am | 6:58 am | 6:32 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:36 pm | 6:27 pm | 6:32 pm | 6:21 pm | 5:28 pm |
Tuesday February 11, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 64 | 76 | 77 | 76 | 76 | 60 |
Low °F | 50 | 75 | 70 | 72 | 72 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 33% | 32% | 24% | 0% |
Humidity | 24% | 66% | 69% | 76% | 73% | 55% |
Wind (mph) | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 |
Sunrise | 6:41 am | 6:10 am | 7:04 am | 7:10 am | 6:58 am | 6:31 am |
Sunset | 5:33 pm | 5:36 pm | 6:27 pm | 6:32 pm | 6:22 pm | 5:29 pm |
Wednesday February 12, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Los Angeles, California | Hilo, Hawaii, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 61 | 75 | 78 | 76 | 76 | 60 |
Low °F | 52 | 74 | 67 | 70 | 71 | 52 |
Chance of Precipitation | 100% | 20% | 4% | 32% | 36% | 0% |
Humidity | 52% | 62% | 63% | 71% | 59% | 72% |
Wind (mph) | 8 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Sunrise | 6:40 am | 6:10 am | 7:04 am | 7:10 am | 6:57 am | 6:31 am |
Sunset | 5:34 pm | 5:37 pm | 6:28 pm | 6:33 pm | 6:22 pm | 5:30 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather