Itinerary:
Yokohama, Japan |
At Sea |
Kushiro, Japan |
Hakodate, Japan |
Otaru, Japan |
At Sea |
At Sea |
Seogwipo, Jeju Island, South Korea |
To Be Announced |
At Sea |
Yokohama, Japan |
At Sea |
At Sea |
Keelung, Taiwan |
To Be Announced |
At Sea |
Okinawa, Japan |
At Sea |
Kagoshima, Japan |
At Sea |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday April 16, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 66 |
46
Feels like 38 |
50
Feels like 42 |
44
Feels like 36 |
63 | 80 | 71 | 70 |
Low °F | 52 |
41
Feels like 35 |
44
Feels like 36 |
41
Feels like 34 |
55 | 67 | 57 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 34% | 100% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Humidity | 36% | 90% | 78% | 93% | 62% | 63% | 50% | 49% |
Wind (mph) | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 9 | 12 | 9 |
Sunrise | 5:07 am | 4:39 am | 4:55 am | 4:52 am | 6:02 am | 5:29 am | 6:05 am | 5:48 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:04 pm | 6:17 pm | 6:18 pm | 7:04 pm | 6:15 pm | 6:52 pm | 6:46 pm |
Thursday April 17, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 71 | 54 | 54 | 50 | 62 | 79 | 73 | 73 |
Low °F | 59 |
42
Feels like 35 |
44
Feels like 38 |
43
Feels like 37 |
58 | 68 | 66 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% |
Humidity | 36% | 61% | 45% | 69% | 95% | 58% | 71% | 57% |
Wind (mph) | 30 | 25 | 17 | 18 | 12 | 9 | 14 | 12 |
Sunrise | 5:06 am | 4:37 am | 4:54 am | 4:51 am | 6:01 am | 5:29 am | 6:04 am | 5:47 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:06 pm | 6:18 pm | 6:19 pm | 7:04 pm | 6:16 pm | 6:53 pm | 6:47 pm |
Friday April 18, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 68 | 50 | 50 | 56 | 69 | 81 | 74 | 71 |
Low °F | 63 | 40 | 45 | 42 | 59 | 71 | 66 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 71% | 69% | 85% | 55% | 74% | 67% | 93% | 86% |
Wind (mph) | 24 | 10 | 12 | 11 | 13 | 8 | 21 | 6 |
Sunrise | 5:05 am | 4:36 am | 4:52 am | 4:49 am | 6:00 am | 5:28 am | 6:03 am | 5:46 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:07 pm | 6:19 pm | 6:21 pm | 7:05 pm | 6:16 pm | 6:53 pm | 6:47 pm |
Saturday April 19, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 74 | 42 |
53
Feels like 47 |
52 | 64 | 83 | 72 | 74 |
Low °F | 64 |
40
Feels like 33 |
48 |
48
Feels like 43 |
61 | 72 | 68 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 96% | 79% | 79% | 54% | 0% |
Humidity | 52% | 94% | 88% | 97% | 91% | 60% | 84% | 65% |
Wind (mph) | 18 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 6 |
Sunrise | 5:04 am | 4:34 am | 4:51 am | 4:47 am | 5:59 am | 5:27 am | 6:02 am | 5:44 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:08 pm | 6:21 pm | 6:22 pm | 7:06 pm | 6:17 pm | 6:54 pm | 6:48 pm |
Sunday April 20, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 70 | 45 | 51 | 48 | 67 | 79 | 73 | 70 |
Low °F | 63 | 39 | 47 | 47 | 58 | 73 | 71 | 63 |
Chance of Precipitation | 93% | 0% | 39% | 100% | 100% | 72% | 100% | 100% |
Humidity | 68% | 89% | 75% | 96% | 58% | 76% | 96% | 98% |
Wind (mph) | 29 | 8 | 15 | 7 | 18 | 6 | 8 | 5 |
Sunrise | 5:02 am | 4:32 am | 4:49 am | 4:46 am | 5:57 am | 5:26 am | 6:01 am | 5:43 am |
Sunset | 6:17 pm | 6:09 pm | 6:22 pm | 6:23 pm | 7:07 pm | 6:17 pm | 6:54 pm | 6:49 pm |
Monday April 21, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 51 | 51 | 50 | 61 | 84 | 76 | 74 |
Low °F | 61 | 41 | 45 | 46 | 55 | 74 | 70 | 62 |
Chance of Precipitation | 97% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 92% | 0% |
Humidity | 55% | 79% | 88% | 87% | 75% | 67% | 83% | 65% |
Wind (mph) | 18 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 7 | 5 |
Sunrise | 5:01 am | 4:31 am | 4:48 am | 4:44 am | 5:56 am | 5:25 am | 6:00 am | 5:42 am |
Sunset | 6:18 pm | 6:10 pm | 6:23 pm | 6:24 pm | 7:07 pm | 6:17 pm | 6:55 pm | 6:49 pm |
Tuesday April 22, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Kushiro, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Seogwipo, Jeju Island, South Korea | Keelung, Taiwan | Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 66 |
42
Feels like 37 |
53 | 55 | 65 | 85 | 77 | 69 |
Low °F | 61 |
40
Feels like 35 |
46 | 47 | 61 | 73 | 73 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 52% | 100% |
Humidity | 70% | 90% | 83% | 69% | 84% | 61% | 85% | 98% |
Wind (mph) | 18 | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 15 | 4 |
Sunrise | 5:00 am | 4:29 am | 4:46 am | 4:43 am | 5:55 am | 5:24 am | 5:59 am | 5:41 am |
Sunset | 6:19 pm | 6:11 pm | 6:24 pm | 6:25 pm | 7:08 pm | 6:18 pm | 6:55 pm | 6:50 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather