Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Funchal, Madeira, Portugal |
Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain |
Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain |
At Sea |
Cádiz, Spain |
At Sea |
La Coruña, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Tuesday September 16, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 63 | 81 | 79 |
67
Feels like 61 |
81 | 77 | 90 | 72 |
Low °F | 54 | 67 | 69 | 41 | 71 | 71 | 71 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 68% | 73% | 68% | 65% | 76% | 46% | 69% |
Wind (mph) | 18 | 11 | 13 | 10 | 8 | 19 | 17 | 8 |
Sunrise | 6:42 am | 7:52 am | 7:56 am | 7:52 am | 7:47 am | 7:39 am | 8:08 am | 8:14 am |
Sunset | 7:18 pm | 8:13 pm | 8:15 pm | 8:10 pm | 8:05 pm | 7:58 pm | 8:31 pm | 8:42 pm |
Wednesday September 17, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 66 | 85 | 81 | 70 | 83 | 82 | 85 | 69 |
Low °F | 57 | 69 | 74 |
46
Feels like 53 |
74 | 72 | 72 | 53 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 89% | 52% | 61% | 18% | 60% | 65% | 48% | 66% |
Wind (mph) | 20 | 7 | 9 | 10 | 6 | 16 | 19 | 6 |
Sunrise | 6:44 am | 7:52 am | 7:57 am | 7:52 am | 7:47 am | 7:40 am | 8:09 am | 8:15 am |
Sunset | 7:16 pm | 8:11 pm | 8:14 pm | 8:09 pm | 8:04 pm | 7:57 pm | 8:30 pm | 8:41 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 70 | 87 | 84 |
67
Feels like 61 |
84 | 82 | 87 | 74 |
Low °F | 60 | 71 | 77 | 56 | 78 | 75 | 73 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 83% | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 73% | 44% | 57% | 29% | 56% | 59% | 44% | 45% |
Wind (mph) | 17 | 6 | 7 | 11 | 9 | 15 | 22 | 5 |
Sunrise | 6:45 am | 7:53 am | 7:57 am | 7:53 am | 7:48 am | 7:40 am | 8:09 am | 8:16 am |
Sunset | 7:13 pm | 8:10 pm | 8:12 pm | 8:08 pm | 8:03 pm | 7:56 pm | 8:28 pm | 8:39 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 74 | 81 | 84 | 68 | 85 | 84 | 85 | 77 |
Low °F | 58 | 74 | 76 | 50 | 77 | 75 | 75 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 60% | 53% | 54% | 16% | 51% | 51% | 44% | 37% |
Wind (mph) | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 26 | 6 |
Sunrise | 6:47 am | 7:53 am | 7:58 am | 7:53 am | 7:48 am | 7:41 am | 8:10 am | 8:17 am |
Sunset | 7:11 pm | 8:09 pm | 8:11 pm | 8:07 pm | 8:02 pm | 7:54 pm | 8:27 pm | 8:37 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 70 | 83 | 82 | 66 | 84 | 84 | 81 |
66
Feels like 61 |
Low °F | 56 | 70 | 78 | 56 | 79 | 76 | 73 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 82% | 79% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 65% | 49% | 61% | 21% | 50% | 51% | 52% | 86% |
Wind (mph) | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 13 | 25 | 9 |
Sunrise | 6:48 am | 7:54 am | 7:58 am | 7:54 am | 7:49 am | 7:41 am | 8:11 am | 8:18 am |
Sunset | 7:09 pm | 8:07 pm | 8:10 pm | 8:05 pm | 8:01 pm | 7:53 pm | 8:25 pm | 8:35 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 57 | 72 | 77 | 60 | 81 | 78 | 77 | 62 |
Low °F | 49 | 67 | 72 | 50 | 74 | 72 | 71 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 38% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 61% | 79% | 65% | 29% | 60% | 70% | 55% | 62% |
Wind (mph) | 17 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 | 14 | 12 |
Sunrise | 6:50 am | 7:55 am | 7:59 am | 7:54 am | 7:49 am | 7:42 am | 8:12 am | 8:19 am |
Sunset | 7:07 pm | 8:06 pm | 8:09 pm | 8:04 pm | 7:59 pm | 7:52 pm | 8:24 pm | 8:33 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 57 | 69 | 71 | 53 | 75 | 74 | 71 | 60 |
Low °F |
45
Feels like 38 |
64 | 69 | 44 | 70 | 70 | 62 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 67% | 49% | 0% | 20% | 2% | 0% | 100% |
Humidity | 51% | 76% | 88% | 51% | 78% | 72% | 45% | 77% |
Wind (mph) | 18 | 11 | 17 | 6 | 13 | 19 | 17 | 15 |
Sunrise | 6:51 am | 7:55 am | 7:59 am | 7:54 am | 7:50 am | 7:42 am | 8:13 am | 8:20 am |
Sunset | 7:04 pm | 8:04 pm | 8:08 pm | 8:03 pm | 7:58 pm | 7:51 pm | 8:22 pm | 8:31 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Funchal, Madeira, Portugal | Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canary Islands, Spain | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F | 59 | 68 | 69 | 46 | 70 | 73 | 72 | 61 |
Low °F |
47
Feels like 42 |
62 | 68 |
39
Feels like 34 |
68 | 69 | 62 | 51 |
Chance of Precipitation | 100% | 27% | 54% | 21% | 29% | 0% | 0% | 50% |
Humidity | 42% | 73% | 82% | 71% | 80% | 68% | 37% | 62% |
Wind (mph) | 13 | 10 | 18 | 7 | 14 | 21 | 12 | 15 |
Sunrise | 6:53 am | 7:56 am | 7:59 am | 7:55 am | 7:50 am | 7:43 am | 8:13 am | 8:22 am |
Sunset | 7:02 pm | 8:03 pm | 8:06 pm | 8:02 pm | 7:57 pm | 7:50 pm | 8:21 pm | 8:30 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather