Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain |
Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
Tenerife, Canary Islands, Spain |
Funchal, Madeira, Portugal |
At Sea |
Cádiz, Spain |
At Sea |
Vigo, Spain |
La Coruña, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Sunday October 19, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 58 | 74 | 77 | 48 | 75 | 79 | 68 | 63 |
Low °F | 52 | 69 | 69 | 37 | 67 | 66 | 60 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 94% | 71% | 77% | 57% | 87% | 59% | 93% | 96% |
Wind (mph) | 18 | 13 | 8 | 3 | 6 | 22 | 13 | 20 |
Sunrise | 7:35 am | 7:57 am | 8:04 am | 8:09 am | 8:14 am | 8:35 am | 8:52 am | 8:52 am |
Sunset | 6:05 pm | 7:20 pm | 7:28 pm | 7:33 pm | 7:30 pm | 7:44 pm | 7:47 pm | 7:44 pm |
Monday October 20, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 58 | 76 | 74 | 52 | 77 | 72 | 65 | 64 |
Low °F | 52 | 69 | 68 | 35 | 68 | 66 | 58 | 50 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 87% | 72% | 77% | 54% | 72% | 80% | 76% | 72% |
Wind (mph) | 24 | 12 | 11 | 3 | 4 | 12 | 13 | 17 |
Sunrise | 7:36 am | 7:58 am | 8:05 am | 8:09 am | 8:15 am | 8:36 am | 8:53 am | 8:53 am |
Sunset | 6:03 pm | 7:19 pm | 7:27 pm | 7:32 pm | 7:29 pm | 7:42 pm | 7:45 pm | 7:43 pm |
Tuesday October 21, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 61 | 75 | 73 | 51 | 78 | 71 | 68 | 69 |
Low °F | 51 | 70 | 69 | 40 | 69 | 66 | 61 | 60 |
Chance of Precipitation | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 73% | 76% | 79% | 60% | 71% | 75% | 83% | 80% |
Wind (mph) | 16 | 16 | 9 | 5 | 3 | 12 | 14 | 20 |
Sunrise | 7:38 am | 7:58 am | 8:05 am | 8:10 am | 8:16 am | 8:37 am | 8:54 am | 8:54 am |
Sunset | 6:01 pm | 7:18 pm | 7:26 pm | 7:31 pm | 7:28 pm | 7:41 pm | 7:44 pm | 7:41 pm |
Wednesday October 22, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 58 | 75 | 74 | 53 | 78 | 72 | 66 | 67 |
Low °F | 47 | 69 | 68 | 39 | 69 | 68 | 63 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% |
Humidity | 68% | 74% | 75% | 47% | 68% | 82% | 93% | 80% |
Wind (mph) | 12 | 15 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 21 |
Sunrise | 7:40 am | 7:59 am | 8:06 am | 8:11 am | 8:16 am | 8:38 am | 8:55 am | 8:56 am |
Sunset | 5:59 pm | 7:17 pm | 7:25 pm | 7:30 pm | 7:27 pm | 7:40 pm | 7:42 pm | 7:39 pm |
Thursday October 23, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
High °F |
59
Feels like 52 |
75 | 75 | 54 | 77 | 81 | 65 |
66
Feels like 61 |
Low °F |
49
Feels like 42 |
70 | 70 | 39 | 67 | 68 | 60 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 70% | 67% | 50% | 71% | 48% | 98% | 84% |
Wind (mph) | 26 | 7 | 9 | 3 | 2 | 12 | 20 | 22 |
Sunrise | 7:42 am | 8:00 am | 8:06 am | 8:11 am | 8:17 am | 8:39 am | 8:56 am | 8:57 am |
Sunset | 5:57 pm | 7:16 pm | 7:24 pm | 7:29 pm | 7:25 pm | 7:39 pm | 7:41 pm | 7:38 pm |
Friday October 24, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 55 | 76 | 75 | 54 | 76 | 73 | 60 | 60 |
Low °F | 48 | 68 | 69 | 39 | 67 | 69 | 57 | 54 |
Chance of Precipitation | 57% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 58% | 66% | 69% | 41% | 65% | 68% | 82% | 57% |
Wind (mph) | 19 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 7 | 13 |
Sunrise | 7:43 am | 8:00 am | 8:07 am | 8:12 am | 8:18 am | 8:40 am | 8:58 am | 8:58 am |
Sunset | 5:55 pm | 7:15 pm | 7:23 pm | 7:28 pm | 7:24 pm | 7:37 pm | 7:39 pm | 7:36 pm |
Saturday October 25, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
51
Feels like 45 |
74 | 73 | 53 | 70 | 71 | 60 | 58 |
Low °F |
41
Feels like 35 |
69 | 68 | 38 | 68 | 67 | 54 | 53 |
Chance of Precipitation | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 73% | 71% | 72% | 49% | 92% | 56% | 68% | 76% |
Wind (mph) | 12 | 14 | 8 | 3 | 9 | 15 | 10 | 10 |
Sunrise | 7:45 am | 8:01 am | 8:08 am | 8:13 am | 8:19 am | 8:41 am | 8:59 am | 8:59 am |
Sunset | 5:53 pm | 7:14 pm | 7:23 pm | 7:27 pm | 7:23 pm | 7:36 pm | 7:38 pm | 7:35 pm |
Sunday October 26, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Tenerife, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Cádiz, Spain | Vigo, Spain | La Coruña, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
48
Feels like 43 |
73 | 74 | 55 | 72 | 72 | 63 | 58 |
Low °F |
39
Feels like 33 |
68 | 68 | 39 | 68 | 59 | 52 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 18% | 100% |
Humidity | 50% | 77% | 73% | 40% | 81% | 32% | 53% | 71% |
Wind (mph) | 12 | 14 | 7 | 3 | 10 | 16 | 10 | 11 |
Sunrise | 7:47 am | 8:02 am | 8:08 am | 8:13 am | 8:20 am | 8:42 am | 9:00 am | 9:01 am |
Sunset | 5:51 pm | 7:13 pm | 7:22 pm | 7:26 pm | 7:22 pm | 7:35 pm | 7:36 pm | 7:33 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather