Itinerary:
Miami, Florida |
Great Stirrup Cay, Bahamas |
Atlantic Ocean |
Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Horta, Faial, Azores, Portugal |
Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal |
Atlantic Ocean |
Lisbon, Portugal |
Lisbon, Portugal |
Leixões, Portugal |
La Coruña, Spain |
Bilbao, Spain |
St. Jean de Luz, France |
Bordeaux, France |
Bordeaux, France |
At Sea |
St. Helier, Jersey, Channel Islands |
Honfleur, France |
Southampton, England, United Kingdom |
North Sea |
Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom |
Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom |
Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom |
Killybegs, Ireland |
Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
Dún Laoghaire, Ireland |
Holyhead, Wales, United Kingdom |
Cobh, Ireland |
Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Sunday April 27, 2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 84 | 77 | 71 | 63 | 63 | 77 | 67 | 67 | 63 | 58 | 70 | 56 | 63 | 63 | 60 | 51 | 56 | 59 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 |
Low °F | 72 | 73 | 69 | 55 | 58 | 55 | 48 | 44 | 53 | 54 | 53 | 49 | 48 | 45 | 49 |
48
Feels like 41 |
49 | 52 |
47
Feels like 52 |
49 | 49 | 51 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 3% | 20% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 66% | 91% | 71% | 87% | 42% | 49% | 49% | 71% | 93% | 55% | 74% | 61% | 59% | 70% | 89% | 85% | 84% | 78% | 66% | 86% | 81% | 83% |
Wind (mph) | 14 | 15 | 17 | 24 | 21 | 9 | 12 | 10 | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 22 | 23 | 19 | 14 | 11 | 23 | 18 | 8 |
Sunrise | 6:46 am | 6:37 am | 6:36 am | 7:02 am | 6:51 am | 6:43 am | 6:37 am | 7:32 am | 7:10 am | 7:05 am | 6:57 am | 5:53 am | 6:43 am | 5:46 am | 5:37 am | 5:24 am | 5:41 am | 6:03 am | 5:53 am | 5:58 am | 5:52 am | 6:11 am | 5:54 am |
Sunset | 7:49 pm | 7:40 pm | 7:57 pm | 8:42 pm | 8:28 pm | 8:24 pm | 8:26 pm | 9:30 pm | 9:07 pm | 9:03 pm | 9:01 pm | 8:17 pm | 9:09 pm | 8:19 pm | 8:42 pm | 8:53 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 8:49 pm | 8:45 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 8:20 pm |
Monday April 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 80 | 76 | 69 | 56 | 58 | 78 | 71 | 71 | 77 | 71 | 73 | 59 | 69 | 65 | 64 | 51 | 53 | 59 | 64 | 63 | 52 | 57 | 56 |
Low °F | 75 | 74 | 64 | 54 | 54 | 58 | 60 | 54 | 50 | 52 | 51 | 51 | 46 | 47 | 51 |
49
Feels like 43 |
51 | 51 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 79% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 72% | 68% | 59% | 67% | 40% | 49% | 47% | 38% | 56% | 49% | 73% | 50% | 53% | 58% | 95% | 93% | 82% | 67% | 56% | 84% | 74% | 75% |
Wind (mph) | 16 | 19 | 21 | 31 | 26 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 17 | 10 | 6 | 13 | 22 | 16 | 11 | 12 | 7 | 19 | 12 | 14 |
Sunrise | 6:46 am | 6:36 am | 6:35 am | 7:00 am | 6:50 am | 6:42 am | 6:36 am | 7:30 am | 7:09 am | 7:03 am | 6:56 am | 5:52 am | 6:42 am | 5:44 am | 5:35 am | 5:22 am | 5:39 am | 6:01 am | 5:51 am | 5:56 am | 5:50 am | 6:09 am | 5:52 am |
Sunset | 7:50 pm | 7:41 pm | 7:57 pm | 8:42 pm | 8:29 pm | 8:25 pm | 8:27 pm | 9:31 pm | 9:09 pm | 9:04 pm | 9:03 pm | 8:19 pm | 9:10 pm | 8:21 pm | 8:44 pm | 8:56 pm | 9:06 pm | 9:01 pm | 8:50 pm | 8:47 pm | 8:41 pm | 8:51 pm | 8:21 pm |
Tuesday April 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 75 | 67 | 58 | 58 | 73 | 67 | 74 | 78 | 73 | 76 | 59 | 72 | 68 | 65 | 49 | 54 | 61 | 66 | 61 | 56 | 59 | 56 |
Low °F | 76 | 73 | 63 | 56 | 55 | 60 | 62 | 57 | 56 | 57 | 53 | 53 | 49 | 48 | 51 |
48
Feels like 43 |
50 | 51 | 48 | 50 | 51 | 49 | 54 |
Chance of Precipitation | 96% | 96% | 20% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 69% | 64% | 61% | 68% | 51% | 62% | 46% | 40% | 49% | 49% | 75% | 50% | 53% | 59% | 91% | 76% | 68% | 65% | 66% | 73% | 75% | 80% |
Wind (mph) | 19 | 22 | 24 | 37 | 37 | 16 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 18 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 16 |
Sunrise | 6:45 am | 6:36 am | 6:34 am | 6:59 am | 6:49 am | 6:41 am | 6:34 am | 7:29 am | 7:07 am | 7:02 am | 6:54 am | 5:50 am | 6:40 am | 5:42 am | 5:33 am | 5:19 am | 5:36 am | 5:58 am | 5:49 am | 5:54 am | 5:48 am | 6:07 am | 5:51 am |
Sunset | 7:50 pm | 7:41 pm | 7:58 pm | 8:43 pm | 8:30 pm | 8:26 pm | 8:29 pm | 9:32 pm | 9:10 pm | 9:05 pm | 9:04 pm | 8:21 pm | 9:12 pm | 8:22 pm | 8:46 pm | 8:58 pm | 9:08 pm | 9:03 pm | 8:52 pm | 8:49 pm | 8:43 pm | 8:53 pm | 8:23 pm |
Wednesday April 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 79 | 74 | 66 | 60 | 61 | 66 | 64 | 68 | 79 | 74 | 76 | 60 | 73 | 69 | 67 | 50 | 56 | 60 | 68 | 63 | 56 | 61 | 55 |
Low °F | 74 | 73 | 65 | 58 | 53 | 58 | 58 | 55 | 56 | 56 | 53 | 54 | 51 | 50 | 49 |
48
Feels like 42 |
48
Feels like 41 |
52 | 49 | 51 | 51 | 49 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 50% | 60% | 60% | 91% | 71% | 60% | 72% | 62% | 38% | 46% | 45% | 79% | 50% | 50% | 53% | 88% | 76% | 74% | 65% | 60% | 72% | 74% | 88% |
Wind (mph) | 18 | 22 | 17 | 35 | 31 | 9 | 15 | 13 | 11 | 8 | 13 | 16 | 8 | 6 | 13 | 22 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 15 |
Sunrise | 6:44 am | 6:35 am | 6:33 am | 6:58 am | 6:47 am | 6:40 am | 6:33 am | 7:27 am | 7:06 am | 7:00 am | 6:53 am | 5:48 am | 6:38 am | 5:40 am | 5:30 am | 5:16 am | 5:34 am | 5:56 am | 5:46 am | 5:52 am | 5:46 am | 6:05 am | 5:49 am |
Sunset | 7:51 pm | 7:42 pm | 7:59 pm | 8:44 pm | 8:31 pm | 8:27 pm | 8:30 pm | 9:33 pm | 9:11 pm | 9:06 pm | 9:05 pm | 8:22 pm | 9:13 pm | 8:24 pm | 8:48 pm | 9:00 pm | 9:11 pm | 9:04 pm | 8:54 pm | 8:51 pm | 8:45 pm | 8:55 pm | 8:24 pm |
Thursday May 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 75 | 67 | 61 | 62 |
78
Feels like 72 |
65 | 64 | 77 | 74 | 81 | 61 | 73 | 70 | 56 |
48
Feels like 39 |
52 | 51 | 58 | 58 | 52 | 63 | 56 |
Low °F | 75 | 73 | 65 | 60 | 58 | 55 | 56 | 53 | 57 | 57 | 55 | 54 | 55 | 52 |
49
Feels like 44 |
46
Feels like 37 |
47
Feels like 40 |
48 | 43 | 48 | 50 | 50 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 37% | 100% | 100% | 50% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% |
Humidity | 49% | 60% | 69% | 83% | 86% | 53% | 72% | 73% | 42% | 58% | 41% | 86% | 57% | 52% | 53% | 82% | 62% | 74% | 62% | 79% | 83% | 74% | 91% |
Wind (mph) | 14 | 16 | 10 | 23 | 18 | 10 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 15 | 32 | 23 | 13 | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 |
Sunrise | 6:43 am | 6:34 am | 6:32 am | 6:57 am | 6:46 am | 6:38 am | 6:32 am | 7:26 am | 7:04 am | 6:59 am | 6:51 am | 5:46 am | 6:36 am | 5:39 am | 5:28 am | 5:14 am | 5:31 am | 5:54 am | 5:44 am | 5:50 am | 5:44 am | 6:03 am | 5:47 am |
Sunset | 7:51 pm | 7:42 pm | 8:00 pm | 8:45 pm | 8:32 pm | 8:28 pm | 8:31 pm | 9:34 pm | 9:12 pm | 9:07 pm | 9:06 pm | 8:24 pm | 9:15 pm | 8:26 pm | 8:51 pm | 9:03 pm | 9:13 pm | 9:06 pm | 8:56 pm | 8:52 pm | 8:46 pm | 8:56 pm | 8:26 pm |
Friday May 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 80 | 76 | 68 | 61 | 63 | 68 | 65 | 62 | 80 | 79 | 84 | 57 | 67 | 63 | 61 |
48
Feels like 41 |
54 | 54 | 58 | 52 | 51 | 56 | 55 |
Low °F | 75 | 74 | 67 | 60 | 60 | 61 | 62 | 58 | 60 | 60 | 60 | 53 | 52 | 47 | 44 |
46
Feels like 39 |
46 | 47 | 40 | 44 |
48
Feels like 43 |
43 | 52 |
Chance of Precipitation | 29% | 30% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 58% | 70% | 80% | 77% | 87% | 97% | 98% | 33% | 48% | 38% | 77% | 55% | 54% | 50% | 80% | 60% | 67% | 59% | 68% | 74% | 66% | 81% |
Wind (mph) | 14 | 15 | 7 | 15 | 16 | 14 | 17 | 6 | 8 | 7 | 10 | 24 | 13 | 11 | 8 | 36 | 15 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 22 |
Sunrise | 6:43 am | 6:33 am | 6:31 am | 6:56 am | 6:45 am | 6:37 am | 6:30 am | 7:25 am | 7:03 am | 6:58 am | 6:50 am | 5:45 am | 6:35 am | 5:37 am | 5:26 am | 5:11 am | 5:29 am | 5:52 am | 5:42 am | 5:48 am | 5:42 am | 6:01 am | 5:45 am |
Sunset | 7:52 pm | 7:43 pm | 8:00 pm | 8:46 pm | 8:33 pm | 8:29 pm | 8:32 pm | 9:35 pm | 9:13 pm | 9:08 pm | 9:08 pm | 8:25 pm | 9:16 pm | 8:27 pm | 8:53 pm | 9:05 pm | 9:15 pm | 9:08 pm | 8:58 pm | 8:54 pm | 8:48 pm | 8:58 pm | 8:27 pm |
Saturday May 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 82 | 76 | 69 | 64 | 64 | 68 | 63 | 67 | 82 | 76 | 77 | 56 | 69 | 63 | 61 |
49
Feels like 39 |
50
Feels like 44 |
56 | 61 | 55 | 52 | 58 | 53 |
Low °F | 75 | 75 | 67 | 61 | 61 | 59 | 60 | 56 | 62 | 62 | 64 | 50 | 43 | 42 | 46 |
44
Feels like 35 |
45
Feels like 39 |
46 | 40 | 45 |
48
Feels like 43 |
44 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 68% | 76% | 91% | 94% | 56% | 79% | 57% | 37% | 60% | 54% | 77% | 48% | 47% | 46% | 78% | 67% | 72% | 73% | 62% | 76% | 70% | 82% |
Wind (mph) | 19 | 15 | 10 | 23 | 22 | 14 | 21 | 13 | 9 | 7 | 7 | 25 | 12 | 10 | 11 | 32 | 19 | 14 | 13 | 8 | 14 | 13 | 24 |
Sunrise | 6:42 am | 6:33 am | 6:30 am | 6:54 am | 6:44 am | 6:36 am | 6:29 am | 7:23 am | 7:02 am | 6:56 am | 6:48 am | 5:43 am | 6:33 am | 5:35 am | 5:24 am | 5:09 am | 5:26 am | 5:50 am | 5:40 am | 5:46 am | 5:40 am | 5:59 am | 5:44 am |
Sunset | 7:52 pm | 7:43 pm | 8:01 pm | 8:47 pm | 8:34 pm | 8:30 pm | 8:33 pm | 9:37 pm | 9:14 pm | 9:10 pm | 9:09 pm | 8:26 pm | 9:18 pm | 8:29 pm | 8:55 pm | 9:08 pm | 9:17 pm | 9:10 pm | 9:00 pm | 8:56 pm | 8:50 pm | 9:00 pm | 8:29 pm |
Sunday May 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | Stornoway, Isle of Lewis, Hebrides, Scotland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Dún Laoghaire, Ireland | Holyhead, Wales, United Kingdom | Cobh, Ireland | Saint Peter Port, Guernsey, Channel Islands |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 77 | 70 | 61 | 63 | 65 | 62 | 64 | 67 | 64 | 66 | 53 |
53
Feels like 44 |
53 |
51
Feels like 46 |
46
Feels like 36 |
47
Feels like 41 |
54 | 52 | 50 |
50
Feels like 44 |
50
Feels like 44 |
53 |
Low °F | 75 | 76 | 69 | 59 | 60 | 57 | 57 | 54 | 58 | 56 | 55 |
49
Feels like 41 |
44
Feels like 39 |
42 | 44 |
45
Feels like 36 |
43
Feels like 38 |
43 | 39 | 44 |
46
Feels like 39 |
44 | 50 |
Chance of Precipitation | 49% | 0% | 27% | 63% | 23% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 92% | 100% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 90% |
Humidity | 56% | 74% | 75% | 69% | 72% | 62% | 78% | 62% | 67% | 69% | 67% | 79% | 91% | 58% | 60% | 64% | 60% | 56% | 56% | 66% | 64% | 87% | 78% |
Wind (mph) | 17 | 13 | 8 | 21 | 16 | 11 | 18 | 10 | 8 | 16 | 14 | 29 | 14 | 13 | 9 | 25 | 16 | 15 | 16 | 13 | 22 | 17 | 25 |
Sunrise | 6:41 am | 6:32 am | 6:29 am | 6:53 am | 6:43 am | 6:35 am | 6:28 am | 7:22 am | 7:00 am | 6:55 am | 6:47 am | 5:41 am | 6:31 am | 5:33 am | 5:21 am | 5:06 am | 5:24 am | 5:48 am | 5:38 am | 5:44 am | 5:38 am | 5:58 am | 5:42 am |
Sunset | 7:53 pm | 7:44 pm | 8:02 pm | 8:48 pm | 8:35 pm | 8:31 pm | 8:34 pm | 9:38 pm | 9:16 pm | 9:11 pm | 9:10 pm | 8:28 pm | 9:19 pm | 8:31 pm | 8:57 pm | 9:10 pm | 9:20 pm | 9:12 pm | 9:02 pm | 8:58 pm | 8:52 pm | 9:01 pm | 8:30 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather