Itinerary:
Miami, Florida |
Great Stirrup Cay, Bahamas |
Atlantic Ocean |
Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Atlantic Ocean |
Horta, Faial, Azores, Portugal |
Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal |
Atlantic Ocean |
Lisbon, Portugal |
Lisbon, Portugal |
Leixões, Portugal |
La Coruña, Spain |
Bilbao, Spain |
St. Jean de Luz, France |
Bordeaux, France |
Bordeaux, France |
At Sea |
St. Helier, Jersey, Channel Islands |
Honfleur, France |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday April 24, 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 83 | 77 | 68 | 61 | 63 |
78
Feels like 71 |
64 | 63 |
68
Feels like 63 |
66
Feels like 61 |
67
Feels like 62 |
57 |
58
Feels like 53 |
60
Feels like 55 |
Low °F | 73 | 74 | 66 | 59 | 59 | 59 | 57 | 50 | 52 | 53 | 50 | 48 | 49 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 57% | 72% | 64% | 67% | 69% | 62% | 82% | 78% | 62% | 83% | 61% | 72% | 79% | 73% |
Wind (mph) | 17 | 21 | 19 | 18 | 13 | 9 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 7 |
Sunrise | 6:49 am | 6:40 am | 6:39 am | 7:05 am | 6:55 am | 6:47 am | 6:41 am | 7:36 am | 7:15 am | 7:09 am | 7:02 am | 5:59 am | 6:49 am | 5:52 am |
Sunset | 7:48 pm | 7:39 pm | 7:54 pm | 8:39 pm | 8:26 pm | 8:21 pm | 8:23 pm | 9:26 pm | 9:04 pm | 8:59 pm | 8:57 pm | 8:13 pm | 9:04 pm | 8:14 pm |
Friday April 25, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 80 | 76 | 68 | 60 | 63 | 69 | 60 | 59 | 71 | 69 |
71
Feels like 66 |
55 | 62 | 57 |
Low °F | 76 | 75 | 66 | 58 | 58 | 57 | 58 | 52 | 51 | 51 | 48 | 50 | 42 | 42 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 53% | 68% | 79% | 64% | 59% | 55% | 82% | 81% | 49% | 62% | 46% | 74% | 60% | 62% |
Wind (mph) | 18 | 20 | 21 | 11 | 8 | 18 | 24 | 10 | 8 | 12 | 7 | 16 | 8 | 8 |
Sunrise | 6:48 am | 6:39 am | 6:38 am | 7:04 am | 6:54 am | 6:46 am | 6:40 am | 7:35 am | 7:13 am | 7:08 am | 7:00 am | 5:57 am | 6:47 am | 5:50 am |
Sunset | 7:48 pm | 7:39 pm | 7:55 pm | 8:40 pm | 8:26 pm | 8:22 pm | 8:24 pm | 9:27 pm | 9:05 pm | 9:00 pm | 8:59 pm | 8:14 pm | 9:06 pm | 8:16 pm |
Saturday April 26, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 80 | 76 | 69 | 62 | 63 | 69 | 62 | 57 | 62 | 57 | 60 | 55 | 62 | 59 |
Low °F | 75 | 74 | 67 | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | 51 | 55 | 53 | 52 | 49 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 77% |
Humidity | 53% | 66% | 87% | 79% | 72% | 43% | 62% | 68% | 69% | 90% | 79% | 83% | 69% | 66% |
Wind (mph) | 15 | 19 | 23 | 22 | 12 | 16 | 26 | 10 | 16 | 22 | 9 | 12 | 9 | 6 |
Sunrise | 6:47 am | 6:38 am | 6:37 am | 7:03 am | 6:52 am | 6:45 am | 6:38 am | 7:33 am | 7:12 am | 7:06 am | 6:59 am | 5:55 am | 6:45 am | 5:48 am |
Sunset | 7:49 pm | 7:40 pm | 7:56 pm | 8:41 pm | 8:27 pm | 8:23 pm | 8:25 pm | 9:28 pm | 9:06 pm | 9:01 pm | 9:00 pm | 8:16 pm | 9:07 pm | 8:18 pm |
Sunday April 27, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 80 | 76 | 71 | 61 | 62 | 78 | 67 | 65 | 62 | 60 | 65 | 56 | 63 | 63 |
Low °F | 75 | 74 | 69 | 55 | 57 | 54 | 57 | 46 | 51 | 54 | 49 | 52 | 47 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 61% | 100% | 6% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 69% | 91% | 81% | 86% | 41% | 47% | 51% | 68% | 74% | 54% | 68% | 59% | 57% |
Wind (mph) | 15 | 18 | 19 | 24 | 19 | 10 | 10 | 13 | 6 | 16 | 10 | 12 | 11 | 9 |
Sunrise | 6:46 am | 6:37 am | 6:36 am | 7:02 am | 6:51 am | 6:43 am | 6:37 am | 7:32 am | 7:10 am | 7:05 am | 6:57 am | 5:53 am | 6:43 am | 5:46 am |
Sunset | 7:49 pm | 7:40 pm | 7:57 pm | 8:42 pm | 8:28 pm | 8:24 pm | 8:26 pm | 9:30 pm | 9:07 pm | 9:03 pm | 9:01 pm | 8:17 pm | 9:09 pm | 8:19 pm |
Monday April 28, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 81 | 76 | 69 | 57 | 58 | 76 | 71 | 70 | 76 | 70 | 72 | 59 | 66 | 64 |
Low °F | 76 | 75 | 65 | 55 | 55 | 59 | 60 | 54 | 49 | 51 | 51 | 51 | 46 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 25% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 58% | 72% | 64% | 62% | 58% | 36% | 47% | 47% | 40% | 57% | 40% | 73% | 57% | 59% |
Wind (mph) | 16 | 19 | 21 | 31 | 27 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 20 | 8 | 5 |
Sunrise | 6:46 am | 6:36 am | 6:35 am | 7:00 am | 6:50 am | 6:42 am | 6:36 am | 7:30 am | 7:09 am | 7:03 am | 6:56 am | 5:52 am | 6:42 am | 5:44 am |
Sunset | 7:50 pm | 7:41 pm | 7:57 pm | 8:42 pm | 8:29 pm | 8:25 pm | 8:27 pm | 9:31 pm | 9:09 pm | 9:04 pm | 9:03 pm | 8:19 pm | 9:10 pm | 8:21 pm |
Tuesday April 29, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Few clouds
|
High °F | 80 | 76 | 66 | 58 | 58 | 64 | 65 | 69 | 79 | 73 | 77 | 60 | 71 | 66 |
Low °F | 76 | 74 | 65 | 56 | 55 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 54 | 53 | 49 | 50 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 100% | 96% | 63% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 75% | 59% | 62% | 63% | 78% | 71% | 55% | 37% | 49% | 45% | 75% | 52% | 58% |
Wind (mph) | 17 | 21 | 16 | 28 | 28 | 13 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 20 | 12 | 12 |
Sunrise | 6:45 am | 6:36 am | 6:34 am | 6:59 am | 6:49 am | 6:41 am | 6:34 am | 7:29 am | 7:07 am | 7:02 am | 6:54 am | 5:50 am | 6:40 am | 5:42 am |
Sunset | 7:50 pm | 7:41 pm | 7:58 pm | 8:43 pm | 8:30 pm | 8:26 pm | 8:29 pm | 9:32 pm | 9:10 pm | 9:05 pm | 9:04 pm | 8:21 pm | 9:12 pm | 8:22 pm |
Wednesday April 30, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 76 | 66 | 60 | 61 | 65 | 61 | 64 | 80 | 75 | 79 | 59 | 71 | 68 |
Low °F | 75 | 75 | 65 | 58 | 57 | 54 | 56 | 54 | 57 | 58 | 57 | 53 | 51 | 48 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 66% | 61% | 76% | 74% | 47% | 67% | 64% | 35% | 46% | 44% | 79% | 50% | 58% |
Wind (mph) | 15 | 17 | 11 | 30 | 30 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 21 | 12 | 12 |
Sunrise | 6:44 am | 6:35 am | 6:33 am | 6:58 am | 6:47 am | 6:40 am | 6:33 am | 7:27 am | 7:06 am | 7:00 am | 6:53 am | 5:48 am | 6:38 am | 5:40 am |
Sunset | 7:51 pm | 7:42 pm | 7:59 pm | 8:44 pm | 8:31 pm | 8:27 pm | 8:30 pm | 9:33 pm | 9:11 pm | 9:06 pm | 9:05 pm | 8:22 pm | 9:13 pm | 8:24 pm |
Thursday May 1, 2025 | ||||||||||||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Great Stirrup Cay, Bahamas | Royal Naval Dockyard, Ireland Island, Bermuda | Horta, Faial, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | St. Jean de Luz, France | Bordeaux, France | St. Helier, Jersey, Channel Islands | Honfleur, France | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
High °F | 80 | 75 | 68 | 61 | 63 | 67 | 64 | 67 | 82 | 74 | 79 | 59 | 71 | 67 |
Low °F | 75 | 74 | 65 | 57 | 59 | 55 | 56 | 52 | 57 | 58 | 57 | 54 | 53 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 62% | 66% | 87% | 93% | 57% | 60% | 50% | 36% | 53% | 42% | 80% | 52% | 59% |
Wind (mph) | 15 | 16 | 14 | 19 | 27 | 12 | 18 | 7 | 5 | 7 | 8 | 23 | 13 | 14 |
Sunrise | 6:43 am | 6:34 am | 6:32 am | 6:57 am | 6:46 am | 6:38 am | 6:32 am | 7:26 am | 7:04 am | 6:59 am | 6:51 am | 5:46 am | 6:36 am | 5:39 am |
Sunset | 7:51 pm | 7:42 pm | 8:00 pm | 8:45 pm | 8:32 pm | 8:28 pm | 8:31 pm | 9:34 pm | 9:12 pm | 9:07 pm | 9:06 pm | 8:24 pm | 9:15 pm | 8:26 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather