Itinerary:
Yokohama, Japan |
Yokohama, Japan |
Onahama, Japan |
Sendai, Japan |
Hakodate, Japan |
Otaru, Japan |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Bering Sea |
International Dateline - Repeat a calendar date |
Pacific Ocean |
Bering Sea |
At Sea |
Kodiak, Alaska |
Homer, Alaska |
Whittier, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska |
Ketchikan, Alaska |
Inside Passage |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Saturday April 26, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Light rain
|
Light rain
|
Snow
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
High °F | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
41
Feels like 35 |
44 |
39
Feels like 33 |
42 | 44 | 50 | 66 |
Low °F | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
38
Feels like 32 |
40 |
37
Feels like 32 |
31 | 37 | 39 | 47 |
Chance of Precipitation | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 93% | 69% | 88% | 7% | 6% | 0% | 0% |
Humidity | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 96% | 76% | 100% | 77% | 78% | 72% | 69% |
Wind (mph) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 |
Sunrise | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 6:29 am | 6:17 am | 6:01 am | 5:28 am | 5:20 am | 5:15 am | 5:58 am |
Sunset | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | 9:45 pm | 9:49 pm | 9:43 pm | 9:03 pm | 8:38 pm | 8:13 pm | 8:21 pm |
Sunday April 27, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 67 | 67 |
72
Feels like 66 |
52 |
44
Feels like 38 |
43 | 44 | 39 | 42 | 46 | 52 | 56 |
Low °F | 55 | 46 | 51 | 43 |
39
Feels like 33 |
40 | 40 | 37 | 36 | 40 | 42 | 46 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 95% | 58% | 80% | 71% | 100% | 98% | 0% |
Humidity | 65% | 46% | 23% | 49% | 74% | 77% | 75% | 100% | 99% | 83% | 58% | 71% |
Wind (mph) | 22 | 18 | 19 | 17 | 21 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 |
Sunrise | 4:54 am | 4:47 am | 4:45 am | 4:39 am | 4:35 am | 6:26 am | 6:15 am | 5:58 am | 5:25 am | 5:17 am | 5:12 am | 5:57 am |
Sunset | 6:23 pm | 6:20 pm | 6:23 pm | 6:29 pm | 6:31 pm | 9:47 pm | 9:52 pm | 9:46 pm | 9:05 pm | 8:40 pm | 8:15 pm | 8:22 pm |
Monday April 28, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 67 | 66 | 61 |
46
Feels like 39 |
52
Feels like 45 |
44
Feels like 38 |
43
Feels like 38 |
42 | 45 | 43 | 48 | 52 |
Low °F | 60 | 57 | 54 | 41 | 38 |
40
Feels like 33 |
39 | 38 | 41 |
40
Feels like 35 |
45
Feels like 39 |
48 |
Chance of Precipitation | 0% | 78% | 100% | 100% | 79% | 49% | 100% | 61% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 63% | 53% | 47% | 76% | 56% | 76% | 86% | 99% | 94% | 95% | 97% | 79% |
Wind (mph) | 29 | 14 | 9 | 21 | 16 | 13 | 8 | 3 | 8 | 9 | 16 | 11 |
Sunrise | 4:53 am | 4:45 am | 4:43 am | 4:37 am | 4:34 am | 6:24 am | 6:12 am | 5:55 am | 5:22 am | 5:14 am | 5:10 am | 5:55 am |
Sunset | 6:24 pm | 6:21 pm | 6:24 pm | 6:31 pm | 6:32 pm | 9:49 pm | 9:54 pm | 9:48 pm | 9:08 pm | 8:43 pm | 8:17 pm | 8:24 pm |
Tuesday April 29, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 65 |
65
Feels like 60 |
55 | 48 |
43
Feels like 37 |
44
Feels like 38 |
44
Feels like 37 |
39
Feels like 32 |
42 | 45 | 50 | 54 |
Low °F | 58 | 52 |
48
Feels like 41 |
43
Feels like 37 |
38 |
38
Feels like 29 |
38
Feels like 33 |
37
Feels like 31 |
38 | 42 | 42 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 49% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58% | 83% |
Humidity | 36% | 33% | 48% | 82% | 97% | 65% | 92% | 100% | 100% | 83% | 64% | 80% |
Wind (mph) | 22 | 32 | 24 | 22 | 12 | 21 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 6 |
Sunrise | 4:52 am | 4:44 am | 4:42 am | 4:36 am | 4:32 am | 6:21 am | 6:09 am | 5:52 am | 5:19 am | 5:12 am | 5:08 am | 5:53 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:22 pm | 6:25 pm | 6:32 pm | 6:33 pm | 9:52 pm | 9:57 pm | 9:51 pm | 9:10 pm | 8:45 pm | 8:19 pm | 8:25 pm |
Wednesday April 30, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 66 | 66 | 64 | 52 | 43 | 41 | 43 |
39
Feels like 33 |
42 | 46 | 52 | 59 |
Low °F | 57 | 52 | 47 |
42
Feels like 37 |
39
Feels like 33 |
39
Feels like 33 |
39
Feels like 34 |
37
Feels like 28 |
37
Feels like 32 |
40
Feels like 35 |
41 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 32% | 34% | 31% | 67% | 92% | 85% | 83% | 100% | 98% | 78% | 59% | 70% |
Wind (mph) | 20 | 12 | 17 | 12 | 14 | 20 | 14 | 14 | 7 | 8 | 5 | 7 |
Sunrise | 4:51 am | 4:43 am | 4:41 am | 4:35 am | 4:31 am | 6:19 am | 6:07 am | 5:49 am | 5:16 am | 5:09 am | 5:06 am | 5:51 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:23 pm | 6:25 pm | 6:33 pm | 6:35 pm | 9:54 pm | 9:59 pm | 9:53 pm | 9:13 pm | 8:47 pm | 8:21 pm | 8:27 pm |
Thursday May 1, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
High °F | 67 | 61 | 60 | 54 | 56 |
41
Feels like 35 |
46 |
41
Feels like 36 |
46 | 44 | 45 |
65
Feels like 60 |
Low °F | 62 | 54 | 47 | 42 | 42 |
38
Feels like 30 |
40 | 38 | 39 |
42
Feels like 37 |
44 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 81% | 99% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 59% | 53% | 74% | 74% | 97% | 73% | 100% | 96% | 90% | 91% | 60% |
Wind (mph) | 18 | 8 | 10 | 14 | 6 | 17 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 |
Sunrise | 4:50 am | 4:42 am | 4:40 am | 4:33 am | 4:29 am | 6:16 am | 6:04 am | 5:46 am | 5:14 am | 5:07 am | 5:04 am | 5:50 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:24 pm | 6:26 pm | 6:34 pm | 6:36 pm | 9:56 pm | 10:01 pm | 9:56 pm | 9:15 pm | 8:49 pm | 8:23 pm | 8:28 pm |
Friday May 2, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 66 | 64 | 62 | 57 | 60 |
41
Feels like 34 |
45 | 40 | 42 | 44 | 49 | 62 |
Low °F | 62 | 57 | 53 | 47 | 47 |
39
Feels like 31 |
40 | 37 | 38 | 41 | 44 | 51 |
Chance of Precipitation | 38% | 27% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% | 96% | 92% | 100% | 100% | 48% |
Humidity | 59% | 66% | 67% | 75% | 60% | 94% | 66% | 99% | 97% | 93% | 86% | 46% |
Wind (mph) | 21 | 14 | 19 | 18 | 15 | 20 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 |
Sunrise | 4:49 am | 4:41 am | 4:39 am | 4:32 am | 4:28 am | 6:14 am | 6:01 am | 5:44 am | 5:11 am | 5:05 am | 5:01 am | 5:48 am |
Sunset | 6:27 pm | 6:25 pm | 6:27 pm | 6:35 pm | 6:37 pm | 9:58 pm | 10:04 pm | 9:59 pm | 9:18 pm | 8:52 pm | 8:24 pm | 8:30 pm |
Saturday May 3, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Yokohama, Japan | Onahama, Japan | Sendai, Japan | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Kodiak, Alaska | Homer, Alaska | Whittier, Alaska | Hubbard Glacier, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Overcast clouds
|
Light snow
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 65 | 65 | 65 | 55 | 56 | 43 | 44 | 40 | 41 | 46 | 50 | 51 |
Low °F | 63 | 59 | 54 | 51 | 49 |
38
Feels like 32 |
40 | 31 |
34
Feels like 29 |
39 | 40 |
48
Feels like 43 |
Chance of Precipitation | 80% | 41% | 100% | 100% | 100% | 43% | 36% | 24% | 63% | 67% | 34% | 100% |
Humidity | 84% | 77% | 78% | 96% | 87% | 71% | 72% | 98% | 82% | 64% | 46% | 80% |
Wind (mph) | 30 | 20 | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 |
Sunrise | 4:48 am | 4:40 am | 4:37 am | 4:31 am | 4:27 am | 6:11 am | 5:59 am | 5:41 am | 5:08 am | 5:02 am | 4:59 am | 5:46 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:26 pm | 6:28 pm | 6:36 pm | 6:38 pm | 10:00 pm | 10:06 pm | 10:01 pm | 9:20 pm | 8:54 pm | 8:26 pm | 8:31 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather