Itinerary:
Tokyo, Japan |
Shimizu, Japan |
Kochi, Japan |
Kagoshima, Japan |
Nagasaki, Japan |
Busan, South Korea |
Hiroshima, Japan |
Matsuyama, Japan |
Tokushima, Japan |
Kobe, Japan |
Kobe, Japan |
Nagoya, Japan |
Yokohama, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday April 16, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 69 | 65 |
64
Feels like 59 |
69 | 62 | 65 | 64 | 62 | 65 |
67
Feels like 62 |
66 | 66 |
Low °F | 51 |
47
Feels like 41 |
41 | 50 | 52 | 40 | 44 |
47
Feels like 41 |
45 | 43 | 46 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 20% | 0% |
Humidity | 25% | 42% | 56% | 47% | 68% | 47% | 60% | 58% | 46% | 60% | 40% | 37% |
Wind (mph) | 20 | 28 | 5 | 9 | 12 | 14 | 12 | 15 | 9 | 19 | 14 | 20 |
Sunrise | 5:07 am | 5:13 am | 5:34 am | 5:48 am | 5:49 am | 5:50 am | 5:37 am | 5:37 am | 5:29 am | 5:26 am | 5:19 am | 5:07 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:18 pm | 6:36 pm | 6:46 pm | 6:50 pm | 6:56 pm | 6:41 pm | 6:40 pm | 6:33 pm | 6:31 pm | 6:24 pm | 6:14 pm |
Thursday April 17, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 | 72 | 69 | 73 | 65 | 61 | 69 | 66 | 69 | 67 | 74 | 71 |
Low °F | 57 | 52 | 54 | 57 | 57 | 55 | 52 | 57 | 56 | 54 | 52 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 4% | 0% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 24% | 49% | 62% | 57% | 75% | 94% | 60% | 75% | 57% | 57% | 33% | 33% |
Wind (mph) | 23 | 19 | 10 | 11 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 15 | 8 | 29 |
Sunrise | 5:06 am | 5:11 am | 5:33 am | 5:47 am | 5:48 am | 5:49 am | 5:36 am | 5:35 am | 5:28 am | 5:25 am | 5:17 am | 5:06 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:19 pm | 6:37 pm | 6:47 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 6:42 pm | 6:40 pm | 6:33 pm | 6:31 pm | 6:25 pm | 6:15 pm |
Friday April 18, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 74 | 69 | 70 | 72 | 64 | 67 | 71 | 65 | 72 | 67 | 73 | 68 |
Low °F | 64 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 60 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 9% | 69% | 100% | 100% | 0% | 96% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 54% | 68% | 72% | 70% | 81% | 75% | 79% | 75% | 65% | 79% | 48% | 71% |
Wind (mph) | 21 | 16 | 7 | 6 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 25 |
Sunrise | 5:04 am | 5:10 am | 5:32 am | 5:46 am | 5:47 am | 5:47 am | 5:35 am | 5:34 am | 5:27 am | 5:24 am | 5:16 am | 5:05 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:20 pm | 6:38 pm | 6:47 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 6:43 pm | 6:41 pm | 6:34 pm | 6:32 pm | 6:26 pm | 6:15 pm |
Saturday April 19, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 80 | 70 | 71 | 74 | 65 | 67 | 72 | 66 | 72 | 72 | 80 | 73 |
Low °F | 65 | 60 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 60 | 59 | 58 | 62 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 61% | 71% | 61% | 79% | 73% | 66% | 80% | 68% | 62% | 34% | 54% |
Wind (mph) | 15 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 |
Sunrise | 5:03 am | 5:09 am | 5:30 am | 5:44 am | 5:46 am | 5:46 am | 5:34 am | 5:33 am | 5:26 am | 5:22 am | 5:15 am | 5:04 am |
Sunset | 6:16 pm | 6:20 pm | 6:38 pm | 6:48 pm | 6:52 pm | 6:58 pm | 6:44 pm | 6:42 pm | 6:35 pm | 6:33 pm | 6:27 pm | 6:16 pm |
Sunday April 20, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 75 | 69 | 66 | 73 | 65 | 61 | 66 | 66 | 72 | 67 | 71 | 70 |
Low °F | 64 | 62 | 63 | 64 | 58 | 53 | 55 | 60 | 62 | 60 | 63 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 20% | 39% | 0% |
Humidity | 54% | 67% | 98% | 88% | 98% | 69% | 97% | 81% | 69% | 76% | 71% | 71% |
Wind (mph) | 27 | 18 | 3 | 4 | 9 | 18 | 10 | 9 | 10 | 17 | 14 | 28 |
Sunrise | 5:02 am | 5:08 am | 5:29 am | 5:43 am | 5:45 am | 5:45 am | 5:32 am | 5:32 am | 5:24 am | 5:21 am | 5:14 am | 5:02 am |
Sunset | 6:17 pm | 6:21 pm | 6:39 pm | 6:49 pm | 6:53 pm | 6:59 pm | 6:44 pm | 6:43 pm | 6:36 pm | 6:34 pm | 6:28 pm | 6:17 pm |
Monday April 21, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
74
Feels like 69 |
68 | 72 | 78 | 65 | 62 | 71 | 63 | 68 |
72
Feels like 67 |
75 | 68 |
Low °F | 62 | 61 | 59 | 62 | 55 | 51 | 52 | 58 | 55 | 50 | 55 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 43% | 65% | 69% | 67% | 80% | 56% | 58% | 73% | 55% | 39% | 34% | 60% |
Wind (mph) | 17 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 12 | 11 | 11 | 13 | 20 |
Sunrise | 5:01 am | 5:06 am | 5:28 am | 5:42 am | 5:44 am | 5:44 am | 5:31 am | 5:31 am | 5:23 am | 5:20 am | 5:12 am | 5:01 am |
Sunset | 6:18 pm | 6:22 pm | 6:40 pm | 6:49 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 6:45 pm | 6:43 pm | 6:36 pm | 6:35 pm | 6:29 pm | 6:18 pm |
Tuesday April 22, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Tokyo, Japan | Shimizu, Japan | Kochi, Japan | Kagoshima, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Hiroshima, Japan | Matsuyama, Japan | Tokushima, Japan | Kobe, Japan | Nagoya, Japan | Yokohama, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 70 | 67 | 67 | 69 | 64 | 63 | 62 | 63 | 67 | 68 | 69 | 67 |
Low °F | 59 | 60 | 64 | 64 | 60 | 56 | 59 | 61 | 60 | 60 | 62 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 58% | 66% | 97% | 99% | 99% | 89% | 98% | 92% | 87% | 72% | 59% | 72% |
Wind (mph) | 21 | 10 | 8 | 5 | 18 | 8 | 5 | 8 | 17 | 17 | 14 | 24 |
Sunrise | 4:59 am | 5:05 am | 5:27 am | 5:41 am | 5:42 am | 5:42 am | 5:30 am | 5:29 am | 5:22 am | 5:19 am | 5:11 am | 5:00 am |
Sunset | 6:19 pm | 6:23 pm | 6:41 pm | 6:50 pm | 6:54 pm | 7:01 pm | 6:46 pm | 6:44 pm | 6:37 pm | 6:36 pm | 6:29 pm | 6:19 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather