Itinerary:
Honolulu, Oahu, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Kahului, Maui, Hawaii |
Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii |
Hilo, Hawaii, Hawaii |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France |
At Sea |
Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France |
Raiatea, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Bora-Bora, French Polynesia, France |
Papeete, Tahiti, French Polynesia, France
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 81 | 82 | 82 |
85
Feels like 93 |
69 | 79 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 75 | 75 | 76 | 74 |
83
Feels like 92 |
68 | 78 | 73 | 73 | 75 |
Chance of Precipitation | 32% | 40% | 15% | 20% | 86% | 39% | 51% | 100% | 88% | 76% |
Humidity | 63% | 59% | 69% | 70% | 74% | 66% | 74% | 77% | 77% | 78% |
Wind (mph) | 16 | 16 | 13 | 8 | 12 | 19 | 24 | 25 | 24 | 28 |
Sunrise | 6:19 am | 6:25 am | 6:13 am | 6:12 am | 5:27 am | 5:42 am | 5:42 am | 5:58 am | 5:59 am | 5:50 am |
Sunset | 6:32 pm | 6:37 pm | 6:25 pm | 6:23 pm | 5:40 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:02 pm | 5:53 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 82 | 82 | 82 |
84
Feels like 92 |
69 | 80 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 75 | 77 | 76 | 77 |
83
Feels like 90 |
68 | 78 | 74 | 74 | 78 |
Chance of Precipitation | 40% | 45% | 70% | 28% | 34% | 60% | 51% | 98% | 96% | 67% |
Humidity | 63% | 70% | 68% | 67% | 74% | 69% | 71% | 76% | 73% | 82% |
Wind (mph) | 14 | 15 | 14 | 7 | 13 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 |
Sunrise | 6:20 am | 6:25 am | 6:14 am | 6:12 am | 5:27 am | 5:41 am | 5:42 am | 5:57 am | 5:58 am | 5:50 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:36 pm | 6:25 pm | 6:22 pm | 5:39 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:02 pm | 5:53 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 82 | 81 | 81 | 82 |
84
Feels like 91 |
69 | 80 | 76 | 76 | 80 |
Low °F | 75 | 77 | 77 | 77 |
83
Feels like 90 |
68 | 79 | 74 | 74 | 79 |
Chance of Precipitation | 32% | 40% | 57% | 80% | 100% | 21% | 34% | 20% | 16% | 31% |
Humidity | 65% | 71% | 74% | 73% | 73% | 67% | 78% | 72% | 75% | 74% |
Wind (mph) | 13 | 16 | 14 | 7 | 13 | 23 | 23 | 20 | 21 | 24 |
Sunrise | 6:20 am | 6:25 am | 6:14 am | 6:12 am | 5:28 am | 5:41 am | 5:41 am | 5:56 am | 5:57 am | 5:49 am |
Sunset | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:24 pm | 6:22 pm | 5:38 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:02 pm | 5:53 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 81 | 81 | 81 |
84
Feels like 93 |
69 | 79 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 75 | 77 | 77 | 77 |
83
Feels like 90 |
69 | 79 | 74 | 74 | 79 |
Chance of Precipitation | 29% | 34% | 38% | 75% | 99% | 26% | 70% | 30% | 36% | 81% |
Humidity | 64% | 73% | 73% | 74% | 75% | 66% | 78% | 73% | 75% | 82% |
Wind (mph) | 12 | 16 | 12 | 10 | 14 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 |
Sunrise | 6:20 am | 6:26 am | 6:14 am | 6:12 am | 5:28 am | 5:40 am | 5:40 am | 5:55 am | 5:57 am | 5:48 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:34 pm | 6:23 pm | 6:21 pm | 5:37 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:02 pm | 5:54 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 81 | 81 | 80 |
85
Feels like 93 |
69 | 80 | 75 | 75 | 79 |
Low °F | 74 | 76 | 76 | 77 |
83
Feels like 92 |
68 | 79 | 74 | 74 | 79 |
Chance of Precipitation | 34% | 39% | 33% | 43% | 57% | 95% | 57% | 100% | 100% | 78% |
Humidity | 63% | 69% | 70% | 74% | 73% | 76% | 77% | 79% | 79% | 79% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 13 | 8 | 17 | 20 | 22 | 17 | 16 | 21 |
Sunrise | 6:20 am | 6:26 am | 6:14 am | 6:12 am | 5:28 am | 5:39 am | 5:39 am | 5:54 am | 5:56 am | 5:47 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:33 pm | 6:22 pm | 6:20 pm | 5:36 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:02 pm | 5:54 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 81 | 81 | 81 | 81 |
84
Feels like 91 |
70 | 80 | 74 | 74 | 79 |
Low °F | 74 | 76 | 76 | 76 |
83
Feels like 91 |
69 | 79 | 72 | 73 | 78 |
Chance of Precipitation | 43% | 58% | 53% | 51% | 88% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 66% | 72% | 67% | 65% | 74% | 76% | 79% | 79% | 79% | 81% |
Wind (mph) | 13 | 16 | 12 | 7 | 13 | 21 | 20 | 15 | 15 | 16 |
Sunrise | 6:21 am | 6:26 am | 6:15 am | 6:13 am | 5:28 am | 5:39 am | 5:38 am | 5:54 am | 5:55 am | 5:46 am |
Sunset | 6:27 pm | 6:32 pm | 6:21 pm | 6:19 pm | 5:35 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:03 pm | 5:54 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
High °F | 82 | 81 | 80 | 80 |
84
Feels like 91 |
70 | 80 | 72 | 73 | 77 |
Low °F | 74 | 76 | 76 | 77 |
83
Feels like 90 |
69 | 79 | 69 | 70 | 74 |
Chance of Precipitation | 33% | 47% | 37% | 46% | 76% | 25% | 93% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 62% | 67% | 69% | 74% | 72% | 76% | 71% | 89% | 86% | 90% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 12 | 9 | 11 | 22 | 16 | 20 | 20 | 25 |
Sunrise | 6:21 am | 6:26 am | 6:15 am | 6:13 am | 5:28 am | 5:38 am | 5:38 am | 5:53 am | 5:54 am | 5:45 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:31 pm | 6:20 pm | 6:18 pm | 5:34 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:01 pm | 6:03 pm | 5:54 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia, France | Rangiroa, Tuamotu Islands, French Polynesia, France | Raiatea, French Polynesia, France | Bora-Bora, French Polynesia, France | Papeete, Tahiti, French Polynesia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 81 | 81 | 80 |
84
Feels like 92 |
70 | 78 | 72 | 73 | 78 |
Low °F | 74 | 76 | 76 | 76 |
83
Feels like 90 |
69 | 72 | 71 | 71 | 75 |
Chance of Precipitation | 37% | 46% | 23% | 40% | 76% | 30% | 100% | 73% | 84% | 84% |
Humidity | 63% | 67% | 69% | 72% | 74% | 79% | 79% | 70% | 71% | 74% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 13 | 8 | 14 | 22 | 26 | 14 | 15 | 17 |
Sunrise | 6:21 am | 6:27 am | 6:15 am | 6:13 am | 5:29 am | 5:38 am | 5:37 am | 5:52 am | 5:53 am | 5:44 am |
Sunset | 6:25 pm | 6:30 pm | 6:19 pm | 6:17 pm | 5:33 pm | 5:46 pm | 5:46 pm | 6:02 pm | 6:03 pm | 5:54 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather