Itinerary:
Miami, Florida |
At Sea |
Cozumel, Mexico |
Costa Maya, Mexico |
Belize City, Belize |
Harvest Caye, Belize |
Santo Tomás de Castilla, Guatemala |
Coxen Hole, Roatán Island, Honduras |
At Sea |
Puerto Limón, Costa Rica |
Panama Canal, Panama |
Panama City, Panama |
Panama City, Panama |
At Sea |
Manta, Ecuador |
Guayaquil, Ecuador |
At Sea |
Salaverry, Peru |
Callao, Peru |
At Sea |
At Sea |
Coquimbo, Chile |
San Antonio, Chile |
San Antonio, Chile |
At Sea |
Puerto Montt, Chile |
Castro, Chiloé Island, Chile |
Puerto Chacabuco, Chile |
Laguna San Rafael, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Punta Arenas, Chile |
Ushuaia, Argentina |
Drake Passage |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
At Sea |
Stanley, Falkland Islands |
At Sea |
Puerto Madryn, Argentina |
At Sea |
At Sea |
Buenos Aires, Argentina
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Sunday November 2, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Snow
|
Light snow
|
Light snow
|
Rain and snow
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
| High °F | 81 | 83 | 86 | 86 | 83 |
85
Feels like 90 |
85
Feels like 92 |
82
Feels like 94 |
85 | 86 | 80 | 96 | 66 | 68 | 62 | 64 | 55 | 65 |
59
Feels like 52 |
50 |
45
Feels like 34 |
39
Feels like 33 |
35
Feels like 21 |
11
Feels like -2 |
43
Feels like 32 |
64 | 76 |
| Low °F | 66 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 73 | 76 | 77 | 77 | 71 | 71 | 62 | 63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 34 | 38 |
38
Feels like 28 |
31 |
32
Feels like 20 |
2
Feels like -8 |
38
Feels like 26 |
53 | 64 |
| Chance of Precipitation | 100% | 47% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 16% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 96% | 100% | 35% | 28% | 98% | 0% | 38% |
| Humidity | 66% | 59% | 57% | 71% | 65% | 61% | 79% | 99% | 71% | 72% | 67% | 39% | 81% | 75% | 69% | 65% | 65% | 34% | 77% | 70% | 64% | 88% | 82% | 76% | 66% | 25% | 70% |
| Wind (mph) | 12 | 14 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 7 | 30 | 22 | 30 | 8 | 30 | 17 | 13 |
| Sunrise | 6:30 am | 6:50 am | 6:51 am | 5:51 am | 5:51 am | 5:51 am | 5:43 am | 5:22 am | 6:08 am | 6:07 am | 6:01 am | 5:57 am | 5:47 am | 5:35 am | 6:49 am | 6:45 am | 6:36 am | 6:37 am | 6:27 am | 6:28 am | 5:58 am | 5:41 am | 4:04 am | 3:44 am | 5:10 am | 6:02 am | 5:50 am |
| Sunset | 5:38 pm | 6:12 pm | 6:17 pm | 5:20 pm | 5:22 pm | 5:24 pm | 5:15 pm | 5:08 pm | 5:55 pm | 5:55 pm | 6:10 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:08 pm | 8:08 pm | 8:14 pm | 8:34 pm | 8:40 pm | 8:42 pm | 8:49 pm | 8:56 pm | 8:51 pm | 7:45 pm | 10:23 pm | 7:59 pm | 8:05 pm | 7:23 pm |
| Monday November 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Snow
|
Light snow
|
Overcast clouds
|
Rain and snow
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
| High °F | 85 | 82 | 86 |
83
Feels like 88 |
77 | 74 |
81
Feels like 88 |
81
Feels like 87 |
86
Feels like 99 |
87
Feels like 99 |
80 | 85 | 67 | 68 | 61 | 62 | 56 | 63 |
65
Feels like 59 |
51 |
46
Feels like 36 |
37
Feels like 26 |
32
Feels like 19 |
13 |
41
Feels like 29 |
73
Feels like 68 |
81
Feels like 76 |
| Low °F | 72 | 73 | 68 | 71 | 72 | 70 | 73 | 75 | 73 | 75 | 71 | 71 | 63 | 64 | 55 | 52 | 50 | 42 | 34 | 38 |
41
Feels like 31 |
33
Feels like 22 |
30
Feels like 17 |
-2
Feels like -12 |
36
Feels like 24 |
54 | 63 |
| Chance of Precipitation | 93% | 48% | 3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 71% | 13% | 2% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 75% | 4% | 100% | 0% | 0% |
| Humidity | 63% | 64% | 53% | 72% | 87% | 98% | 82% | 84% | 91% | 83% | 64% | 59% | 84% | 78% | 74% | 69% | 66% | 37% | 46% | 68% | 73% | 93% | 76% | 76% | 63% | 24% | 63% |
| Wind (mph) | 19 | 12 | 10 | 12 | 7 | 3 | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | 13 | 10 | 6 | 4 | 9 | 31 | 23 | 40 | 9 | 33 | 22 | 16 |
| Sunrise | 6:30 am | 6:50 am | 6:51 am | 5:52 am | 5:51 am | 5:51 am | 5:44 am | 5:23 am | 6:08 am | 6:07 am | 6:01 am | 5:57 am | 5:46 am | 5:35 am | 6:48 am | 6:44 am | 6:35 am | 6:36 am | 6:25 am | 6:27 am | 5:56 am | 5:39 am | 4:02 am | 3:38 am | 5:08 am | 6:00 am | 5:49 am |
| Sunset | 5:38 pm | 6:11 pm | 6:16 pm | 5:20 pm | 5:22 pm | 5:24 pm | 5:14 pm | 5:08 pm | 5:55 pm | 5:55 pm | 6:10 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:08 pm | 8:08 pm | 8:15 pm | 8:35 pm | 8:42 pm | 8:43 pm | 8:51 pm | 8:58 pm | 8:53 pm | 7:47 pm | 10:29 pm | 8:01 pm | 8:06 pm | 7:24 pm |
| Tuesday November 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Overcast clouds
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Very heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Rain and snow
|
Rain and snow
|
Overcast clouds
|
Light snow
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
| High °F | 79 | 80 | 86 | 82 | 78 | 75 | 78 | 76 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 87 |
79 | 90 | 67 | 68 | 61 | 63 | 60 | 65 | 71 | 54 |
50
Feels like 42 |
43 |
35
Feels like 26 |
7 |
39
Feels like 28 |
60 | 71 |
| Low °F | 76 | 76 | 72 | 74 | 72 | 70 | 74 | 73 | 73 | 74 | 72 | 70 | 64 | 63 | 55 | 50 | 49 | 41 | 38 | 39 |
42
Feels like 33 |
32 |
30
Feels like 17 |
-6
Feels like -11 |
37
Feels like 25 |
50
Feels like 45 |
61 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 94% | 88% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48% | 64% | 18% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 68% | 38% | 0% | 71% | 0% | 100% |
| Humidity | 55% | 77% | 55% | 65% | 74% | 80% | 93% | 95% | 89% | 83% | 71% | 55% | 84% | 79% | 70% | 58% | 54% | 42% | 38% | 70% | 57% | 93% | 70% | 94% | 68% | 39% | 87% |
| Wind (mph) | 18 | 12 | 12 | 13 | 6 | 3 | 20 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 16 | 39 | 7 | 35 | 24 | 18 |
| Sunrise | 6:31 am | 6:51 am | 6:52 am | 5:52 am | 5:52 am | 5:52 am | 5:44 am | 5:23 am | 6:08 am | 6:08 am | 6:01 am | 5:57 am | 5:46 am | 5:35 am | 6:48 am | 6:43 am | 6:33 am | 6:35 am | 6:24 am | 6:25 am | 5:54 am | 5:37 am | 3:59 am | 3:32 am | 5:06 am | 5:59 am | 5:48 am |
| Sunset | 5:37 pm | 6:11 pm | 6:16 pm | 5:19 pm | 5:21 pm | 5:23 pm | 5:14 pm | 5:08 pm | 5:55 pm | 5:55 pm | 6:10 pm | 6:09 pm | 6:12 pm | 6:09 pm | 8:09 pm | 8:16 pm | 8:36 pm | 8:43 pm | 8:45 pm | 8:52 pm | 9:00 pm | 8:55 pm | 7:50 pm | 10:35 pm | 8:02 pm | 8:07 pm | 7:25 pm |
| Wednesday November 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Rain and snow
|
Light snow
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
| High °F | 79 |
82
Feels like 88 |
86
Feels like 92 |
83 | 83 | 84 | 80 | 83 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 89 |
76 | 83 | 67 | 68 | 62 | 62 | 58 | 66 | 72 | 54 |
50
Feels like 45 |
48 |
36
Feels like 26 |
10
Feels like 5 |
45
Feels like 36 |
71 | 66 |
| Low °F | 77 | 77 | 72 | 74 | 73 | 70 | 78 | 74 | 72 | 73 | 72 | 72 | 63 | 64 | 55 | 50 | 47 | 43 | 41 | 39 | 44 | 35 |
33
Feels like 21 |
0
Feels like -8 |
39
Feels like 32 |
48 | 55 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 97% | 51% | 59% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 12% | 22% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 39% | 100% | 78% | 55% | 0% | 0% |
| Humidity | 59% | 71% | 63% | 58% | 63% | 73% | 77% | 68% | 87% | 80% | 80% | 60% | 83% | 80% | 64% | 61% | 63% | 44% | 34% | 71% | 70% | 82% | 93% | 91% | 76% | 22% | 42% |
| Wind (mph) | 17 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 27 | 9 | 26 | 30 | 17 |
| Sunrise | 6:32 am | 6:51 am | 6:52 am | 5:53 am | 5:52 am | 5:52 am | 5:45 am | 5:23 am | 6:09 am | 6:08 am | 6:01 am | 5:57 am | 5:46 am | 5:34 am | 6:47 am | 6:42 am | 6:32 am | 6:34 am | 6:22 am | 6:24 am | 5:52 am | 5:35 am | 3:57 am | 3:26 am | 5:05 am | 5:58 am | 5:47 am |
| Sunset | 5:36 pm | 6:10 pm | 6:16 pm | 5:19 pm | 5:21 pm | 5:23 pm | 5:14 pm | 5:07 pm | 5:55 pm | 5:54 pm | 6:10 pm | 6:09 pm | 6:12 pm | 6:09 pm | 8:10 pm | 8:17 pm | 8:38 pm | 8:44 pm | 8:46 pm | 8:54 pm | 9:02 pm | 8:57 pm | 7:53 pm | 10:41 pm | 8:04 pm | 8:09 pm | 7:26 pm |
| Thursday November 6, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light snow
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
| High °F | 81 |
82
Feels like 87 |
87
Feels like 92 |
82 | 84 | 88 | 80 |
83
Feels like 88 |
82 |
82
Feels like 87 |
79 | 90 | 67 | 68 | 60 | 61 | 57 | 61 | 69 | 53 | 52 | 48 |
36
Feels like 28 |
13
Feels like 0 |
45 | 73 | 64 |
| Low °F | 77 | 79 | 73 | 73 | 72 | 70 | 79 | 75 | 72 | 74 | 71 | 71 | 63 | 64 | 54 | 50 | 48 | 42 | 39 | 45 |
44
Feels like 38 |
36 |
35
Feels like 25 |
3
Feels like -2 |
42
Feels like 34 |
54 | 55 |
| Chance of Precipitation | 20% | 100% | 100% | 23% | 0% | 20% | 100% | 79% | 100% | 100% | 12% | 7% | 18% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 36% | 92% | 80% | 47% | 46% | 0% |
| Humidity | 60% | 69% | 58% | 66% | 62% | 52% | 75% | 71% | 93% | 84% | 68% | 43% | 85% | 82% | 71% | 66% | 71% | 48% | 42% | 78% | 64% | 87% | 99% | 93% | 76% | 38% | 52% |
| Wind (mph) | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 6 | 16 | 5 | 21 | 12 | 22 | 26 | 23 |
| Sunrise | 6:32 am | 6:52 am | 6:53 am | 5:53 am | 5:53 am | 5:53 am | 5:45 am | 5:23 am | 6:09 am | 6:08 am | 6:01 am | 5:57 am | 5:46 am | 5:34 am | 6:46 am | 6:41 am | 6:31 am | 6:33 am | 6:21 am | 6:22 am | 5:50 am | 5:33 am | 3:55 am | 3:20 am | 5:03 am | 5:57 am | 5:47 am |
| Sunset | 5:36 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 5:19 pm | 5:21 pm | 5:23 pm | 5:13 pm | 5:07 pm | 5:55 pm | 5:54 pm | 6:11 pm | 6:09 pm | 6:12 pm | 6:09 pm | 8:11 pm | 8:18 pm | 8:39 pm | 8:46 pm | 8:48 pm | 8:55 pm | 9:04 pm | 9:00 pm | 7:55 pm | 10:47 pm | 8:06 pm | 8:10 pm | 7:27 pm |
| Friday November 7, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Rain and snow
|
Light snow
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 81 |
83
Feels like 90 |
86
Feels like 92 |
81 | 84 | 88 | 81 |
83
Feels like 89 |
83
Feels like 89 |
83 | 78 | 95 | 66 | 67 | 63 | 64 | 58 | 59 | 71 | 57 | 54 | 52 |
37
Feels like 25 |
14
Feels like 1 |
46
Feels like 40 |
60 | 64 |
| Low °F | 78 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 79 | 76 | 73 | 75 | 71 | 71 | 63 | 64 | 55 | 50 | 48 | 45 | 44 | 44 |
40
Feels like 34 |
35 |
36
Feels like 24 |
9
Feels like -3 |
42
Feels like 33 |
49
Feels like 43 |
56 |
| Chance of Precipitation | 20% | 29% | 69% | 56% | 0% | 0% | 66% | 28% | 100% | 100% | 0% | 14% | 18% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 4% | 100% | 98% | 42% | 20% | 100% |
| Humidity | 69% | 71% | 59% | 77% | 65% | 51% | 76% | 69% | 83% | 85% | 70% | 36% | 85% | 81% | 61% | 56% | 65% | 62% | 47% | 71% | 54% | 60% | 95% | 93% | 75% | 47% | 77% |
| Wind (mph) | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 5 | 21 | 5 | 32 | 16 | 23 | 23 | 18 |
| Sunrise | 6:33 am | 6:52 am | 6:53 am | 5:54 am | 5:53 am | 5:53 am | 5:46 am | 5:24 am | 6:09 am | 6:08 am | 6:02 am | 5:57 am | 5:46 am | 5:34 am | 6:46 am | 6:40 am | 6:30 am | 6:31 am | 6:20 am | 6:21 am | 5:48 am | 5:31 am | 3:52 am | 3:14 am | 5:01 am | 5:55 am | 5:46 am |
| Sunset | 5:35 pm | 6:09 pm | 6:15 pm | 5:18 pm | 5:20 pm | 5:22 pm | 5:13 pm | 5:07 pm | 5:55 pm | 5:54 pm | 6:11 pm | 6:09 pm | 6:12 pm | 6:10 pm | 8:12 pm | 8:19 pm | 8:40 pm | 8:47 pm | 8:49 pm | 8:57 pm | 9:06 pm | 9:02 pm | 7:58 pm | 10:54 pm | 8:08 pm | 8:11 pm | 7:28 pm |
| Saturday November 8, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Light snow
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
| High °F | 83 |
84
Feels like 90 |
86
Feels like 92 |
83
Feels like 88 |
82
Feels like 89 |
88
Feels like 95 |
82
Feels like 88 |
84
Feels like 90 |
82
Feels like 88 |
82
Feels like 89 |
78 | 91 | 67 | 68 | 61 | 61 | 58 | 70 | 75 | 57 | 53 |
51
Feels like 46 |
36
Feels like 26 |
10
Feels like -3 |
51 | 69 | 65 |
| Low °F | 78 |
80
Feels like 85 |
77 | 80 | 75 | 71 |
80
Feels like 85 |
76 | 72 | 74 | 71 | 72 | 63 | 64 | 56 | 49 | 49 | 44 | 45 | 42 |
46
Feels like 38 |
37 |
33
Feels like 21 |
-2
Feels like -12 |
41
Feels like 35 |
48 | 53 |
| Chance of Precipitation | 37% | 51% | 100% | 0% | 97% | 48% | 30% | 47% | 100% | 100% | 34% | 19% | 14% | 7% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 15% | 70% | 100% | 32% | 20% | 0% | 0% |
| Humidity | 62% | 71% | 63% | 71% | 79% | 59% | 79% | 70% | 88% | 82% | 69% | 42% | 83% | 79% | 73% | 68% | 70% | 41% | 39% | 75% | 62% | 79% | 80% | 84% | 57% | 31% | 47% |
| Wind (mph) | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 15 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 7 | 23 | 7 | 30 | 9 | 24 | 21 | 11 |
| Sunrise | 6:34 am | 6:53 am | 6:54 am | 5:54 am | 5:54 am | 5:53 am | 5:46 am | 5:24 am | 6:09 am | 6:09 am | 6:02 am | 5:57 am | 5:46 am | 5:34 am | 6:45 am | 6:40 am | 6:29 am | 6:30 am | 6:18 am | 6:20 am | 5:46 am | 5:29 am | 3:50 am | 3:07 am | 5:00 am | 5:54 am | 5:45 am |
| Sunset | 5:35 pm | 6:09 pm | 6:14 pm | 5:18 pm | 5:20 pm | 5:22 pm | 5:13 pm | 5:07 pm | 5:54 pm | 5:54 pm | 6:11 pm | 6:09 pm | 6:13 pm | 6:10 pm | 8:13 pm | 8:20 pm | 8:41 pm | 8:48 pm | 8:51 pm | 8:58 pm | 9:08 pm | 9:04 pm | 8:00 pm | 11:00 pm | 8:10 pm | 8:13 pm | 7:29 pm |
| Sunday November 9, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Miami, Florida | Cozumel, Mexico | Costa Maya, Mexico | Belize City, Belize | Harvest Caye, Belize | Santo Tomás de Castilla, Guatemala | Coxen Hole, Roatán Island, Honduras | Puerto Limón, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Panama City, Panama | Manta, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | Salaverry, Peru | Callao, Peru | Coquimbo, Chile | San Antonio, Chile | Puerto Montt, Chile | Castro, Chiloé Island, Chile | Puerto Chacabuco, Chile | Laguna San Rafael, Chile | Punta Arenas, Chile | Ushuaia, Argentina | Drake Passage | Antarctic Peninsula, Antarctica | Stanley, Falkland Islands | Puerto Madryn, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light snow
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
| High °F | 83 |
81
Feels like 86 |
87
Feels like 93 |
83
Feels like 89 |
84
Feels like 91 |
86
Feels like 93 |
82
Feels like 89 |
84
Feels like 90 |
82
Feels like 90 |
83
Feels like 91 |
79 | 92 | 67 | 68 | 61 | 61 | 65 | 67 | 79 | 59 | 59 | 54 |
36
Feels like 27 |
6
Feels like -7 |
46
Feels like 37 |
81 | 68 |
| Low °F | 79 | 79 | 78 |
81
Feels like 87 |
76 | 73 |
80
Feels like 85 |
76 | 72 | 74 | 72 | 72 | 64 | 64 | 54 | 48 | 48 | 45 | 48 | 46 | 50 | 43 |
33
Feels like 21 |
0
Feels like -12 |
42
Feels like 33 |
56 | 57 |
| Chance of Precipitation | 83% | 100% | 74% | 100% | 100% | 100% | 98% | 64% | 100% | 100% | 1% | 15% | 22% | 3% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 54% | 77% | 100% | 21% | 100% | 0% | 0% |
| Humidity | 69% | 80% | 62% | 77% | 70% | 67% | 79% | 70% | 86% | 80% | 66% | 39% | 83% | 81% | 68% | 60% | 56% | 46% | 38% | 76% | 72% | 77% | 82% | 88% | 84% | 20% | 59% |
| Wind (mph) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 18 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 32 | 8 | 18 | 13 | 36 | 25 | 9 |
