Itinerary:
Piraeus, Greece |
At Sea |
Split, Croatia |
Kotor, Montenegro |
Corfu, Greece |
Katakolon, Greece |
Messina, Sicily, Italy |
Valletta, Malta |
La Goulette, Tunisia |
At Sea |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Monday November 3, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
| High °F | 76 | 67 | 61 | 69 | 71 | 70 | 72 | 73 | 68 | 67 |
| Low °F | 65 | 56 |
48
Feels like 54 |
61 | 66 | 61 | 65 | 66 | 56 | 60 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 28% | 100% | 0% | 4% | 0% | 99% |
| Humidity | 73% | 77% | 86% | 71% | 67% | 68% | 71% | 49% | 55% | 71% |
| Wind (mph) | 7 | 19 | 8 | 14 | 9 | 10 | 19 | 18 | 7 | 15 |
| Sunrise | 6:53 am | 6:32 am | 6:20 am | 7:11 am | 7:01 am | 6:25 am | 6:26 am | 6:44 am | 7:19 am | 7:25 am |
| Sunset | 5:24 pm | 4:43 pm | 4:36 pm | 5:37 pm | 5:34 pm | 4:56 pm | 5:04 pm | 5:20 pm | 5:45 pm | 5:44 pm |
| Tuesday November 4, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
| High °F | 74 |
63
Feels like 58 |
59
Feels like 53 |
67 | 70 | 68 | 69 | 73 | 68 | 68 |
| Low °F | 66 | 50 |
47
Feels like 42 |
64 | 64 | 60 | 67 | 62 | 58 | 62 |
| Chance of Precipitation | 100% | 18% | 100% | 100% | 98% | 96% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 53% | 45% | 70% | 78% | 67% | 68% | 71% | 46% | 65% | 65% |
| Wind (mph) | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 20 | 14 | 6 | 8 |
| Sunrise | 6:54 am | 6:33 am | 6:22 am | 7:12 am | 7:02 am | 6:26 am | 6:27 am | 6:45 am | 7:21 am | 7:26 am |
| Sunset | 5:23 pm | 4:42 pm | 4:34 pm | 5:36 pm | 5:33 pm | 4:55 pm | 5:03 pm | 5:19 pm | 5:44 pm | 5:43 pm |
| Wednesday November 5, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
| High °F | 67 | 61 | 60 | 67 | 69 | 66 | 68 | 71 | 70 | 67 |
| Low °F | 63 | 51 |
45
Feels like 40 |
63 | 62 | 59 | 66 | 60 | 59 | 64 |
| Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 82% | 100% | 0% | 0% | 84% |
| Humidity | 68% | 43% | 43% | 57% | 74% | 67% | 68% | 46% | 54% | 77% |
| Wind (mph) | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 15 | 11 | 9 | 11 |
| Sunrise | 6:55 am | 6:34 am | 6:23 am | 7:13 am | 7:03 am | 6:28 am | 6:28 am | 6:46 am | 7:22 am | 7:27 am |
| Sunset | 5:22 pm | 4:40 pm | 4:33 pm | 5:35 pm | 5:32 pm | 4:54 pm | 5:02 pm | 5:18 pm | 5:43 pm | 5:42 pm |
| Thursday November 6, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 66 | 62 | 61 | 65 | 67 | 67 | 68 | 77 | 68 | 66 |
| Low °F | 60 | 53 | 51 | 62 | 62 | 57 | 66 | 62 | 61 | 60 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Humidity | 65% | 46% | 52% | 60% | 63% | 62% | 69% | 50% | 68% | 80% |
| Wind (mph) | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 18 | 10 |
| Sunrise | 6:56 am | 6:36 am | 6:24 am | 7:14 am | 7:05 am | 6:29 am | 6:29 am | 6:47 am | 7:23 am | 7:28 am |
| Sunset | 5:21 pm | 4:39 pm | 4:32 pm | 5:33 pm | 5:31 pm | 4:53 pm | 5:01 pm | 5:17 pm | 5:42 pm | 5:41 pm |
| Friday November 7, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
| High °F | 66 | 62 | 59 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 66 | 64 |
| Low °F | 58 | 53 | 51 | 62 | 62 | 59 | 65 | 64 | 57 | 59 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 83% | 61% | 89% | 52% | 31% | 2% | 20% |
| Humidity | 60% | 52% | 63% | 72% | 72% | 66% | 65% | 53% | 58% | 53% |
| Wind (mph) | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 13 | 16 | 7 |
| Sunrise | 6:57 am | 6:37 am | 6:25 am | 7:15 am | 7:06 am | 6:30 am | 6:30 am | 6:48 am | 7:24 am | 7:30 am |
| Sunset | 5:20 pm | 4:38 pm | 4:31 pm | 5:32 pm | 5:30 pm | 4:52 pm | 5:01 pm | 5:16 pm | 5:41 pm | 5:39 pm |
| Saturday November 8, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 66 | 63 | 60 | 63 | 67 | 67 | 68 | 70 | 60 | 63 |
| Low °F | 62 | 53 | 50 | 60 | 64 | 60 | 65 | 60 | 55 | 57 |
| Chance of Precipitation | 57% | 0% | 0% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 76% |
| Humidity | 71% | 57% | 65% | 89% | 81% | 67% | 71% | 52% | 72% | 62% |
| Wind (mph) | 10 | 7 | 6 | 13 | 20 | 12 | 10 | 13 | 7 | 8 |
| Sunrise | 6:58 am | 6:38 am | 6:27 am | 7:16 am | 7:07 am | 6:31 am | 6:31 am | 6:49 am | 7:25 am | 7:31 am |
| Sunset | 5:19 pm | 4:37 pm | 4:30 pm | 5:31 pm | 5:29 pm | 4:51 pm | 5:00 pm | 5:15 pm | 5:40 pm | 5:38 pm |
| Sunday November 9, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
| High °F | 68 | 64 |
61
Feels like 56 |
62 | 66 | 67 | 67 | 69 | 64 | 65 |
| Low °F | 64 | 55 | 53 | 58 | 61 | 59 | 65 | 58 | 56 | 57 |
| Chance of Precipitation | 100% | 12% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29% | 0% |
| Humidity | 71% | 56% | 75% | 94% | 84% | 68% | 70% | 56% | 62% | 40% |
| Wind (mph) | 11 | 10 | 8 | 18 | 22 | 8 | 18 | 17 | 7 | 8 |
| Sunrise | 6:59 am | 6:40 am | 6:28 am | 7:18 am | 7:08 am | 6:32 am | 6:32 am | 6:50 am | 7:26 am | 7:32 am |
| Sunset | 5:19 pm | 4:36 pm | 4:29 pm | 5:30 pm | 5:28 pm | 4:50 pm | 4:59 pm | 5:14 pm | 5:39 pm | 5:37 pm |
| Monday November 10, 2025 | ||||||||||
| Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Split, Croatia | Kotor, Montenegro | Corfu, Greece | Katakolon, Greece | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | La Goulette, Tunisia | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain |
| Forecast |
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
| High °F | 68 | 62 | 53 | 63 | 66 | 65 | 68 | 70 | 66 | 65 |
| Low °F | 62 | 52 | 51 | 60 | 60 | 59 | 67 | 60 | 57 | 57 |
| Chance of Precipitation | 100% | 0% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41% | 37% | 1% |
| Humidity | 77% | 56% | 77% | 82% | 77% | 79% | 69% | 46% | 63% | 39% |
| Wind (mph) | 13 | 10 | 6 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 11 | 14 |
| Sunrise | 7:00 am | 6:41 am | 6:29 am | 7:19 am | 7:09 am | 6:33 am | 6:33 am | 6:51 am | 7:27 am | 7:33 am |
| Sunset | 5:18 pm | 4:34 pm | 4:28 pm | 5:30 pm | 5:28 pm | 4:50 pm | 4:58 pm | 5:13 pm | 5:38 pm | 5:36 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather

