Oceania Marina

11 night Hellenic Havens embarking Thursday October 16, 2025
Itinerary: Istanbul, Turkey | Istanbul, Turkey | Dikili, Turkey | Bodrum, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Santorini, Greece | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Limassol, Cyprus | Marmaris, Turkey | Heraklion, Crete, Greece | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece

Switch to List View

Thursday September 18, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Few clouds
Clear skies
Few clouds
High °F 75 81 87 81 77 86 87 91
Feels like 86
80 75 77
Low °F 67 67 61 64 74 65 71 64 72 72 69
Chance of Precipitation 49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 44% 36% 40% 34% 65% 37% 47% 28% 61% 57% 49%
Wind (mph) 18 23 32 22 30 18 22 19 22 32 21
Sunrise 6:47 am 6:56 am 6:54 am 6:55 am 7:02 am 6:52 am 6:33 am 6:51 am 7:04 am 7:03 am 7:09 am
Sunset 7:09 pm 7:16 pm 7:14 pm 7:15 pm 7:22 pm 7:11 pm 6:51 pm 7:10 pm 7:22 pm 7:22 pm 7:29 pm
Friday September 19, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 74 81 84 84 75 84 84 88
Feels like 81
75 74 79
Low °F 68 64 53 57 71 60 68 56 71 70 67
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 42% 29% 30% 24% 62% 29% 27% 18% 49% 59% 33%
Wind (mph) 16 24 27 20 38 12 10 12 25 38 21
Sunrise 6:48 am 6:57 am 6:55 am 6:56 am 7:03 am 6:53 am 6:33 am 6:52 am 7:05 am 7:03 am 7:10 am
Sunset 7:07 pm 7:15 pm 7:12 pm 7:13 pm 7:20 pm 7:10 pm 6:49 pm 7:09 pm 7:21 pm 7:21 pm 7:27 pm
Saturday September 20, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 77 83 79 85
Feels like 80
76 81 85 83 75 74 80
Low °F 66 63 65 56 72 65 69 63 71 70 67
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 44% 28% 39% 32% 61% 37% 25% 26% 51% 63% 38%
Wind (mph) 14 24 18 12 33 11 14 12 19 34 24
Sunrise 6:49 am 6:58 am 6:56 am 6:56 am 7:04 am 6:54 am 6:34 am 6:53 am 7:05 am 7:04 am 7:11 am
Sunset 7:05 pm 7:13 pm 7:11 pm 7:11 pm 7:19 pm 7:08 pm 6:48 pm 7:07 pm 7:19 pm 7:19 pm 7:26 pm
Sunday September 21, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 77 87 79 82 75 87 85 86 78 74 83
Low °F 67 61 70 61 73 67 71 68 70 71 69
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 53% 32% 42% 35% 65% 33% 29% 31% 60% 70% 37%
Wind (mph) 18 13 10 7 20 8 12 11 16 30 19
Sunrise 6:50 am 6:59 am 6:57 am 6:57 am 7:05 am 6:55 am 6:35 am 6:53 am 7:06 am 7:05 am 7:12 am
Sunset 7:03 pm 7:12 pm 7:09 pm 7:10 pm 7:17 pm 7:07 pm 6:46 pm 7:06 pm 7:18 pm 7:18 pm 7:24 pm
Monday September 22, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 80 83 78 82 75 87 88 86 81 74 84
Low °F 69 64 70 64 73 67 71 71 69 71 70
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 58% 40% 50% 32% 73% 33% 19% 35% 51% 75% 44%
Wind (mph) 12 8 8 7 11 7 9 8 8 28 10
Sunrise 6:51 am 7:00 am 6:58 am 6:58 am 7:06 am 6:55 am 6:35 am 6:54 am 7:07 am 7:06 am 7:13 am
Sunset 7:02 pm 7:10 pm 7:08 pm 7:08 pm 7:15 pm 7:05 pm 6:45 pm 7:04 pm 7:17 pm 7:16 pm 7:23 pm
Tuesday September 23, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 80 82 78 81 75 85 91 84 81 75 79
Low °F 69 67 70 64 73 68 72 71 70 71 71
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 57% 44% 60% 39% 70% 41% 22% 43% 43% 68% 58%
Wind (mph) 5 10 8 7 6 6 10 8 8 11 10
Sunrise 6:52 am 7:00 am 6:58 am 6:59 am 7:06 am 6:56 am 6:36 am 6:55 am 7:08 am 7:07 am 7:13 am
Sunset 7:00 pm 7:08 pm 7:06 pm 7:07 pm 7:14 pm 7:04 pm 6:44 pm 7:03 pm 7:15 pm 7:14 pm 7:21 pm
Wednesday September 24, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 80 81 77 79 75 81 87 81 81 75 81
Low °F 73 67 69 63 74 67 72 69 70 72 71
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 53% 47% 58% 42% 76% 40% 33% 43% 45% 74% 51%
Wind (mph) 7 10 14 8 18 17 20 15 11 13 13
Sunrise 6:53 am 7:01 am 6:59 am 7:00 am 7:07 am 6:57 am 6:37 am 6:56 am 7:08 am 7:08 am 7:14 am
Sunset 6:58 pm 7:07 pm 7:04 pm 7:05 pm 7:12 pm 7:02 pm 6:42 pm 7:01 pm 7:14 pm 7:13 pm 7:20 pm
Thursday September 25, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Dikili, Turkey Bodrum, Turkey Kuşadasi, Turkey Santorini, Greece Rhodes, Rhodes Island, Greece Limassol, Cyprus Marmaris, Turkey Heraklion, Crete, Greece Mykonos, Greece Piraeus, Greece
Forecast Clear skies
Scattered clouds
Few clouds
Few clouds
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Few clouds
Scattered clouds
High °F 80 81 78 80 76 84 85 82 85 76 83
Low °F 72 65 69 62 74 68 68 68 72 73 73
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 48% 38% 58% 32% 78% 44% 41% 40% 57% 75% 50%
Wind (mph) 8 11 9 7 31 14 25 8 19 18 22
Sunrise 6:54 am 7:02 am 7:00 am 7:01 am 7:08 am 6:58 am 6:38 am 6:57 am 7:09 am 7:08 am 7:15 am
Sunset 6:57 pm 7:05 pm 7:03 pm 7:04 pm 7:11 pm 7:01 pm 6:41 pm 7:00 pm 7:12 pm 7:11 pm 7:18 pm

Weather data provided by OpenWeather